Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Janvier 2014

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.04.06.0258210786 87 1BIDAUT Jean-Pierre F24190
21.05.56.5117284105 93 2CAMBON Laurent F31390
31.03.04.012405275 107 1GARROS Dominique F28310
42.03.75.722668894 95 3JOLLIVET Christian F45770
52.03.85.826689496 94 4LELONG Dominique
65.03.58.56870138116 117 2MATHELIN Jean Christophe F94130
72.01.03.029316077 98 3MORCHOINE Robert F45800
81.82.24.028538186 75 5PHILIPPE André F68310
9 84 0
103.33.06.3464792100 96 3
112.02.04.023345782 99 1
121.84.86.522688998 93 4
132.03.05.023355883 82 1
141.33.34.720456582 67 3
152.02.04.025366149 65 1
161.04.05.011455677 56 2
170.34.04.33475057 52 6
182.05.57.525638892 81 2
191.05.06.011566796 77 1
200.55.56.05647088 93 2
211.06.57.51684101107 90 2
22 108 0
23 102 0
24 81 0
251.06.07.019799879 70 1
26 68 0
270.03.53.50444445 53 4
281.03.04.015435849 59 2
291.04.05.016688473 66 1
30 69 0
311.02.03.020395962 65 4
20.955.176.082.382.061

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 25
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2013 au 31-01-2014 :

W Sidc = 66.6
W Gfoes sans K = 62.4
W Gfoes avec K = 65.0
N.Observations = 1023
J.Observes = 312

Rotation Synodique num. 2145 Du 19-12-2013 au 14-01-2014 :

W Sidc = 88.7
W Gfoes sans K = 86.7
W Gfoes avec K = 90.9
N.Observations = 50
J.Observes = 21

Mois Precedent ou Mois Suivant