Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Janvier 2022

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.32.02.33273024 29 4BIDAUT Jean-Pierre F24190
2 15 0CAMBON Laurent F31390
30.00.00.00000 6 1DELORME Francis
4 7 0FABRIGAT Eric
50.31.31.53151814 14 4GOUYAUD François F38550
60.02.02.00282822 20 4JOLLIVET Christian F45770
70.02.02.00313130 25 1MATHELIN Jean Christophe F94130
80.02.02.00303029 23 1MENGUS Arnaud 87000
90.03.03.00373736 31 1PHILIPPE André F68310
10 32 0
111.03.74.711435452 29 3
121.03.04.013395245 46 4
131.33.34.716425851 50 3
142.43.25.631376860 59 5
153.22.86.047317869 55 5
162.82.85.637387661 59 5
172.52.55.033447861 47 2
182.02.34.335286354 39 3
192.03.05.024457055 34 2
201.22.84.013354839 34 6
210.32.22.53273127 13 6
220.72.33.08334134 14 3
230.52.02.56273329 11 4
240.01.01.00121210 20 2
252.02.04.025224842 31 2
261.72.34.030326154 40 3
272.52.55.038327161 46 2
281.52.03.523234537 43 2
291.71.33.034154938 39 3
301.71.02.729124138 49 3
311.52.54.021365742 44 2
17.329.346.639.832.486

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 9

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2021 au 31-01-2022 :

W Silso*0.6 = 20.1
W Gfoes sans K = 24.2
W Gfoes avec K = 19.9
N.Observations = 1138
J.Observes = 335

Rotation Synodique num. 2252 Du 15-12-2021 au 10-01-2022 :

W Silso*0.6 = 48.1
W Gfoes sans K = 57.7
W Gfoes avec K = 51.0
N.Observations = 55
J.Observes = 19

Mois Precedent ou Mois Suivant