Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 1992

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.001.401.001.403.8041357672 65 7BERNARD Claude 79100
20.000.000.000.000.00004036 56 1BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.002.001.003.006.0029396855 59 2BIFFE Arnaud 45560
40.000.000.000.000.00004843 59 1BONNEVILLE Didier 94400
50.750.252.000.253.2515264139 51 6CAZENEUVE Jacques 69800
60.130.502.000.633.268324039 48 8COURDURIE Claude 59700
70.000.002.500.002.500303028 34 2DAUTEAU Andr‚ 45000
81.000.504.000.506.002775102100 63 2DUVAL Pierre 26150
9 91 0GAUTHIER Daniel 69400
100.000.000.000.000.000010292 99 1GOUYAUD François 38550
110.000.000.000.000.00008981 116 1GUILLERY Philippe 54160
121.000.002.503.006.5013117130111 109 2LM
131.220.672.333.788.0026108134130 113 10MORCHOINE Robert 45800
140.001.252.004.507.7518104122123 115 6NC
150.291.143.294.008.7218105123115 112 9PHILIPPE André 68310
160.001.173.334.509.0012108120114 109 7PMT
170.001.002.834.338.1611107118110 105 9RASSON André
180.001.253.003.257.5014859896 98 5RJP
190.001.003.003.007.00188310197 97 1RP
202.001.003.001.007.0041519286 97 2
211.000.672.001.335.0024527674 84 4
221.500.833.001.837.16316910091 91 7
231.000.002.002.005.0013597266 79 2
242.670.001.332.676.6735619691 78 3
251.500.502.002.006.0033579192 81 2
261.002.671.671.677.01574410194 90 4
271.002.001.671.005.6746348076 73 9
280.302.600.103.306.3045438884 86 13
290.002.880.003.136.0146378478 78 12
300.003.000.002.835.8345347975 69 9
310.002.500.002.174.6730265651 56 9
23.154.186.581.382.6156

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 19

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-1992 au 31-12-1992 :

W Sidc = 94.3
W Gfoes sans K = 101.8
W Gfoes avec K = 95.1
N.Observations = 2156
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1863 Du 27-11-1992 au 23-12-1992 :

W Sidc = 86.3
W Gfoes sans K = 90.0
W Gfoes avec K = 84.3
N.Observations = 119
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf