Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 1994

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.000.001.001.000121211 11 3BERNARD Claude 79100
20.000.000.000.200.200222 9 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.000.000.170.000.170222 0 6BONNEVILLE Didier 94400
40.000.001.000.001.000121210 10 1CAZENEUVE Jacques 69800
50.000.001.000.601.600212118 15 6COURDURIE Claude 59700
60.000.001.000.001.000131312 12 6DAUTEAU Andr‚ 45000
70.000.002.000.002.000232323 20 2DUVAL Pierre 26150
8 25 0GARROS Dominique 28310
90.000.003.000.003.000424234 42 2GAUTHIER Daniel 69400
100.000.002.001.003.000414143 44 1MATHELIN Jean Christophe 67260
110.000.001.501.503.000474743 57 2MORCHOINE Robert 45800
120.000.001.250.752.000454543 51 5PHILIPPE André 68310
130.000.000.500.501.000424237 40 3RASSON André
140.000.000.171.001.170292928 35 7RP
150.000.000.001.111.110262625 32 10
160.000.000.001.331.330252523 26 3
171.000.000.001.502.5011253635 35 2
181.000.000.501.002.5011223330 34 4
190.710.000.570.711.998172626 33 8
200.800.000.600.201.601092018 21 6
211.000.000.800.001.8013102422 18 5
220.430.000.860.001.297142122 30 7
230.330.670.000.671.671582325 21 3
240.000.500.001.001.507132019 28 2
250.001.000.000.001.001401413 36 1
260.000.501.001.503.007303838 43 2
270.000.500.501.002.006182422 29 2
280.001.000.001.002.0011122321 23 1
290.000.500.001.001.506121917 17 2
300.000.000.000.000.000000 10 5
310.000.000.000.000.000000 9 2
4.219.123.322.026.3114

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 14

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-1994 au 31-12-1994 :

W Sidc = 30.0
W Gfoes sans K = 34.2
W Gfoes avec K = 32.6
N.Observations = 2382
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1889 Du 06-11-1994 au 02-12-1994 :

W Sidc = 13.8
W Gfoes sans K = 14.4
W Gfoes avec K = 13.5
N.Observations = 107
J.Observes = 27

Rotation Synodique num. 1890 Du 03-12-1994 au 30-12-1994 :

W Sidc = 28.1
W Gfoes sans K = 25.4
W Gfoes avec K = 24.0
N.Observations = 104
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf