Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2002

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
1 72 0BERNARD Claude F79100
21.03.54.516466158 73 2BIDAUT Jean-Pierre F94800
33.04.07.041519290 69 4CAZENEUVE Jacques F69800
43.03.06.035346960 86 1COURDURIE Claude F59700
53.03.06.055399483 82 1DUVAL Pierre F26150
64.06.010.04476120117 82 1GARROS Dominique F28310
7 79 0GAUTHIER Daniel F69400
8 104 0GOUYAUD François F38550
96.06.012.07377150133 107 1JOLLIVET Christian F45770
102.57.09.53096126106 94 2MATHELIN Jean Christophe F75012
110.02.52.50393937 74 2MORCHOINE Robert F45800
121.43.24.632457769 65 5PHILIPPE André F68310
131.55.06.520769780 75 2
14 124 0
154.05.09.06778145126 119 1
16 129 0
17 140 0
183.35.08.35382136124 134 3
194.74.59.26485149133 134 6
20 124 0
215.03.08.08274156125 112 1
22 104 0
231.04.05.013688175 75 1
241.03.04.011455652 61 1
25 35 0
261.02.03.011253635 32 4
27 29 0
28 27 0
29 31 0
301.01.02.011172826 25 1
312.52.04.531255649 33 2
36.356.793.083.081.641

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 19
Nombre observateurs : 12

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2002 au 31-12-2002 :

W Sidc = 104.1
W Gfoes sans K = 114.2
W Gfoes avec K = 103.9
N.Observations = 1775
J.Observes = 345

Rotation Synodique num. 1997 Du 30-11-2002 au 26-12-2002 :

W Sidc = 90.6
W Gfoes sans K = 97.1
W Gfoes avec K = 86.7
N.Observations = 41
J.Observes = 18

Mois Precedent ou Mois Suivant