Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2007

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
1 10 0BERNARD Claude F79100
20.00.00.00000 9 1CAMBON Laurent F31390
30.00.60.60775 7 5COURDURIE Claude F59700
40.01.01.00131310 9 1GARROS Dominique F28310
50.01.01.00131310 8 3GAUTHIER Daniel F69400
60.01.01.00131310 16 1GOBET Franck F33610
70.01.01.00181814 15 3GOUYAUD François F38550
80.71.01.710172721 25 3JOLLIVET Christian F45770
90.21.61.82262823 26 5LELONG Dominique
100.01.01.00151514 24 1MATHELIN Jean Christophe F94130
110.01.31.30323226 24 6MORCHOINE Robert F45800
120.01.01.00252521 28 5PHILIPPE André F68310
130.01.21.20333327 30 6
140.01.11.10292923 24 9
150.40.91.37212822 22 7
160.40.71.17142017 18 7
170.01.01.00161613 11 2
180.00.00.00000 7 3
190.00.00.00000 0 4
200.00.00.00000 0 7
210.00.00.00000 0 5
220.00.00.00000 0 3
230.00.00.00000 0 4
240.00.00.00000 0 5
250.00.00.00000 0 1
260.00.00.00000 0 1
27 0 0
280.00.00.00000 0 1
290.00.00.00000 0 3
300.00.00.00000 0 3
310.00.00.00000 0 2
0.910.010.98.810.1107

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 12

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2007 au 31-12-2007 :

W Sidc = 7.4
W Gfoes sans K = 8.8
W Gfoes avec K = 7.4
N.Observations = 1767
J.Observes = 351

Rotation Synodique num. 2064 Du 01-12-2007 au 28-12-2007 :

W Sidc = 11.2
W Gfoes sans K = 12.2
W Gfoes avec K = 9.8
N.Observations = 99
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant