Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Février 1993

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.001.000.501.002.5011182927 22 4BERNARD Claude 79100
21.001.000.501.003.5026214845 34 3BIDAUT Jean-Pierre 94800
31.670.670.670.673.6846267267 73 5BIFFE Arnaud 45560
42.000.671.671.005.3448368480 85 9BONNEVILLE Didier 94400
51.711.292.001.576.576850118113 119 9COURDURIE Claude 59700
61.251.752.001.006.007349122119 121 6DAUTEAU Andr‚ 45000
71.502.001.750.756.008250132123 128 6DUVAL Pierre 26150
80.502.001.001.505.006866135128 134 2GARROS Dominique 28310
90.003.001.001.005.006244106103 126 3GAUTHIER Daniel 69400
101.002.500.501.005.008044124115 114 3GOUYAUD François 38550
111.752.500.500.505.257238110100 95 5GUILLERY Philippe 54160
122.001.140.291.294.72485710596 97 8LM
132.001.250.250.754.2548378580 92 5MATHELIN Jean Christophe 67260
142.000.880.750.884.5140367774 82 11MORCHOINE Robert 45800
152.170.831.171.175.3440468683 73 7NC
162.201.202.200.806.4053459887 88 6PHILIPPE André 68310
171.001.501.500.504.5036266358 68 3PMT
181.201.602.400.205.4045408681 80 7RASSON André
191.171.672.670.506.0144509485 88 7RJP
200.571.712.431.005.7135488377 97 7RP
211.002.002.170.505.6743388175 92 6
221.002.002.800.606.40505710798 100 6
231.302.102.101.106.605453106100 101 13
241.111.111.781.225.2240529387 90 13
251.400.801.002.405.6038518884 88 8
261.750.750.752.005.2542398178 86 6
271.002.331.001.676.0057329082 86 4
281.002.500.254.007.75554610192 88 5
50.242.792.987.191.0177

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 20

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-1992 au 28-02-1993 :

W Sidc = 81.0
W Gfoes sans K = 87.1
W Gfoes avec K = 81.7
N.Observations = 2238
J.Observes = 360

Rotation Synodique num. 1865 Du 21-01-1993 au 16-02-1993 :

W Sidc = 70.4
W Gfoes sans K = 75.5
W Gfoes avec K = 71.0
N.Observations = 146
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf