Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Février 1994

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.000.290.141.142.5715223736 29 7BERNARD Claude 79100
21.001.000.001.003.0029144339 31 2BIDAUT Jean-Pierre 94800
31.501.000.500.503.5035124746 38 2BIFFE Arnaud 45560
42.001.000.001.004.0042196156 44 3BONNEVILLE Didier 94400
51.001.000.001.173.1730184849 38 7CAZENEUVE Jacques 69800
61.000.780.111.333.2226234948 40 10COURDURIE Claude 59700
71.171.330.001.333.8330235354 46 6DAUTEAU Andr‚ 45000
81.001.750.001.133.8839185754 41 9DUVAL Pierre 26150
91.001.170.001.333.5032215351 40 6FM
101.141.290.000.713.143494443 32 8GARROS Dominique 28310
111.250.750.000.252.253043429 29 4GAUTHIER Daniel 69400
121.671.250.170.253.343854442 36 13GOUYAUD François 38550
132.331.780.000.224.335225453 46 10GUILLERY Philippe 54160
142.431.140.290.144.004565248 39 7LM
151.800.400.000.402.603053536 34 5MORCHOINE Robert 45800
162.670.670.000.003.344604644 37 4NC
172.431.000.140.574.144195045 43 7PHILIPPE André 68310
181.131.130.250.503.013194037 42 8PMT
191.080.380.770.082.3121103130 28 14RASSON André
200.000.500.500.501.509192926 16 2RJP
210.000.800.200.201.201161717 19 5RP
221.601.000.600.203.4037114848 35 5
230.860.570.710.432.5721163637 33 7
240.670.331.001.003.0015284344 34 3
251.000.601.000.603.2021204138 29 5
261.330.330.670.502.8322153734 32 6
271.000.502.000.504.0017284643 38 2
280.750.751.500.753.7522335554 46 4
29.414.544.042.135.5171

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 21

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-1993 au 28-02-1994 :

W Sidc = 50.2
W Gfoes sans K = 52.8
W Gfoes avec K = 49.5
N.Observations = 2771
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1878 Du 10-01-1994 au 05-02-1994 :

W Sidc = 43.3
W Gfoes sans K = 51.1
W Gfoes avec K = 48.6
N.Observations = 144
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf