Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Février 1999

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.171.500.670.172.5120103033 29 6BIDAUT Jean-Pierre F94800
20.000.002.000.002.000272727 25 3BIFFE Arnaud F45560
30.250.001.250.001.504182222 16 4BONNEVILLE Didier F94400
40.000.001.000.251.250191917 15 4CAZENEUVE Jacques F69800
50.000.001.170.001.170151514 12 7COURDURIE Claude F59700
60.000.001.001.002.000242424 19 2DAUTEAU Andr‚ F45000
70.670.000.671.002.348202829 28 7DUVAL Pierre F26150
82.000.001.250.503.7525194441 36 4GARROS Dominique F28310
92.250.001.000.003.2532114449 41 5GAUTHIER Daniel F69400
102.290.001.570.003.8639226162 60 7GOUYAUD François F38550
112.500.502.380.385.7649358498 78 9GUILLERY Philippe F54160
123.670.502.830.337.337243115120 115 14JOLLIVET Christian F45770
133.421.002.830.427.677746123133 134 13LG
143.501.252.751.258.757356129136 138 8LM
151.202.002.002.007.205662118130 144 6MATHELIN Jean Christophe F75012
162.253.501.253.2510.258459143146 133 5MORCHOINE Robert F45800
171.003.330.003.337.665745102112 122 4PHILIPPE André F68310
181.004.000.002.007.0062289091 105 2RP
191.000.000.002.003.0011223353 85 1VB F05380
201.003.000.002.006.0050287877 86 2WJM Campinas/Brazil
211.004.000.002.007.0061228388 74 1
220.382.000.130.382.893063738 47 9
231.171.170.330.002.673053538 42 8
241.001.001.000.003.0024133739 35 1
251.910.361.180.273.7232185151 44 12
262.500.401.200.204.3044166162 51 11
272.830.000.830.674.3347176467 59 6
282.131.130.380.634.2750156575 77 8
37.025.862.866.966.1169

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 20

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-1998 au 28-02-1999 :

W Sidc = 68.8
W Gfoes sans K = 64.7
W Gfoes avec K = 66.3
N.Observations = 3041
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1945 Du 12-01-1999 au 07-02-1999 :

W Sidc = 54.9
W Gfoes sans K = 49.4
W Gfoes avec K = 50.7
N.Observations = 172
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf