Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Février 2024

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
1 71 0BIDAUT Jean-Pierre F24190
2 74 0CAMBON Laurent F31390
34.33.78.0615511687 76 3DECONINCK Michel
45.03.08.0675712579 82 2DELORME Francis
56.04.510.57973152102 94 2FM 35690
62.04.56.524659072 94 2GOUYAUD François F38550
73.57.010.545115161102 90 2JOLLIVET Christian F45770
83.07.510.537123160102 99 2MATHELIN Jean Christophe F94130
93.05.08.0358612182 77 1MENGUS Arnaud 87000
102.06.08.0269011692 90 1PHILIPPE André F68310
113.05.08.0559414990 100 1
123.54.37.8576412188 94 4
133.83.06.8705112193 83 5
144.03.57.5605311493 86 4
154.03.07.0493584100 88 1
165.04.59.5645411982 87 2
172.83.86.539488764 72 4
182.52.55.038327147 61 2
192.71.03.734124637 44 3
202.01.03.033114430 32 1
212.00.02.05005030 31 1
22 35 0
232.53.56.057409862 64 2
243.02.35.366289370 67 3
25 69 0
265.02.07.0952912484 82 1
274.51.56.073179081 72 2
285.41.46.8941510982 79 5
295.32.07.3843111576 77 3
55.751.3106.977.174.859

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 25
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-2023 au 29-02-2024 :

W Silso*0.6 = 74.5
W Gfoes sans K = 99.5
W Gfoes avec K = 76.5
N.Observations = 1331
J.Observes = 347

Rotation Synodique num. 2280 Du 18-01-2024 au 13-02-2024 :

W Silso*0.6 = 75.4
W Gfoes sans K = 110.8
W Gfoes avec K = 77.6
N.Observations = 69
J.Observes = 24

Mois Precedent ou Mois Suivant