Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mars 1998

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.580.750.082.924.3317446164 59 13BERNARD Claude 79100
20.200.600.202.203.2011415250 67 6BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.000.800.001.001.809223129 35 6BIFFE Arnaud 45560
40.000.830.001.172.0011223333 36 6BONNEVILLE Didier 94400
50.111.110.001.222.4415193435 32 10CAZENEUVE Jacques 69800
60.000.750.001.001.7511132425 29 4COURDURIE Claude 59700
70.500.831.500.002.8316233941 36 7DAUTEAU Andr‚ 45000
81.000.501.500.253.2519244346 33 4DUVAL Pierre 26150
90.730.002.090.002.828313839 35 12GARROS Dominique 28310
100.830.002.830.173.839425153 50 13GAUTHIER Daniel 69400
11 56 0GOUYAUD François 38550
120.800.003.201.005.008657371 72 5GUILLERY Philippe 54160
130.000.602.001.804.406546064 74 5JOLLIVET Christian 45770
140.200.402.401.604.606707683 79 5LG
150.000.001.861.293.150565658 63 7MATHELIN Jean Christophe 67260
160.000.001.002.003.000484853 60 3MJP
170.000.000.672.002.670464641 59 3PHILIPPE André 68310
180.670.000.671.833.178414953 64 6RP
190.600.000.402.303.309465557 67 10
201.130.000.752.134.0118436065 62 9
211.000.252.252.135.6321608184 69 8
221.170.252.421.755.5921598084 72 13
230.500.251.751.003.5012435459 55 4
240.100.902.000.503.5017415962 59 10
250.180.911.820.643.5517375453 54 12
260.600.801.400.203.0019335255 52 5
270.670.671.671.674.6815557073 51 3
280.670.560.441.222.8916324850 60 10
290.690.380.921.853.8413445759 58 14
300.140.431.002.143.716475356 46 7
310.000.001.402.003.400575760 55 10
11.341.953.255.254.8230

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 18

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-04-1997 au 31-03-1998 :

W Sidc = 30.3
W Gfoes sans K = 28.0
W Gfoes avec K = 28.9
N.Observations = 3180
J.Observes = 357

Rotation Synodique num. 1933 Du 18-02-1998 au 17-03-1998 :

W Sidc = 48.0
W Gfoes sans K = 43.3
W Gfoes avec K = 44.4
N.Observations = 178
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf