Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mars 2018

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
1 7 0BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.00.00000 7 3CAMBON Laurent F31390
30.00.00.00000 0 1DELORME Francis
40.00.00.00000 0 2FABRIGAT Eric
50.00.00.00000 0 3GOUYAUD François F38550
60.00.00.00000 0 2JOLLIVET Christian F45770
70.00.00.00000 0 2MATHELIN Jean Christophe F94130
80.00.00.00000 0 4PHILIPPE André F68310
9 0 0
100.00.00.00000 0 2
110.00.00.00000 0 4
120.00.00.00000 0 2
130.00.00.00000 0 1
140.00.00.00000 0 2
15 0 0
160.00.00.00000 0 1
170.00.00.00000 9 2
18 8 0
191.00.01.0110118 0 1
200.00.00.00000 0 3
210.00.00.00000 0 3
220.00.00.00000 0 2
230.00.00.00000 0 2
240.00.00.00000 0 4
250.00.00.00000 0 1
260.00.00.00000 0 1
27 0 0
28 0 0
290.00.00.00000 0 5
300.00.50.50664 7 2
310.00.00.00000 8 1
0.40.20.70.51.556

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 25
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-04-2017 au 31-03-2018 :

W Silso*0.6 = 10.7
W Gfoes sans K = 13.5
W Gfoes avec K = 11.2
N.Observations = 832
J.Observes = 308

Rotation Synodique num. 2201 Du 23-02-2018 au 21-03-2018 :

W Silso*0.6 = 2.1
W Gfoes sans K = 1.5
W Gfoes avec K = 1.0
N.Observations = 51
J.Observes = 22

Mois Precedent ou Mois Suivant