Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Avril 1990

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.252.131.752.008.136153114108 103 8AUDEJAN Maurice 37500
21.751.753.002.008.505172123122 114 4BIDAUT Jean-Pierre 94800
32.001.004.002.009.004390134112 113 2BONNEVILLE Didier 94400
42.001.802.202.608.605470125119 127 5CAZENEUVE Jacques 69800
52.002.002.332.338.666677143120 132 4COURDURIE Claude 59700
63.502.003.002.0010.508375158129 138 3FM
73.752.252.252.2510.509067157137 128 4GOUYAUD François 38550
83.332.171.332.839.668261143130 128 7GUILLERY Philippe 54160
93.002.001.250.757.0069269588 88 5LM
103.001.501.500.336.3355227668 82 7PHILIPPE André 68310
112.131.381.630.385.5246257269 88 9RASSON André
121.331.331.000.003.6637125045 77 3VR
131.753.003.250.008.007353126117 123 4
141.712.573.140.007.427157129116 142 8
152.572.863.290.008.7210668174159 171 8
162.713.292.430.298.7211654169159 170 7
173.253.753.251.5011.7514698244226 199 4
183.001.802.601.809.2010295197175 203 6
193.002.673.332.6711.67102107209192 213 4
203.501.502.004.0011.00105124230198 206 2
213.403.202.603.2012.40118107226217 212 5
223.002.671.003.8310.5010592197183 207 7
236.002.000.003.0011.0018870258215 174 1
244.002.711.573.4311.7111181192176 157 7
252.333.001.673.3310.337979158132 160 4
262.172.501.172.678.516954124115 118 8
273.002.000.752.758.507151122113 124 5
282.402.001.001.807.20633810296 103 8
291.433.710.142.577.8565349992 94 9
301.502.751.133.138.51545410898 114 9
82.865.6148.4134.3140.3167

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 12

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-1989 au 30-04-1990 :

W Sidc = 157.9
W Gfoes sans K = 171.4
W Gfoes avec K = 176.2
N.Observations = 1851
J.Observes = 347

Rotation Synodique num. 1827 Du 21-03-1990 au 16-04-1990 :

W Sidc = 141.3
W Gfoes sans K = 146.9
W Gfoes avec K = 133.6
N.Observations = 135
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf