Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Avril 1997

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.180.001.000.001.182182022 17 18BERNARD Claude 79100
20.130.001.310.191.631282930 31 17BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.330.000.780.781.893313536 37 10BIFFE Arnaud 45560
40.170.080.920.922.094273131 27 13BONNEVILLE Didier 94400
50.250.170.670.922.016222830 25 13CAZENEUVE Jacques 69800
60.130.060.810.441.442182121 20 17COURDURIE Claude 59700
70.060.060.830.111.061131415 11 19DAUTEAU Andr‚ 45000
80.070.070.670.201.011121314 10 16DUVAL Pierre 26150
90.130.750.190.751.8214132728 21 17GARROS Dominique 28310
100.001.000.120.411.531772425 24 18GAUTHIER Daniel 69400
110.001.000.130.311.441662223 23 17GOUYAUD François 38550
120.000.930.130.131.191231516 12 15GUILLERY Philippe 54160
130.000.350.001.001.354151920 22 17LG
140.000.130.271.071.471212324 24 16MATHELIN Jean Christophe 67260
150.130.201.000.932.263323638 28 16MORCHOINE Robert 45800
160.000.180.411.351.942272830 26 18PHILIPPE André 68310
170.080.000.001.081.161151616 13 13PM
180.080.000.000.750.83191010 9 13PMT
190.080.000.000.000.081011 11 13RASSON André
200.000.000.000.000.000000 0 15RJP
210.000.000.000.000.000000 0 17RP
220.080.000.000.000.081011 8 13VB 05380
230.670.000.000.000.678088 9 16
240.500.000.000.000.506066 9 15
250.000.000.000.000.000000 8 8
260.670.000.000.671.3411112121 17 3
270.380.000.000.751.135111617 11 8
280.170.000.000.831.003111414 12 6
290.170.000.000.330.502466 8 6
300.000.000.000.000.000000 0 15
4.311.716.116.815.8418

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 22

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-1996 au 30-04-1997 :

W Sidc = 9.3
W Gfoes sans K = 8.9
W Gfoes avec K = 8.6
N.Observations = 3125
J.Observes = 350

Rotation Synodique num. 1921 Du 28-03-1997 au 23-04-1997 :

W Sidc = 17.7
W Gfoes sans K = 18.3
W Gfoes avec K = 19.2
N.Observations = 409
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf