Données de Avril 2008
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 16 | 1 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 9 | 2 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | COURDURIE Claude F59700 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | GOBET Franck F33610 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | GOUYAUD François F38550 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | GUILLERY Philippe F54160 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LELONG Dominique |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PHILIPPE André F68310 |
| 12 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 13 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 16 | 0 | 16 | 12 | 8 | 3 | |
| 23 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
| 24 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1.0 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 122 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 11
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-2007 au 30-04-2008 : W Sidc = 6.0 W Sidc = 10.6
W Gfoes sans K = 6.8
W Gfoes avec K = 5.5
N.Observations = 1583
J.Observes = 351
W Gfoes sans K = 11.9
W Gfoes avec K = 8.4
N.Observations = 103
J.Observes = 28