Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mai 1991

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.750.502.001.756.0038498786 93 4BERNARD Claude 79100
20.001.503.001.005.5026618786 86 2BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.501.002.503.507.503090121105 106 2BONNEVILLE Didier 94400
40.331.001.333.335.9923739691 95 3CAZENEUVE Jacques 69800
50.750.751.752.756.0023759985 89 4COURDURIE Claude 59700
63.000.001.004.008.00407011194 96 2FM
72.670.671.003.337.6742539587 99 3GOUYAUD François 38550
83.830.831.332.338.326956126129 125 6GREDIN Patrick
95.440.561.781.899.679755152146 140 10GUILLERY Philippe 54160
105.800.201.802.009.8010358161147 134 6LM
115.000.502.172.179.849665160147 145 6PHILIPPE André 68310
123.001.752.250.507.508243124117 133 5PMT
132.143.291.860.868.158345128122 116 8RASSON André
140.255.250.753.7510.007465139134 134 5RP
150.603.601.803.809.805572127125 119 5
160.505.001.003.009.507454129110 113 2
170.754.501.752.759.756463127123 113 4
182.143.002.293.4310.866780146139 125 7
190.501.502.502.006.5027639096 116 2
201.001.502.503.508.503783121123 121 2
210.571.142.002.866.5729709995 97 8
221.671.171.835.009.674797143139 117 6
233.132.131.753.3810.397372145139 120 8
242.381.881.252.638.146553118114 117 8
251.253.631.502.639.017957136132 121 9
261.003.753.503.0011.257691167163 139 4
272.002.003.631.509.137678154147 156 8
282.293.863.001.0010.1511358171162 158 8
291.113.892.111.118.2210057157147 150 10
301.713.292.291.719.009766163154 141 8
312.802.003.602.2010.608096176166 145 6
64.066.7130.7124.2121.3171

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 14

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-06-1990 au 31-05-1991 :

W Sidc = 141.2
W Gfoes sans K = 150.7
W Gfoes avec K = 138.5
N.Observations = 1585
J.Observes = 350

Rotation Synodique num. 1841 Du 07-04-1991 au 03-05-1991 :

W Sidc = 138.1
W Gfoes sans K = 144.5
W Gfoes avec K = 133.3
N.Observations = 132
J.Observes = 27

Rotation Synodique num. 1842 Du 04-05-1991 au 30-05-1991 :

W Sidc = 123.3
W Gfoes sans K = 132.7
W Gfoes avec K = 126.2
N.Observations = 157
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf