Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mai 1999

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.151.920.540.004.616767377 75 15BERNARD Claude F79100
22.802.101.100.006.0076149092 91 12BIDAUT Jean-Pierre F94800
32.572.570.430.005.577257876 80 9BIFFE Arnaud F45560
43.331.670.330.676.0071138483 83 3BONNEVILLE Didier F94400
52.002.500.251.506.2559218085 89 5CAZENEUVE Jacques F69800
63.002.561.330.787.6771249598 105 10COURDURIE Claude F59700
74.143.432.570.1410.2810034134143 141 8DAUTEAU Andr‚ F45000
84.602.602.900.5010.609850148163 151 12DUVAL Pierre F26150
94.313.003.000.4610.7710257159168 149 14GARROS Dominique F28310
102.801.003.200.407.405962120120 136 7GAUTHIER Daniel F69400
111.001.001.001.004.0048358382 134 1GOUYAUD François F38550
121.001.501.501.505.5047479396 122 4GUILLERY Philippe F54160
131.002.001.381.636.0151439498 101 9JOLLIVET Christian F45770
141.001.861.571.295.7246418789 93 9LG
151.442.891.780.897.006639105107 105 11MATHELIN Jean Christophe F75012
161.152.082.001.236.46514697102 105 15MORCHOINE Robert F45800
171.002.001.501.506.0049489896 99 3PHILIPPE André F68310
181.002.152.081.696.92435699110 93 15RP
191.001.001.672.336.00296897103 94 8VB F05380
201.001.332.002.006.333371104103 96 4WJM Campinas/Brazil
211.171.672.172.337.343875113118 109 8
220.801.601.403.207.003279111117 97 6
231.001.001.703.106.802774101109 86 11
241.821.091.642.366.9137569399 85 12
253.001.001.362.097.455152103106 92 12
263.211.290.791.717.006540105112 114 16
273.551.911.271.918.647345117121 119 12
283.672.001.331.278.277736113117 119 16
293.552.821.450.558.378327110114 115 13
302.181.911.640.366.0965289397 109 13
312.002.712.430.007.147438113117 109 8
60.042.9102.9107.1106.3301

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 20

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-06-1998 au 31-05-1999 :

W Sidc = 75.1
W Gfoes sans K = 72.3
W Gfoes avec K = 74.4
N.Observations = 3062
J.Observes = 364

Rotation Synodique num. 1949 Du 01-05-1999 au 27-05-1999 :

W Sidc = 105.3
W Gfoes sans K = 102.3
W Gfoes avec K = 106.5
N.Observations = 251
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf