Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mai 2014

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.53.55.020517163 59 2BIDAUT Jean-Pierre F24190
21.53.04.519456482 77 2CAMBON Laurent F31390
31.53.55.018577596 82 2GARROS Dominique F28310
42.04.36.3257610193 85 3GOUYAUD François F38550
53.24.88.04374117116 95 5JOLLIVET Christian F45770
6 99 0LELONG Dominique
73.02.05.038226086 80 1MATHELIN Jean Christophe F94130
84.04.08.0554610198 88 3MORCHOINE Robert F45800
95.71.77.3701888100 93 3PHILIPPE André F68310
104.04.08.0655512096 82 1
115.53.08.57441116124 100 4
123.05.08.04165106119 103 1
134.52.57.0573896109 89 4
145.82.88.57137108119 111 4
155.02.87.86940109117 104 6
163.04.67.6425699104 89 5
172.44.87.2356297109 101 5
181.54.05.522517376 92 6
191.13.95.013476165 68 8
201.06.07.011728373 58 2
21 57 0
220.03.83.80474748 44 4
230.05.05.00565680 61 1
240.05.55.50909076 73 2
250.04.74.70727263 73 3
26 61 0
270.02.02.00232326 52 1
280.04.04.00454539 47 1
290.02.72.70303031 32 3
30 37 0
310.82.02.89243335 38 4
29.649.679.283.075.286

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 9

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-06-2013 au 31-05-2014 :

W Sidc = 75.1
W Gfoes sans K = 70.8
W Gfoes avec K = 74.7
N.Observations = 1139
J.Observes = 330

Rotation Synodique num. 2149 Du 07-04-2014 au 03-05-2014 :

W Sidc = 81.1
W Gfoes sans K = 83.2
W Gfoes avec K = 87.7
N.Observations = 103
J.Observes = 26

Rotation Synodique num. 2150 Du 04-05-2014 au 30-05-2014 :

W Sidc = 76.8
W Gfoes sans K = 82.4
W Gfoes avec K = 85.5
N.Observations = 76
J.Observes = 23

Mois Precedent ou Mois Suivant