Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 1995

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.000.000.000.000000 8 6BERNARD Claude 79100
20.000.000.200.000.200443 9 6BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.170.500.170.331.17851412 12 6BIFFE Arnaud 45560
40.000.670.000.331.001261816 14 9BONNEVILLE Didier 94400
50.700.600.000.702.0019133229 30 10CAZENEUVE Jacques 69800
61.250.250.000.752.2518102827 24 4COURDURIE Claude 59700
71.200.600.000.602.402873534 28 5DAUTEAU Andr‚ 45000
80.890.330.000.561.782763329 28 10DUVAL Pierre 26150
90.000.890.000.331.222542927 24 10FD
100.001.000.200.201.402543027 30 5GARROS Dominique 28310
110.001.000.000.001.002502521 24 3GAUTHIER Daniel 69400
120.000.860.000.141.002232522 20 8GOUYAUD François 38550
130.000.670.000.331.001161717 17 3GREDIN Patrick
140.000.250.000.000.251301310 12 5GUILLERY Philippe 54160
150.000.000.000.000.000000 0 6MATHELIN Jean Christophe 67260
160.000.000.000.000.000000 0 9PHILIPPE André 68310
170.000.000.000.000.000000 7 3RASSON André
181.400.000.000.001.401601614 9 5RJP
190.870.530.130.001.531812017 18 15RP
201.000.000.000.001.001501513 13 11VB 05380
210.880.000.130.001.011621816 15 9
221.100.000.100.001.201912118 17 11
231.000.000.000.001.001801816 16 10
240.700.500.100.101.401822018 13 11
250.000.910.090.181.181431715 13 12
260.140.570.070.210.991141513 12 15
270.080.670.000.331.081041412 10 13
280.000.450.000.000.456065 9 12
290.620.000.000.000.629098 14 14
302.230.080.000.002.313603632 23 14
14.72.817.515.715.6260

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 20

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-1994 au 30-06-1995 :

W Sidc = 25.2
W Gfoes sans K = 27.7
W Gfoes avec K = 25.5
N.Observations = 2471
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1896 Du 16-05-1995 au 11-06-1995 :

W Sidc = 17.7
W Gfoes sans K = 18.5
W Gfoes avec K = 16.7
N.Observations = 194
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf