Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 1986

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.000.000.000.000000 0 7AUDEJAN Maurice 37500
20.000.000.000.000.000000 0 7BERNARD Claude 79100
30.170.170.000.000.344045 11 6BONNEVILLE Didier 94400
40.110.670.000.000.781101114 14 11CAZENEUVE Jacques 69800
50.001.000.000.001.001701720 18 8COURDURIE Claude 59700
60.000.861.000.142.0014152934 29 7GOUYAUD François 38550
70.000.801.000.202.0010172732 29 7GREDIN Patrick
80.000.401.000.201.606182327 29 8GUILLERY Philippe 54160
90.140.000.710.140.992151619 17 9KD
100.290.860.710.142.0020153542 36 10LA
110.000.331.000.672.007283541 39 6LM
120.000.501.000.502.007253240 36 5PHILIPPE André 68310
130.000.200.001.001.202171922 25 7RASSON André
140.000.000.001.001.000131315 16 8VB 05380
150.500.170.330.671.679132325 28 8
160.430.290.710.572.009152428 26 10
170.750.381.000.252.3814152934 28 11
180.570.000.430.001.00851317 14 9
190.710.000.290.001.00931215 13 10
200.290.140.430.000.86551012 18 10
210.430.430.140.001.001011115 21 8
220.250.500.000.000.751101112 22 4
230.000.000.000.000.000000 14 4
240.000.000.000.000.000000 0 6
250.000.000.000.000.000000 0 6
260.000.000.000.000.000000 0 9
270.380.000.250.000.6353810 12 11
280.570.000.430.001.00851214 13 10
290.830.000.330.001.161251722 17 9
300.670.000.500.001.17981722 19 9
310.330.000.670.001.004101414 17 4
6.88.114.917.818.1244

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 14

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-1985 au 31-07-1986 :

W Sidc = 13.2
W Gfoes sans K = 10.2
W Gfoes avec K = 11.1
N.Observations = 2316
J.Observes = 360

Rotation Synodique num. 1777 Du 26-06-1986 au 23-07-1986 :

W Sidc = 17.3
W Gfoes sans K = 14.1
W Gfoes avec K = 16.7
N.Observations = 227
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf