Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 1990

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
13.403.205.403.6015.60105144249253 272 6AUDEJAN Maurice 37500
23.253.254.004.2514.75115151266240 253 5BERNARD Claude 79100
32.333.002.335.3312.99101142243235 264 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
42.502.001.008.5014.0078150228243 241 2BONNEVILLE Didier 94400
51.003.330.006.0010.3385111197164 213 4CAZENEUVE Jacques 69800
60.673.331.005.3310.3366106172179 186 3COURDURIE Claude 59700
70.503.000.505.509.505387141135 173 2FM
80.672.672.334.3310.004490134116 135 4GOUYAUD François 38550
92.002.831.671.337.83633810197 102 6GUILLERY Philippe 54160
102.003.672.000.338.0064279189 88 5LM
112.403.203.000.208.808045125108 106 6PHILIPPE André 68310
121.173.501.002.177.848050130120 110 7RASSON André
132.572.861.292.148.868553138125 114 9
142.002.800.402.607.807446120102 118 6
151.802.800.202.407.20683910797 98 6
161.003.750.382.137.26663410092 95 9
171.002.801.002.407.2049429281 87 7
181.501.131.000.253.8838185756 57 9
192.250.751.000.004.0050176865 61 9
201.601.401.200.004.2059248373 81 5
212.881.882.500.137.398144125120 123 9
223.571.863.571.5710.578174155146 143 9
233.002.892.893.4412.229196187184 165 10
243.292.144.864.1414.4387130217209 201 8
252.862.145.143.5713.7179131210204 204 8
263.132.004.253.1312.5185121206195 196 10
274.002.504.003.5014.00104123228209 177 4
282.753.253.753.0012.758798186155 165 5
291.502.253.253.2510.255393146141 144 4
301.572.001.434.869.864886134126 117 8
313.500.502.175.5011.6756107163156 142 7
73.481.3154.7145.7149.4197

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 12

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-1989 au 31-07-1990 :

W Sidc = 151.8
W Gfoes sans K = 160.9
W Gfoes avec K = 160.0
N.Observations = 1736
J.Observes = 347

Rotation Synodique num. 1830 Du 11-06-1990 au 07-07-1990 :

W Sidc = 142.9
W Gfoes sans K = 152.1
W Gfoes avec K = 145.3
N.Observations = 124
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf