Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 1994

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.220.001.560.001.785343936 32 10BERNARD Claude 79100
21.830.001.250.003.0822305249 43 13BIDAUT Jean-Pierre 94800
31.560.000.110.892.5618264441 39 10BONNEVILLE Didier 94400
41.000.500.001.002.5018223937 41 8CAZENEUVE Jacques 69800
51.000.000.001.002.0015163229 27 7COURDURIE Claude 59700
61.000.000.001.002.0017143130 27 7DUVAL Pierre 26150
71.130.001.631.254.0123416461 47 8FM
80.830.171.001.833.8318506863 60 6GAUTHIER Daniel 69400
90.001.000.501.753.2521426359 49 9GOUYAUD François 38550
100.090.910.913.095.0020608077 60 11GREDIN Patrick
110.080.921.083.175.2521638482 72 12GUILLERY Philippe 54160
120.201.001.603.406.2017638076 68 10MATHELIN Jean Christophe 67260
130.111.001.442.004.5514435755 59 9PHILIPPE André 68310
140.251.750.881.254.1324285251 45 8RASSON André
150.170.921.830.923.8414365048 43 12RP
161.001.002.001.295.2927457370 54 7
171.000.861.142.005.0025446965 53 7
181.250.251.000.252.7519173632 48 4
191.250.001.000.002.2518113026 27 4
201.000.001.830.002.8312243734 29 6
211.000.000.561.002.5615173230 27 9
220.710.140.430.001.281351816 19 7
230.000.860.140.141.141531817 16 7
240.000.880.000.131.011421615 14 8
250.000.860.000.141.001131413 12 7
260.000.910.000.731.641081818 17 11
270.000.900.100.201.201031413 14 10
280.140.860.000.141.141221312 16 7
290.000.000.000.000.000000 7 6
300.000.250.000.500.75471110 12 4
310.000.170.000.500.672799 10 6
15.324.840.137.935.1250

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 15

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-1993 au 31-07-1994 :

W Sidc = 35.7
W Gfoes sans K = 38.9
W Gfoes avec K = 36.6
N.Observations = 2498
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1884 Du 23-06-1994 au 19-07-1994 :

W Sidc = 39.9
W Gfoes sans K = 45.6
W Gfoes avec K = 43.2
N.Observations = 239
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf