Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 1997

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.000.000.000.000000 0 9BERNARD Claude 79100
20.000.000.000.000.000000 0 8BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.000.000.000.000.000000 8 6BIFFE Arnaud 45560
40.000.000.330.000.330444 9 6BONNEVILLE Didier 94400
50.000.000.000.110.110222 8 10CAZENEUVE Jacques 69800
60.000.000.000.170.170222 10 12COURDURIE Claude 59700
70.150.000.620.921.692212322 26 15DAUTEAU Andr‚ 45000
80.000.060.000.310.371455 16 16DUVAL Pierre 26150
90.250.500.000.441.191161719 17 16FM
100.000.200.000.070.273143 13 15GARROS Dominique 28310
110.000.000.000.000.000000 0 11GAUTHIER Daniel 69400
120.000.000.000.000.000000 0 15GOUYAUD François 38550
130.000.000.000.000.000000 0 12GREDIN Patrick
140.000.000.080.000.080111 9 12GUILLERY Philippe 54160
150.000.000.000.000.000000 0 18LG
160.000.000.000.000.000000 0 15LM
170.300.000.000.000.303033 7 10MATHELIN Jean Christophe 67260
180.000.000.000.000.000000 7 8MORCHOINE Robert 45800
190.000.000.000.000.000000 0 11PHILIPPE André 68310
200.000.000.080.150.230333 11 13RASSON André
210.000.000.000.000.000000 0 15RP
220.460.000.000.000.465055 11 13
231.130.750.000.001.882802826 20 8
240.861.860.000.002.723703736 29 7
250.601.600.000.002.203103129 39 5
260.361.640.180.002.183123331 37 12
270.360.790.070.071.291621817 28 15
280.210.000.000.000.213032 11 15
290.000.000.000.000.000000 11 13
300.130.000.000.000.131011 0 9
310.000.000.000.000.000000 0 4
5.61.57.16.810.5354

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 21

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-1996 au 31-07-1997 :

W Sidc = 10.7
W Gfoes sans K = 10.1
W Gfoes avec K = 9.9
N.Observations = 3148
J.Observes = 350

Rotation Synodique num. 1924 Du 18-06-1997 au 14-07-1997 :

W Sidc = 9.3
W Gfoes sans K = 7.1
W Gfoes avec K = 6.9
N.Observations = 257
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf