Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 2014

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.42.85.237417896 97 5BIDAUT Jean-Pierre F24190
23.83.37.05944103118 105 4CAMBON Laurent F31390
33.24.88.05172122125 121 6DELORME Francis
44.05.09.06494158127 124 1GARROS Dominique F28310
53.55.08.54490135136 140 2JOLLIVET Christian F45770
62.04.06.0225476109 134 1LELONG Dominique
72.75.78.33285117122 142 3MATHELIN Jean Christophe F94130
83.06.09.04187128132 132 4MORCHOINE Robert F45800
93.04.07.0334679113 117 1PHILIPPE André F68310
10 116 0
115.05.010.06568133149 104 2
122.04.06.035639879 86 1
132.03.05.027437056 62 1
141.51.32.820163638 45 4
150.60.00.67078 15 5
160.00.00.00000 7 4
170.20.00.22022 0 5
180.50.30.8741111 11 4
191.51.02.519133230 25 2
20 25 0
210.01.51.50191927 12 2
220.51.52.06182529 28 2
231.02.43.413304344 47 5
241.32.33.719304850 45 3
251.52.03.523244745 46 2
260.82.53.312304248 42 6
271.32.03.318294647 59 3
281.03.84.814567174 79 5
291.06.07.0116879113 99 1
301.05.36.312678095 88 3
310.86.87.51093104104 95 4
24.344.268.573.472.591

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 9

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-2013 au 31-07-2014 :

W Sidc = 78.0
W Gfoes sans K = 73.0
W Gfoes avec K = 77.6
N.Observations = 1114
J.Observes = 332

Rotation Synodique num. 2152 Du 28-06-2014 au 24-07-2014 :

W Sidc = 72.0
W Gfoes sans K = 70.8
W Gfoes avec K = 74.2
N.Observations = 73
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant