Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 1997

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.000.000.000.000000 0 7BERNARD Claude 79100
20.220.000.110.000.332144 8 9BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.130.130.750.131.143141717 13 9BIFFE Arnaud 45560
40.000.000.880.131.010121212 9 9BONNEVILLE Didier 94400
50.000.141.290.001.432202220 17 8CAZENEUVE Jacques 69800
60.400.801.000.602.8023194242 36 6DUVAL Pierre 26150
70.001.140.860.862.8619244244 41 7GARROS Dominique 28310
80.640.640.820.452.5517203738 45 11GAUTHIER Daniel 69400
90.580.581.000.332.4916203636 38 13GOUYAUD François 38550
100.670.000.000.891.5610162625 21 10GUILLERY Philippe 54160
111.500.000.170.502.171892729 36 6LM
122.820.180.180.643.8239115053 48 11MATHELIN Jean Christophe 67260
132.100.800.200.904.0037165353 46 11PHILIPPE André 68310
141.901.000.200.803.9033124547 39 10RASSON André
152.400.100.000.102.602913031 41 10RJP
161.750.000.250.002.002132324 21 8RP
171.440.000.220.001.661521819 18 10VB 05380
180.001.000.000.181.181121314 18 11
190.000.880.000.131.011011111 9 9
200.000.820.090.091.00921112 8 12
210.000.880.130.001.011011112 9 8
220.000.710.140.140.99831112 8 7
230.000.200.000.000.202022 9 10
240.000.000.000.000.000000 0 10
251.000.000.250.001.251331516 18 9
261.140.000.000.001.141801818 21 8
271.670.000.000.001.672602625 24 6
281.200.000.000.001.203403433 33 6
291.130.000.000.001.133303333 35 9
301.201.400.000.002.604704746 43 6
311.001.700.000.303.004655151 53 11
17.87.024.825.024.7277

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 17

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-1996 au 31-08-1997 :

W Sidc = 11.6
W Gfoes sans K = 11.0
W Gfoes avec K = 11.0
N.Observations = 3088
J.Observes = 350

Rotation Synodique num. 1925 Du 15-07-1997 au 10-08-1997 :

W Sidc = 16.3
W Gfoes sans K = 14.8
W Gfoes avec K = 14.5
N.Observations = 280
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf