Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 2014

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.27.08.21798115121 115 5BIDAUT Jean-Pierre F24190
21.06.57.51197108114 115 4CAMBON Laurent F31390
31.84.86.52378101108 107 4DELORME Francis
40.74.75.39697899 102 3GARROS Dominique F28310
50.83.24.012526475 89 5GOUYAUD François F38550
6 79 0JOLLIVET Christian F45770
72.53.05.535407683 86 2LELONG Dominique
82.03.05.038498776 62 1MATHELIN Jean Christophe F94130
90.72.33.010304053 58 3MORCHOINE Robert F45800
101.02.03.016284440 43 2PHILIPPE André F68310
112.01.53.526184547 48 4
123.01.44.439175659 52 5
133.00.03.04904955 55 1
143.30.33.74634954 60 3
153.50.54.05055569 75 2
163.32.35.545317692 76 4
173.32.86.050358585 81 4
183.52.56.050297976 73 2
193.02.45.440337491 69 5
203.32.86.041387897 71 4
212.52.55.034367188 84 4
223.32.86.0444185102 87 4
234.53.58.06443107120 105 2
244.04.58.55655112112 104 2
25 81 0
262.32.34.537286469 60 4
273.02.05.048257359 66 1
282.02.34.325265154 57 4
291.02.03.013223550 46 1
301.03.24.217415973 53 5
311.03.04.015456066 57 4
33.138.471.579.074.794

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-2013 au 31-08-2014 :

W Sidc = 78.7
W Gfoes sans K = 73.8
W Gfoes avec K = 78.9
N.Observations = 1084
J.Observes = 331

Rotation Synodique num. 2153 Du 25-07-2014 au 20-08-2014 :

W Sidc = 75.0
W Gfoes sans K = 70.2
W Gfoes avec K = 77.8
N.Observations = 87
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant