Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 2021

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.00.00.00000 5 1BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.70.70886 8 3CAMBON Laurent F31390
3 10 0DELORME Francis
4 10 0FABRIGAT Eric
50.00.00.00000 14 2GOUYAUD François F38550
60.00.00.00000 5 1JOLLIVET Christian F45770
70.00.00.00000 0 2MENGUS Arnaud 87000
80.00.00.00000 0 3PHILIPPE André F68310
90.00.00.00000 4 4
100.00.20.20221 0 6
110.80.81.5881711 11 4
120.80.00.88086 5 4
130.30.00.34043 6 6
141.00.01.0110119 12 5
151.70.01.72102117 14 3
161.00.01.01401413 12 2
171.00.01.01201212 9 2
181.00.01.0130139 8 1
191.00.01.01401412 13 3
200.50.00.57075 8 2
210.60.00.67076 10 5
221.00.01.01301311 11 2
231.00.01.01401411 10 2
241.00.01.01301310 13 4
250.91.12.010182723 21 7
261.41.42.816223933 29 5
271.32.03.317324942 42 6
281.21.52.714304438 45 6
290.81.42.28273633 31 5
300.71.01.77222821 26 3
311.01.02.016163323 24 3
8.56.414.912.313.4102

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-2020 au 31-08-2021 :

W Silso*0.6 = 11.7
W Gfoes sans K = 14.6
W Gfoes avec K = 11.6
N.Observations = 1056
J.Observes = 324

Rotation Synodique num. 2247 Du 01-08-2021 au 27-08-2021 :

W Silso*0.6 = 10.7
W Gfoes sans K = 11.7
W Gfoes avec K = 9.6
N.Observations = 85
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant