Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Septembre 1992

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.501.501.003.007485552 47 6AUDEJAN Maurice 37500
20.000.171.501.002.673545755 49 6BERNARD Claude 79100
30.000.251.251.002.502555754 44 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
40.130.000.252.002.381525349 46 8BONNEVILLE Didier 94400
50.250.250.002.633.137546158 47 9CAZENEUVE Jacques 69800
60.100.400.201.802.507525956 52 12COURDURIE Claude 59700
70.380.500.001.382.2610384744 44 9DAUTEAU Andr‚ 45000
81.000.000.001.002.0019335252 38 2DUVAL Pierre 26150
92.000.000.670.673.3442236558 57 4FM
101.330.332.330.174.1643297368 54 6GOUYAUD François 38550
111.290.711.860.714.5744297468 59 8GREDIN Patrick
121.090.551.641.094.3742377874 63 12GUILLERY Philippe 54160
131.431.001.711.145.2853429587 77 8LM
140.002.201.601.004.80634310697 77 6MORCHOINE Robert 45800
150.221.562.001.225.0034447872 75 10PHILIPPE André 68310
160.561.671.891.225.3450419187 76 10PMT
170.201.301.401.104.0040327269 62 11RASSON André
180.671.001.331.334.3327426965 54 5RP
190.431.862.001.435.7232488079 63 8
201.331.333.001.176.8333528683 62 7
210.002.002.002.006.0025588371 65 4
220.331.002.002.005.3323557974 66 4
231.251.002.752.507.503689125112 89 5
241.400.802.603.208.003379112109 90 6
251.100.802.602.807.3026729893 75 11
261.890.002.893.228.002384107101 84 9
272.400.002.203.007.60337410695 86 5
282.000.002.001.505.5024436761 62 5
291.670.671.671.675.68435610089 72 4
304.000.000.004.008.005959117112 81 2
29.550.680.074.963.9207

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 18

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-10-1991 au 30-09-1992 :

W Sidc = 105.5
W Gfoes sans K = 114.3
W Gfoes avec K = 106.1
N.Observations = 2108
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1859 Du 10-08-1992 au 05-09-1992 :

W Sidc = 52.5
W Gfoes sans K = 59.9
W Gfoes avec K = 57.9
N.Observations = 174
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf