Espace L60
L'astronomie avec une lunette de 60 mm
|
|
Les comètes Si les jumelles sont les instruments les plus utilisés pour
les repérer, les petites lunettes permettront de détailler la structure
de certaines comètes. En observant des comètes aux plus petits instruments et en estimant leur magnitude, on peut aider la communauté astronomique internationale. Ainsi le site de l'UAI mentionne, dans sa page d'estimation de magnitude de comètes, ainsi que dans certaines circulaires, des observations faites avec une simple paire de jumelles de 50mm de diamètre. |
|
| Quelques dessins de comètes sont visibles sur les pages d'observations personnelles de Jean-Raphaël Gilis et Laurent Ferrero. | ||
|
ON = Oeil Nu, J = Jumelles, L = Lunette. Exemple
: J50x7 = jumelles 7x50 |
||
| Comète | Instrument | Date | Mag | Observateur | Lieu | Ref.Web. | Image | Description |
| 2008 | ||||||||
C/2007 W1 |
10x50 | 05/06 | 5,3 | |||||
| 46P/Wirtanen | 10x50 | 29/01 | 8,4 | J.J.Gonzalez | Espagne (43°N) | |||
| 2007 | ||||||||
| 8P/Tuttle | 7,5 | |||||||
| 17P/Holmes | ON | 24/07 | 2,5 | Biver | France | JR.Gilis | ||
| C/2007 F1 (LONEOS) | 20x50 | 20/10 | 5,8 | A. Diepvens | Belgique | |||
| C/2006 VZ13 | 10x50 | 08/07 | 8,0 | Biver | France | JR.Gilis | ||
| C/2007 E2 (Lovejoy) | J63x9 | 17/04 | 7,8 | Kamerer | Allemagne | |||
| C/2006 P1 (Mc Naught) | ON | 13/01 | -4,0 | France | ||||
| 2006 | ||||||||
| C/2006 M4 (SWAN) | J50x7 | 22/09 | 7,0 | Diepvens | Belgique | |||
| 177P/2006 M3 (Barnard) | J50x7 | 28/08 | 8,3 | Gonzalez | Espagne | |||
| C/2006 A1 (Pojmanski) | J50x7 | 27/02 | 5 | Biver | SAF | |||
| 73P (SW) | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| C/2003 T4 | J50x7 | 13/03 | 7,9 | Biver | SAF | |||
| C/2005 K2 | J50x7 | 11/06 | 9,2 | Biver | SAF | |||
| 2004 | ||||||||
| C/2001 Q2 (Maccholz) | ON | 31/12 | 4,1 | Ferrero | SAF | JR.Gilis | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | ON | 12/05 | 3,3 | Biver | SAF | JR.Gilis | ||
| C/2002 T7 (LINEAR) | J50x7 | 4,8 | Scarmato | Italie | ||||
| C/2003
K4 (LINEAR) |
J50x7 | 13/07 | 6,9 | Biver | SAF | JR.Gilis | ||
| C/2004
F4 (Bradfield) |
J50x7 | 23/04 | 3,3 | Biver | SAF | |||
| 2003 | ||||||||
| 2P/Encke | J50x10 | 19/11 | 7,2 | C.S. Morris | Canada | UAI | Tsukasa Noda | |
|
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) |
J50x7 | 31/03 | 6,5 | Biver | SAF | |||
| 2002 | ||||||||
| C/2002 V1 (NEAT) | J50x7 | 30/12 | 8,2 | Biver | SAF | |||
| C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | J50x7 | 29/12 | 6,7 | Kugel | SAF | Tsukasa Noda | ||
| C/2002 O6 (SWAN) | J50 | 15/08 | 6,4 | Hasubick | Allemagne | DE | JR.Gilis | |
| C/2002 O4 (Hoenig) | J50 | 15/08 | 7,9 | Hasubick | Allemagne | DE | JR.Gilis | |
| C/2002 F1 (Utsunomya) | J50x10 | 11/04 | 5,6 | J.Bortle | NY,U.S.A. | DE | JR.Gilis | |
| C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) | ON | 23/03 | 3,5 | Biver | Hollande | SAF | JR.Gilis | |
| 2001 | ||||||||
| C/2000 WM1 (LINEAR) | J50x7 | 09/12 | 6,3 | J.Serant | France | ICQ | JR.Gilis | |
| C/2001 A2 (LINEAR) | J50x10 | 01/08 | 7,4 | N.Biver | Pays-Bas | ICQ | JR.Gilis | |
| 2000 | ||||||||
| C/2000 W1 Utsunomiya-Jones | J50x10 | 07/12 | 6,5 | A.Amorim | Brésil | UAI | ||
| C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | J50x7 | 31/12 | 7,7 | N.Biver | France | FR | ||
| C/1999 S4 (LINEAR) | J50x10 | 23/07 | 6,4 | N.Biver | France | FR | JR.Gilis | |
| 1999 | ||||||||
| C/1999 N2 (Lynn) | J50x10 | 13/07 | 8,0 | D.W. Lynn | Australie | IAU, FR | ||
| C/1999 J3 (LINEAR) | J50x7 | 13/10 | 7,1 | J. Kyselý | Tchécoslovaquie | CZ | ||
| C/1999 H1 (Lee) | J50x7 | 07/10 | 8,7 | J. Kyselý | Tchécoslovaquie | CZ | ||
| 1998 | ||||||||
| 55P/Tempel-Tuttle | J50 | 25/01 | 7,7 | Hasubick | Allemagne | |||
| 21P/Giacobini-Zinner | J63 | 21/08 | 8,2 | Kammerer | Allemagne | |||
| C/1998 U5 (LINEAR) | J63 | 18/11 | 8,6 | Kammerer | Allemagne | |||
| C/1998 J1 (SOHO) | ON ? | Allemagne | O.Farago | Remarque | ||||
| 1997 | ||||||||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | ON | 28/03 | -1,3 | Hasubick | Allemagne | DE | L.Ferrero | |
| C/1997 K2 ? | ? | |||||||
| 1996 | ||||||||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | J50 | 11/06 | 6,1 | Kriebel | Allemagne | DE | ||
| C/1996 B2 (Hyakutake) | ON | 25/03 | -0,6 | M.Meyer | Allemagne | DE | ||
| C/1996 Q1 (Tabur) | J50x8 | 27/09 | 5,8 | Richert | Allemagne | DE | ||
| 22P/Kopff | J50 | 07/07 | 8,3 | Lüthen | Allemagne | DE | ||
| C/1996 N1 (Brewington) | J60 | 16/07 | 8,9 | Lüthen | Allemagne | DE | ||
| 45P/Honda-Mrkos-Padjusakova | J63 | 31/01 | 7,2 | Kammerer | Allemagne | DE | ||
| 1995 | ||||||||
| 122P/de Vico | J50x10 | 19/09 | 6,4 | J.E. Bortle | USA | CZ (DE) | Tsukasa Noda | |
| 6P/d'Arrest | J50x10 | 29/08 | 6.8 | J.E. Bortle | USA | UK | ||
| 1994 | ||||||||
| Impacts Jupiter/SL9 | L50 | 16/07 | US | |||||
| C/1995 Q1 Bradfield | J50 | 29/09 | 7,5 | Guthier | All?Nord | DE | ||
| 19P/Borelly | J63 | 06/12 | 7,9 | Kammerer | Allemagne | DE | ||
| 2P/Encke | J50x10 | 07/01 | 8,5 | A. Vincent | Angleterre | UK | ||
| 1993 | ||||||||
| Schaumasse | J50 | 17/02 | 8,5 | Möller | Allemagne | DE | ||
| McNaught-Russell | J50 | 26/03 | 6,9 | Möller | Allemagne | DE | ||
| 1992 | ||||||||
| 109/P Swift-Tuttle | J50 | 20/10 | 6.5 | Lüthen | Allemagne | DE | Tsukasa Noda | JR.Gilis |
| C/1992 F1 Tanaka-Machholz | J20x7 ? | 11/05 | 6,7 | T.Tanti | Malte | UK | ||
| 1991 | ||||||||
| 4P/Faye | L60 | 14/10 | 8,5 | Jahn | Allemagne | DE | ||
| 103P/Hartley 2 | J50x8 | 21/10 | 8,9 | S.Beaumont | Angleterre | UK | ||
| 1990 | ||||||||
| C/1989 X1 Austin | ON | 18/05 | 4,9 | van Loo | All?Nord | DE | Tsukasa Noda | JR.Gilis |
| C/1990 K1 Levy | ON | 16/08 | 4,4 | Monz | All?Nord | DE | Tsukasa Noda | JR.Gilis |
| C/1990 N1 Tsuchiya-Kiuchi | L50 | 23/10 | 7,2 | Jahn | Allemagne | DE | ||
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | J50x10 | 01/02 | 7,1 | J. E. Bortle | USA | IAU | ||
| C/1990 E1 Cernis-Kiuchi-Nakamura | J50x10 | 17/03 | 8,1 | A. Hale | Nouveau Mexique | IAU | ||
| 1989 | ||||||||
| 23/P Brorsen-Metcalf | J50 | 30/08 | 5,2 | Möller | Allemagne | DE | JR.Gilis | JR.Gilis |
| C/1989 Q1 Okazaki-Levy-Rudenko | ON | 09/11 | 5,5 | Jäger | All?Nord | DE (IT) | Tsukasa Noda | JR.Gilis |
| C/1989 W1 Aarseth-Brewington | J50x7 | 18/12 | 4,2 | Yougoslavie | YU(DE) | Tsukasa Noda | ||
| 1988 | ||||||||
| C/1988 A1 Liller | ON | 22/04 | 5,4 | Bh.Koch | All?Nord | DE | JR.Gilis | JR.Gilis |
| C/1988 J Machholz | J63x9 | 03/09 | 7,4 | R.
H. McNaught |
Australie (France?) |
IAU | JR.Gilis | |
| 1987 | ||||||||
| 19P/Borelly | J50 | 20/12 | 7,5 | Bh.Koch | All?Nord | DE | ||
| Bradfield | ON | 15/12 | 5,0 | Jäger | All?Nord | DE | Tsukasa Noda | |
| Encke | J50x7 | 21/07 | 7,1 | GW.Wolf | Nouvelle Zélande | US | ||
| 1986 | ||||||||
| P/Halley | ON | 06/12 | 5,5 | Hasubick | Allemagne | DE | JR.Gilis | JR.Gilis |
| Voici les liens intéressants et sites à partir desquels a été construit ce tableau, en plus d'observations personnelles. |
| Sites en français : |
|
Comme sites parlant de comètes visibles aux jumelles, on peut mentionner celui de Marc Chapelet ( comètes plus brillantes que magnitude 8) et de Philippe Roux ( comètes visibles aux jumelles). Sur le dessin cométaire, la page personnelle de Nicolas Biver est bien fournie. Notons aussi ses plus récentes observations cométaires. Enfin, le site de Julien Leroux, pour la "chasse" aux comètes. |
| Sites en langue étrangère : |
| Archives de la Commission des comètes de la SAF (SAF dans le tableau) http://perso.wanadoo.fr/commission.des.cometes/pageprincipale1.htm Archives de l'UAI (autorisation requise) Société d'astronomie Tchèque (Jan Kyselý,
Maciej Reszelski) Comètes visibles avec un télescope de 115 mm de 1989 à 1991
|
| Photographies intéressantes |
|
Les photographies au téléobjectif
de comètes brillantes, par Tsukasa
Noda (Japon) |
|
[Page
d'accueil] / [Introduction] Site créé et mis à jour par Jean-Raphaël Gilis |