MEMBRES POSSIBLES DE LA FAMILLE HERACLES classés par LP croissant
Document établi par Michel-Alain Combes
Eléments orbitaux retenus : a entre 1.53 et 2.06 UA  - e entre 0.70 et 0.90 - i inférieur à 15°
Nom H a e q i moid T AP LN LP
  2009 CT5 18.7 1.987 0.860 0.278 10.0 0.104 199.3 163.2 2.5
  2008 HF2 19.6 1.698 0.746 0.431 14.5 0.175 153.7 208.9 2.6
  2015 MN11 24.6 2.043 0.706 0.601 5.7 0.0069 85.4 278.5 3.9
  2016 CA136 19.3 2.027 0.783 0.441 1.2 0.0063 123.7 241.0 4.7
  2011 BM45 21.4 1.924 0.805 0.375 5.4 0.0078 62.3 303.1 5.4
  2013 AB65 27.6 1.801 0.748 0.454 2.4 0.0020 252.3 113.8 6.1
  2007 YP56 25.8 1.988 0.708 0.581 1.7 0.0006 92.9 273.3 6.2
430804 2005 AD13 17.9 1.949 0.755 0.477 12.4 0.015 262.9 103.4 6.3
  2016 CM246 20.5 1.946 0.777 0.435 6.3 0.054 43.9 325.9 9.8
  2015 KR57 22.4 1.768 0.713 0.508 8.2 0.121 338.2 32.7 10.9
  2014 KE45 19.9 1.840 0.715 0.523 8.1 0.134 349.0 22.8 11.8
  2011 BW10 25.2 1.614 0.721 0.451 5.9 0.015 64.6 308.7 13.3
  2018 EP1 18.6 1.943 0.826 0.339 13.5 0.119 328.5 45.5 14.0
  2011 CT4 20.4 1.725 0.718 0.486 2.7 0.0070 69.1 305.3 14.4
  2004 LC2 18.6 1.865 0.735 0.495 11.0 0.027 290.4 84.6 15.0
  2011 CG50 23.9 1.680 0.702 0.501 13.3 0.038 249.0 146.4 15.4
  2002 AU5 17.8 2.018 0.755 0.494 9.3 0.137 21.2 355.0 16.2
  2010 LK34 21.9 1.782 0.799 0.358 5.3 0.0073 249.0 130.3 19.3
  2016 NG22 22.5 1.885 0.697 0.571 7.5 0.049 115.7 263.9 19.6
  2016 CE29 23.4 1.911 0.729 0.519 4.9 0.024 295.6 85.1 20.7
  2011 KU15 21.8 1.944 0.875 0.243 4.4 0.048 166.9 214.4 21.3
  2007 KG7 20.6 1.777 0.867 0.237 4.7 0.011 318.3 66.3 24.6
  1998 KN3 18.5 1.605 0.888 0.179 2.4 0.018 68.8 316.5 25.3
  2010 LZ63 20.1 1.916 0.764 0.451 13.9 0.013 78.8 307.7 26.5
  1995 CS 25.5 1.937 0.774 0.437 2.6 0.0013 252.4 135.5 27.9
483471 2002 LS32 18.3 1.783 0.698 0.539 8.8 0.125 151.6 239.9 31.5
  2013 ND24 21.2 2.047 0.744 0.524 3.6 0.0024 95.8 296.5 32.3
2101 Adonis 18.7 1.874 0.764 0.442 1.3 0.014 43.1 350.0 33.1
  2005 CU61 22.6 1.725 0.725 0.474 5.6 0.015 85.3 308.7 34.0
  2014 EA49 19.8 2.007 0.873 0.254 10.7 0.143 182.6 211.8 34.4
  2016 CW264 29.8 2.039 0.768 0.474 5.8 0.0012 257.8 141.7 39.5
  2002 EW 20.7 1.563 0.788 0.332 6.7 0.067 24.1 15.9 40.0
  2012 CL17 25.7 1.855 0.704 0.550 4.4 0.0063 81.2 320.5 41.7
  2011 EO51 21.1 1.563 0.785 0.335 6.8 0.025 227.2 175.3 42.5
  2013 EA34 24.3 1.676 0.766 0.392 3.1 0.018 227.2 175.6 42.8
  2106 CL137 25.8 191.8 0.711 0.554 0.8 0.0035 251.2 151.9 43.1
  2011 DY4 22.0 2.022 0.772 0.460 6.1 0.0081 81.4 323.0 44.4
  2016 EL56 21.1 2.031 0.855 0.295 11.4 0.038 69.5 335.3 44.8
  2002 CB26 26.9 1.986 0.729 0.537 6.9 0.0004 265.6 139.7 45.3
  2006 EB 22.5 1.716 0.707 0.503 0.7 0.0035 119.6 286.3 45.9
  2012 NQ 20.2 1.877 0.758 0.454 11.4 0.142 151.1 255.0 46.1
  2019 FH 20.2 1.527 0.774 0.345 3.9 0.035 152.3 255.2 47.5
154229 2002 JN97 16.6 1.852 0.719 0.521 10.1 0.157 341.4 67.7 49.1
  2016 LV47 20.0 1.760 0.861 0.244 15.1 0.033 317.2 92.1 49.3
  2009 DV 24.9 1.919 0.725 0.529 4.1 0.0097 76.0 333.8 49.8
  2016 EP56 24.5 1.582 0.713 0.454 6.6 0.022 83.5 327.3 50.8
89958 2002 LY45 16.9 1.642 0.886 0.187 10.0 0.0018 222.5 188.5 51.0
  2017 ED23 24.6 1.826 0.772 0.417 1.9 0.0062 80.1 130.9 51.0
  2008 EM9 17.4 1.960 0.852 0.291 9.4 0.135 181.7 229.7 51.4
  2014 OW3 22.4 1.761 0.738 0.460 8.1 0.0001 106.2 305.2 51.4
  2014 FH 23.4 1.739 0.853 0.255 12.0 0.021 237.9 174.1 52.0
  2002 NY40 19.0 2.049 0.709 0.596 5.9 0.0009 268.9 146.1 55.0
  2015 NZ13 20.6 2.013 0.780 0.443 6.6 0.030 239.4 175.6 55.0
  2019 GL5 20.6 1.782 .763 0.422 3.6 0.052 163.9 252.7 56.6
  2012 EJ8 24.0 1.516 0.707 0.444 3.5 0.055 5.9 51.5 57.4
193178 2000 PK5 17.7 1.936 0.700 0.580 13.1 0.221 191.7 227.3 59.0
  2012 ES10 23.8 1.881 0.756 0.459 6.8 0.0056 73.0 346.6 59.6
  2019 FC 24.1 1.779 0.784 0.385 2.9 0.0086 76.5 344.4 60.9
  2019 GO20 19.4 1.874 0.724 0.516 7.9 0.131 187.1 235.8 62.9
  2015 OM 20.6 2.018 0.842 0.318 6.1 0.085 352.1 71.0 63.1
  2013 FX13 21.2 1.755 0.794 0.361 9.7 0.151 0.5 63.8 64.3
  2013 GV68 18.9 1.706 0.868 0.225 6.0 0.050 257.0 169.0 66.0
  2013 OD4 21.0 1.892 0.778 0.420 12.2 0.034 299.1 127.6 66.7
  2008 GJ110 20.5 1.559 0.821 0.279 13.6 0.095 29.1 38.5 67.6
  2016 FQ13 23.3 1.935 0.723 0.535 3.7 0.0068 102.9 324.7 67.6
  2017 FC65 25.7 1.68 0.788 0.396 7.1 0.011 253.5 175.2 68.7
  2006 GC1 21.0 1.705 0.816 0.313 6.0 0.010 232.6 196.4 69.0
  2018 QA 23.2 2.011 0.712 0.579 8.5 0.035 285.3 146.1 71.4
  2010 OS22 18.1 1.680 0.696 0.515 9.5 0.161 178.7 257.5 76.2
  2012 QD8 23.1 1.911 0.698 0.577 5.6 0.0036 86.9 349.5 76.4
  2018 FX4 25.6 1.775 0.725 0.488 1.8 0.0041 70.0 7.5 77.5
  2008 PJ3 20.4 1.776 0.760 0.426 11.4 0.170 348.0 89.6 77.6
  2015 FN36 24.0 1.903 0.712 0.548 9.1 0.012 80.8 358.3 79.1
  2016 QB11 25.8 1.883 0.736 0.496 2.6 0.0025 284.6 155.0 79.6
  2011 FV6 24.9 1.955 0.753 0.482 6.2 0.022 66.6 14.0 80.0
  2008 EM85 19.7 1.995 0.718 0.563 8.0 0.113 33.2 46.9 80.1
  2005 GO22 18.7 1.915 0.824 0.337 1.6 0.019 18.7 62.0 80.7
  2005 GO59 20.4 1.795 0.730 0.485 5.3 0.083 13.7 68.2 81.9
  2006 OE7 20.3 1.524 0.776 0.341 10.3 0.089 150.8 291.6 82.4
  2004 QZ1 20.7 1.866 0.710 0.542 5.5 0.093 186.6 257.7 84.3
  2019 GQ20 23.9 1.698 0.731 0.457 8.6 0.049 54.1 31.4 85.5
  2007 PR25 22.0 1.928 0.843 0.303 3.5 0.011 291.4 154.8 86.2
  2005 NZ6 17.6 1.834 0.864 0.249 8.5 0.0085 48.1 39.6 87.7
434096 2002 GO5 18.0 1.897 0.767 0.442 13.8 0.034 64.9 23.0 87.9
  2014 OP344 20.7 1.629 0.705 0.480 10.6 0.132 151.3 297.4 88.7
  2005 QC 18.9 1.802 0.772 0.410 13.8 0.201 12.2 79.9 92.1
  2012 KE25 18.7 1.657 0.762 0.395 11.4 0.176 175.8 277.3 93.1
  2019 FA2 26.1 1.908 0.702 0.568 2.9 0.0048 262.1 192.2 94.3
  2006 LA 18.8 1.555 0.838 0.252 11.0 0.059 68.0 26.9 94.9
  2009 OO9 19.0 1.740 0.825 0.305 13.9 0.075 321.1 135.7 96.8
  2017 JC3 21.5 1.657 0.783 0.359 8.5 0.056 39.4 60.3 99.7
  2012 HJ8 21.0 1.915 0.721 0.534 13.7 0.201 334.1 126.0 100.1
  2001 QJ96 22.0 1.607 0.801 0.320 5.9 0.0020 121.4 339.1 100.5
  2007 HP 22.9 1.977 0.756 0.482 2.8 0.0079 68.7 33.1 101.8
  2008 JO14 21.1 2.004 0.796 0.409 5.0 0.075 349.5 117.1 106.6
  2015 KX157 21.1 1.780 0.706 0.524 7.7 0.117 200.6 267.6 108.2
  2007 RR12 19.8 2.010 0.729 0.545 7.1 0.075 132.2 336.1 108.3
  2000 JJ5 18.9 1.912 0.701 0.572 9.5 0.099 50.5 60.2 110.7
  2018 PL23 19.7 1.567 0.787 0.334 14.3 0.032 293.4 178.6 112.0
  2013 JR22 20.9 1.962 0.723 0.542 7.0 0.118 172.0 303.6 115.6
  2013 RL43 23.3 1.724 0.799 0.347 14.2 0.012 289.0 186.7 115.7
  2004 SD26 18.7 2.038 0.774 0.461 4.9 0.082 359.4 117.7 117.1
  2018 KM1 20.8 1.621 0.784 0.350 13.6 0.078 41.5 75.6 117.1
  2004 JP12 23.4 1.848 0.769 0.427 8.1 0.029 262.7 217.0 119.7
  2006 UC64 24.9 2.036 0.703 0.604 6.1 0.0034 268.9 211.4 120.3
  2018 SU3 22.8 1.652 0.730 0.446 5.8 0.018 277.8 203.6 121.4
162195 1999 RK45 19.5 1.598 0.773 0.362 5.9 0.088 4.1 120.0 124.1
  2015 TD144 22.6 1.978 0.757 0.481 1.6 0.0013 104.1 25.8 129.9
408752 1991 TB2 16.9 2.046 0.792 0.425 7.9 0.111 199.3 292.0 131.3
  2017 MN8 19.3 1.936 0.749 0.486 7.9 0.079 136.8 356.2 133.0
  2006 SO198 23.9 1.998 0.872 0.257 10.1 0.0020 125.9 10.1 136.0
  2012 TA259 20.3 1.881 0.741 0.488 10.3 0.170 354.3 144.5 138.8
523807 2003 LG 18.5 1.913 0.734 0.508 11.9 0.183 18.9 124.5 143.4
  2011 UD 20.7 2.035 0.781 0.446 8.8 0.102 146.7 357.4 144.1
  2005 UL 19.0 1.879 0.717 0.531 7.9 0.104 213.3 291.6 144.9
  2007 RU17 18.2 2.043 0.828 0.351 9.1 0.039 129.6 17.6 147.2
  2005 TB15 19.2 1.813 0.756 0.443 7.3 0.067 139.0 9.7 148.7
  2017 UM44 24.3 1.756 0.745 0.448 8.5 0.052 127.6 23.6 151.2
  2005 UW6 21.8 2.037 0.742 0.525 0.9 0.016 180.2 335.0 155.2
  2001 UX4 18.9 1.752 0.757 0.426 9.0 0.108 333.1 183.0 156.1
  2010 VN139 24.4 1.874 0.748 0.471 1.5 0.026 182.8 335.5 158.3
  2008 LQ16 20.3 1.707 0.738 0.448 7.3 0.104 17.8 142.1 159.9
  2007 UL12 21.0 1.965 0.805 0.382 4.2 0.020 95.6 67.1 162.7
  2016 VK 22.4 1.781 0.779 0.394 6.0 0.041 315.3 210.9 166.2
  2016 WG 23.3 1.828 0.742 0.473 0.2 0.0016 231.6 294.6 166.2
  2010 WB3 19.5 1.547 0.775 0.348 9.0 0.111 195.0 334.8 169.8
  2018 TX4 18.7 1.882 0.706 0.553 11.4 0.195 179.2 351.0 170.2
  2015 XL1 22.7 1.873 0.702 0.559 10.6 0.021 99.6 71.5 171.1
  2018 VC5 19.5 1.967 0.717 0.556 13.6 0.225 166.8 6.8 173.6
5143 HERACLES 14.0 1.833 0.773 0.417 9.1 0.061 226.9 310.3 177.2
  2017 YN6 19.9 1.946 0.764 0.459 12.8 0.198 168.2 39.2 207.4
277958 2006 SP134 16.9 2.051 0.736 0.542 13.0 0.218 192.3 16.7 209.0
  2019 AQ 23.2 1.853 0.744 0.474 4.3 0.072 359.9 210.2 210.1
459458 2012 XR134 18.6 2.016 0.772 0.461 11.9 0.194 355.1 218.1 213.2
  2013 QH11 19.6 1.972 0.763 0.468 15.1 0.163 37.5 177.2 214.7
  2009 YQ 20.5 2.003 0.703 0.595 8.4 0.094 310.6 264.4 215.0
  2018 AK12 25.2 1.926 0.710 0.559 2.5 0.0003 272.8 303.4 216.2  
452302 1995 YR1 20.3 1.698 0.827 0.293 3.6 0.015 109.4 107.1 216.5
  2009 BJ58 19.1 1.851 0.712 0.534 13.0 0.013 85.4 131.7 217.1
  2019 BH1 24.0 2.025 0.719 0.569 0.4 0.0054 34.6 188.1 222.7
  2011 SR12 19.5 2.016 0.806 0.391 12.2 0.151 23.0 203.7 226.7
  2011 BH40 24.9 2.012 0.721 0.562 3.6 0.027 117.7 111.9 229.6
  2004 BF85 20.4 1.800 0.718 0.507 3.7 0.057 18.3 212.5 230.8
  2018 RB 21.8 1.949 0.732 0.522 4.6 0.024 244.2 349.3 233.5
  2014 RS17 23.2 1.938 0.771 0.444 1.6 0.0053 274.3 322.2 236.5
162825 2001 BO61 17.9 1.775 0.742 0.458 9.1 0.013 78.4 160.2 238.6
  2016 SN2 20.9 1.924 0.760 0.461 7.5 0.103 337.2 267.4 244.6
  2006 AM8 19.6 1.869 0.794 0.385 10.2 0.152 188.3 57.2 245.5
356394 2010 QD2 17.4 2.010 0.786 0.431 10.6 0.060 125.8 120.7 246.5
  2017 DS34 25.7 1.953 0.708 0.571 7.3 0.018 279.5 331.0 250.5
  2019 BG3 26.1 1.515 0.797 0.307 9.4 0.0022 122.6 129.1 251.7
  2016 SN3 23.3 1.980 0.736 0.522 5.7 0.037 240.5 11.9 252.4
  2017 WK13 19.5 1.605 0.801 0.320 10.6 0.144 6.4 247.6 254.0
199145 2005 YY128 18.3 1.649 0.732 0.442 3.8 0.029 314.5 300.6 255.1
  2005 CL 20.3 1.990 0.752 0.493 4.4 0.024 297.7 319.2 256.9
255501 2006 BG 18.5 1.683 0.732 0.451 4.8 0.067 341.1 281.1 262.2
  2013 TP4 27.3 1.881 0.760 0.451 6.3 0.0015 73.4 188.8 262.2
  1996 TC1 24.0 1.868 0.720 0.523 14.5 0.012 258.8 5.0 263.8
  2014 EJ24 23.9 1.991 0.708 0.581 4.0 0.013 281.3 343.7 265.0
  2015 BU512 20.5 1.999 0.748 0.504 5.5 0.094 357.6 269.2 266.8
  2014 TN 24.3 1.832 0.700 0.549 12.2 0.030 76.1 192.4 268.5
  2003 TR9 21.2 1.641 0.701 0.491 13.5 0.022 70.7 198.7 269.4
  2008 CA22 20.6 2.034 0.726 0.556 8.1 0.106 322.2 308.1 270.3
  2010 DO 21.6 1.598 0.742 0.412 11.8 0.016 116.5 154.8 271.3
  2016 EV28 28.5 1.945 0.769 0.449 2.0 0.0010 106.8 166.2 273.0
  2010 CF55 21.6 1.918 0.764 0.452 5.2 0.054 321.8 311.6 273.4
  2008 UU1 20.0 1.607 0.751 0.401 12.1 0.020 118.6 157.5 276.1
  2017 BK123 20.1 1.520 0.714 0.435 11.7 0.173 190.5 88.8 279.3
  2017 UQ1 25.9 1.795 0.712 0.517 9.9 0.0049 82.6 199.5 282.1
  2011 UX255 27.4 1.943 0.789 0.409 7.8 0.0009 701.2 215.1 285.3
  2004 FW1 21.1 1.602 0.714 0.458 10.1 0.048 90.8 195.0 285.8
509520 2007 WB 18.8 1.669 0.710 0.485 13.7 0.188 203.7 83.1 286.8
  2010 VF 25.6 1.853 0.755 0.455 3.7 0.016 270.9 17.8 288.7
  2010 UE7 19.2 1.812 0.705 0.536 9.4 0.152 165.5 125.2 290.7
  2018 VH2 20.6 1.933 0.725 0.531 8.0 0.077 310.5 341.9 292.4
275974 2001 XD 18.4 2.042 0.798 0.413 14.4 0.066 231.9 64.7 296.6
  2004 GE2 21.5 2.038 0.706 0.599 2.2 0.0056 260.1 45.0 305.1
  2015 DC200 20.5 1.777 0.866 0.237 3.1 0.030 85.6 224.3 309.9
349928 2009 WD106 18.6 1.935 0.776 0.434 11.0 0.158 16.7 294.6 311.3
359242 2009 FT 18.9 1.572 0.724 0.434 14.6 0.122 220.5 90.8 311.3
  2004 FG11 21.0 1.589 0.724 0.438 3.1 0.021 227.4 84.7 312.1
  2004 XN50 18.8 1.682 0.778 0.373 3.3 0.0078 253.0 62.8 315.8
  2016 FV7 23.2 2.008 0.875 0.252 10.1 0.011 303.6 13.8 317.4
344076 1998 HJ3 18.8 1.987 0.746 0.506 6.6 0.011 93.8 224.0 317.8
  2019 GY5 25.7 1.556 0.783 0.337 1.8 0.015 148.5 173.9 322.4
  2018 GE3 23.8 1.847 0.828 0.318 8.7 0.0010 300.2 25.4 325.6
  2009 JF1 27.1 1.892 0.739 0.493 6.1 0.0012 280.9 46.0 326.9
  2006 JE 23.9 1.765 0.754 0.434 14.9 0.012 286.1 43.4 329.5
  2018 XP2 28.1 1.810 0.759 0.436 0.5 0.0017 263.2 66.3 329.5
  2006 JV26 25.2 2.015 0.797 0.410 3.6 0.0056 114.9 223.0 337.9
  2016 AC65 21.9 1.629 0.729 0.441 10.6 0.040 59.0 282.4 341.4
  2013 AV60 18.7 2.063 0.733 0.551 7.4 0.108 150.6 197.8 348.4
  2003 JN14 19.7 1.816 0.717 0.515 7.2 0.080 319.5 30.7 350.2
  2011 BU10 21.3 1.611 0.787 0.343 11.2 0.073 218.8 132.7 351.5
  2001 YV3 20.2 1.945 0.720 0.545 5.2 0.034 243.9 107.7 351.6
  2011 KJ15 23.1 1.904 0.732 0.511 11.3 0.022 268.7 86.8 355.5
  2001 DQ8 18.0 1.842 0.902 0.181 12.9 0.107 14.6 342.9 357.5
  2018 AF12 21.7 1.533 0.717 0.435 13.0 0.076 49.9 308.0 357.9
172722 2004 BV102 17.6 1.544 0.700 0.464 7.2 0.103 17.0 341.4 358.4
  2017 YT1 24.8 1.945 0.698 0.587 1.9 0.021 232.4 126.7 359.1
200 objets actuellement connus
AP = argument du périhélie -- LN = longitude du nœud ascendant -- LP = longitude du périhélie -- LP = AP + LN
 On admet que la dispersion moyenne des longitudes du périhélie est de 4 degrés par millénaire
 En 10 000 ans la dispersion moyenne est donc de 40 degrés et en 90 000 ans elle est de 360 degrés
distances minimales aux orbites : de la Terre = moid T, de Vénus = moid V, de Mercure = moid M
   PHA = Potentially Hazardous Asteroids    H < 18.0 = objets de taille kilométrique