LISTE DES NEA NUMÉROTÉS classés par e décroissant
établie par Michel-Alain COMBES
Pour avoir des données plus précises et actualisées chaque jour, utiliser les listes retenues dans les liens 
            e          
NEA Type H AP LN i e a q Dm Réf Découvreur(s)
137924 2000 BD19 Aten 17.1 324.2 333.8 25.7 0.895 0.877 0.092 0.091 104947 LINEAR
190119 2004 VA64 Ap.3 17.2 19.8 225.6 30.1 0.891 2.463 0.268 0.299 141019 LINEAR
3200 Phaethon Ap.1 14.6 322.0 265.4 22.2 0.890 1.271 0.140 0.021 36057 satellite IRAS
89958 2002 LY45 Ap.2 16.9 222.3 188.7 10.0 0.886 1.642 0.187 0.0018 64407 LINEAR
136874 1998 FH74 Ap.3 15.7 193.2 197.7 21.3 0.885 2.202 0.254 0.237 104523 LINEAR
143637 2003 LP6 Ap.2 16.2 260.4 144.9 43.6 0.884 1.746 0.203 0.339 107049 LINEAR
170502 2003 WM7 Ap.3 17.3 143.1 49.1 10.2 0.878 2.486 0.304 0.072 127561 NEAT
155140 2005 UD Ap.1 17.5 207.5 19.8 28.7 0.872 1.275 0.163 0.079 117324 Catalina Sky Survey
139359 2001 ME1 Ap.3 16.7 300.0 86.8 5.8 0.866 2.650 0.356 0.011 105494 LINEAR
164201 2004 EC Ap.2 15.6 10.3 28.9 34.6 0.860 1.997 0.280 0.414 123682 LINEAR
16960 1998 QS52 Ap.3 14.2 242.2 261.2 17.7 0.859 2.199 0.310 0.013 143016 LINEAR
141851 2002 PM6 Ap.1 17.7 224.2 304.3 19.2 0.850 1.198 0.180 0.037 106410 LINEAR
229007 2006 XF11 Ap.3 16.9 173.9 116.0 8.6 0.849 2.193 0.332 0.125 166687 LINEAR
68348 2001 LO7 Ap.3 14.7 181.3 236.4 25.5 0.843 2.150 0.337 0.386 49359 LINEAR
139289 2001 KR1 Ap.1 17.3 291.2 103.0 23.2 0.841 1.260 0.200 0.180 105469 LONEOS
66253 1999 GT3 Ap.1 18.0 260.6 157.9 19.5 0.838 1.334 0.217 0.191 48616 LINEAR
2212 Hephaistos Ap.3 13.9 208.5 28.4 11.8 0.834 2.166 0.359 0.124 23959 L. Chernykh
154453 2003 CJ11 Ap.3 15.3 356.3 61.7 20.7 0.833 2.589 0.432 0.344 117106 LONEOS
225416 1999 YC Ap.1 17.1 156.3 64.9 38.2 0.831 1.422 0.241 0.246 164464 LINEAR
141079 2001 XS30 Ap.1 17.8 0.8 251.5 28.5 0.828 1.165 0.200 0.303 106143 LINEAR
1566 Icarus Ap.1 16.9 31.3 88.1 22.9 0.827 1.078 0.187 0.035 53553 W. Baade
5786 Talos Ap.1 17.0 8.3 161.4 23.2 0.827 1.082 0.187 0.190 35675 R. McNaught
231937 2001 FO32 Ap.2 17.7 123.2 181.9 38.9 0.826 1.701 0.295 0.0050 170400 LINEAR
24443 2000 OG Ap.3 16.2 230.5 178.9 26.0 0.820 2.313 0.417 0.162 42570 LINEAR
105140 2000 NL10 Aten 15.8 281.5 237.5 32.5 0.817 0.914 0.167 0.356 79873 LINEAR
230599 2003 FJ1 Ap.3 17.7 181.8 128.7 20.9 0.815 2.173 0.401 0.334 168025 LINEAR
137052 1998 VO33 Ap.1 16.9 209.8 64.4 14.9 0.810 1.248 0.238 0.069 104599 C. Lagerkvist
153953 2002 AD9 Ap.2 16.5 9.7 2.6 31.1 0.809 1.773 0.339 0.411 116934 LINEAR
40267 1999 GJ4 Ap.1 15.3 211.8 148.4 34.6 0.808 1.339 0.257 0.159 28157 LINEAR
189865 2003 NC Ap.1 19.3 224.0 288.7 21.7 0.805 1.406 0.274 0.039 140943 LINEAR
138325 2000 GO82 Ap.3 16.3 164.2 173.5 25.6 0.804 2.165 0.425 0.370 105108 LINEAR
141495 2002 EZ11 Ap.1 18.1 317.5 52.1 2.4 0.802 1.114 0.220 0.0011 106286 NEAT
170013 2002 UO3 Ap.3 17.7 328.2 186.1 24.0 0.801 2.963 0.590 0.289 127399 LINEAR
184990 2006 KE89 Ap.1 16.5 299.2 88.7 45.1 0.799 1.053 0.211 0.230 137074 LONEOS
153002 2000 JG5 Ap.1 18.0 233.2 213.3 31.5 0.796 1.341 0.274 0.027 116573 LINEAR
159459 2000 KB Ap.3 16.2 185.1 185.5 56.0 0.796 2.341 0.476 0.524 120922 LONEOS
189008 1996 FR3 Ap.3 16.4 36.3 27.6 8.1 0.795 2.167 0.445 0.089 140229 NEAT
190788 2001 RT17 Ap.1 18.0 199.5 350.1 20.1 0.792 1.268 0.264 0.163 142111 LINEAR
194268 2001 UY4 Ap.1 18.3 107.4 161.1 5.4 0.787 1.453 0.309 0.027 144012 LINEAR
153201 2000 WO107 Aten 19.1 213.6 69.4 7.8 0.781 0.911 0.200 0.0033 116644 LINEAR
85182 1991 AQ Ap.3 17.1 241.0 341.5 3.2 0.780 2.214 0.486 0.018 62603 E. Helin
96744 1999 OW3 Ap.3 14.7 35.3 196.5 35.2 0.780 2.089 0.459 0.369 70724 D. Tholen et R. Whiteley
96536 1998 SO10 Ap.3 16.0 22.4 199.6 41.5 0.778 2.299 0.511 0.455 70639 LONEOS
5143 Heracles Ap.2 14.0 226.8 310.3 9.1 0.773 1.832 0.417 0.061 28057 C. Shoemaker
162195 1999 RK45 Ap.2 19.5 4.0 120.1 5.9 0.773 1.598 0.363 0.088 122984 LINEAR
4197 1982 TA Ap.3 14.6 119.4 10.0 12.2 0.772 2.300 0.525 0.086 02W05 E. Helin et E. Shoemaker
192642 1999 RD32 Ap.3 16.4 299.8 310.2 6.8 0.771 2.638 0.604 0.051 143443 LINEAR
2101 Adonis Ap.2 18.7 43.1 350.0 1.3 0.764 1.874 0.443 0.012 121724 E. Delporte
6063 Jason Ap.3 15.3 336.5 169.9 4.8 0.764 2.216 0.522 0.073 25518 C. et E. Shoemaker
137925 2000 BJ19 Ap.1 15.7 175.4 131.3 31.1 0.764 1.292 0.305 0.389 104948 Catalina Sky Survey
5660 1974 MA Ap.2 15.7 126.7 302.5 38.0 0.763 1.786 0.424 0.158 27291 C. Kowal
137032 1998 UO1 Ap.2 16.6 252.2 358.7 25.5 0.763 1.595 0.378 0.057 104588 LINEAR
106538 2000 WK63 Ap.3 16.2 40.9 164.1 10.4 0.759 2.438 0.589 0.122 80398 LINEAR
153957 2002 AB29 Ap.3 17.4 73.2 89.8 46.5 0.758 2.533 0.612 0.078 116935 LINEAR
37655 Illapa Ap.1 17.7 303.5 139.9 18.0 0.753 1.479 0.366 0.022 26235 C. et E. Shoemaker
202411 2005 RC Ap.3 17.2 40.3 192.2 16.3 0.753 2.150 0.531 0.195 148337 LINEAR
205744 2002 BK25 Ap.3 18.1 103.7 156.4 11.9 0.749 2.297 0.576 0.047 151385 NEAT
144861 2004 LA12 Ap.3 15.5 199.4 159.2 39.4 0.748 2.511 0.634 0.352 107444 NEAT
138893 2000 YH66 Ap.1 17.7 341.3 265.3 18.3 0.744 1.173 0.301 0.164 105326 LINEAR
3360 Syrinx Ap.3 16.3 60.7 245.4 21.7 0.743 2.468 0.634 0.121 4876 E. Helin et R. Dunbar
162825 2001 BO61 Ap.2 17.9 78.4 160.2 9.1 0.742 1.775 0.457 0.013 123217 LINEAR
163758 2003 OS13 Ap.1 17.4 244.2 272.3 41.6 0.741 1.296 0.336 0.088 123529 LINEAR
155336 2006 GA1 Ap.3 18.5 355.2 64.5 4.2 0.740 2.115 0.550 0.073 117380 Spacewatch
152742 1998 XE12 Aten 19.0 353.1 280.1 13.4 0.739 0.879 0.229 0.112 116482 LINEAR
153792 2001 VH75 Ap.3 17.8 243.0 277.4 10.7 0.739 2.104 0.549 0.071 116876 LINEAR
162269 1999 VO6 Ap.1 17.0 302.4 207.0 40.1 0.738 1.135 0.297 0.078 123013 LINEAR
219021 1991 LH Ap.1 17.7 203.8 281.1 53.2 0.733 1.357 0.363 0.431 160925 Spacewatch
143487 2003 CR20 Ap.3 18.7 88.1 177.8 5.0 0.732 2.123 0.569 0.0007 107002 NEAT
199145 2005 YY128 Ap.2 18.3 314.5 300.5 3.8 0.732 1.649 0.442 0.029 145559 Spacewatch
152664 1998 FW4 Ap.3 19.5 76.3 2.3 3.5 0.728 2.502 0.680 0.0077 116454 LINEAR
141525 2002 FV5 Ap.1 17.9 308.0 38.9 34.0 0.725 1.087 0.299 0.037 106296 LINEAR
206910 2004 NL8 Ap.3 17.1 270.9 157.7 5.0 0.721 2.567 0.716 0.028 151756 LINEAR
66063 1998 RO1 Aten 18.1 151.1 351.9 22.7 0.720 0.991 0.277 0.091 48545 LINEAR
154229 2002 JN97 Ap.2 16.5 341.4 67.8 10.1 0.719 1.851 0.520 0.157 117026 LINEAR
159699 2002 PQ142 Ap.2 17.7 331.9 151.5 16.7 0.716 1.697 0.482 0.213 121005 LINEAR
3552 Don Quixote Am.4 13.0 316.7 350.6 30.8 0.714 4.233 1.212 0.306 33331 P. Wild
2201 Oljato Ap.3 15.3 96.2 76.6 2.5 0.713 2.172 0.624 0.0017 38158 H. Giclas
152667 1998 FR11 Ap.3 16.5 157.9 130.3 6.6 0.713 2.790 0.800 0.069 116455 LINEAR
8201 1994 AH2 Ap.3 16.3 25.0 164.2 9.6 0.709 2.534 0.739 0.104 31087 G. Garradd
212359 2006 EV52 Ap.2 16.9 167.1 168.6 15.9 0.708 2.016 0.589 0.257 154854 Spacewatch
225586 2000 WS67 Ap.1 18.4 198.3 73.8 20.7 0.707 1.299 0.380 0.235 164520 LINEAR
7092 Cadmus Ap.3 15.4 90.6 61.1 17.8 0.705 2.522 0.744 0.103 28818 C. et E. Shoemaker
220909 2005 EO1 Ap.3 18.0 40.9 231.3 13.9 0.705 2.535 0.747 0.097 161536 LINEAR
85953 1999 FK21 Aten 18.2 172.3 180.6 12.6 0.703 0.739 0.219 0.070 62893 LINEAR
3838 Epona Ap.1 15.5 49.5 235.7 29.3 0.702 1.505 0.448 0.162 36497 A. Maury
139345 2001 KA67 Ap.2 16.7 37.4 108.8 22.4 0.702 1.805 0.538 0.267 105488 LONEOS
217628 Lugh Ap.3 16.3 309.7 183.4 4.0 0.702 2.559 0.763 0.018 159827 A. Mrkos
228368 2000 WK10 Ap.1 18.5 244.3 58.2 14.8 0.702 1.478 0.441 0.024 166482 LINEAR
193178 2000 PK5 Ap.2 17.7 191.7 227.3 13.1 0.700 1.936 0.581 0.221 143616 LINEAR
172722 2004 BV102 Ap.2 17.6 17.0 341.4 7.2 0.699 1.544 0.464 0.103 129459 LINEAR
177651 2004 XM14 Ap.1 17.6 186.3 89.4 42.4 0.699 1.154 0.348 0.497 132677 Catalina Sky Survey
214088 2004 JN13 Ap.3 14.9 275.7 88.5 13.3 0.698 2.868 0.866 0.130 156553 LINEAR
5828 1991 AM Ap.2 16.3 152.6 125.5 30.1 0.696 1.697 0.516 0.395 38012 Spacewatch
55532 2001 WG2 Ap.2 16.3 132.3 81.6 38.5 0.696 1.795 0.545 0.336 03D01 LINEAR
162210 1999 SM5 Ap.3 19.1 319.1 327.8 5.2 0.696 2.295 0.697 0.051 122989 LINEAR
163732 2003 KP2 Ap.3 15.4 190.6 193.4 44.6 0.696 2.753 0.837 0.156 123530 LINEAR
100004 1983 VA Ap.3 16.4 11.8 77.4 16.3 0.694 2.611 0.800 0.161 77936 satellite IRAS
189630 2001 LE6 Ap.1 17.7 201.4 290.6 12.6 0.693 1.206 0.370 0.127 140862 NEAT
154347 2002 XK4 Ap.2 15.6 24.7 331.8 17.8 0.692 1.850 0.570 0.272 117069 LINEAR
202435 2005 XH8 Ap.1 18.0 159.0 79.8 29.0 0.692 1.322 0.408 0.323 148344 NEAT
154276 2002 SY50 Ap.2 17.6 99.2 34.6 8.7 0.689 1.706 0.530 0.0027 117041 LINEAR
159686 2002 LB6 Ap.2 16.2 140.9 244.9 24.7 0.689 1.804 0.562 0.282 121000 LINEAR
190135 2005 QE30 Ap.2 17.2 216.9 260.0 6.2 0.689 2.017 0.627 0.079 141024 NEAT
66391 1999 KW4 Aten 16.5 192.6 244.9 38.9 0.688 0.642 0.200 0.015 48673 LINEAR
163683 2002 YP2 Ap.2 19.0 281.2 52.7 20.6 0.688 1.578 0.492 0.021 123513 LINEAR
172678 2003 YM137 Ap.3 18.7 126.8 77.4 2.7 0.685 2.605 0.821 0.0043 129446 LINEAR
208617 2002 EB3 Ap.2 17.7 300.1 1.8 9.9 0.684 1.758 0.555 0.070 152769 LINEAR
152941 2000 FM10 Ap.1 17.5 343.8 18.6 8.7 0.681 1.481 0.473 0.127 116552 Spacewatch
30825 1990 TG1 Ap.3 14.7 33.7 205.1 8.7 0.680 2.440 0.782 0.069 18551 Spacewatch
154988 2004 XN35 Ap.1 18.4 189.9 133.0 9.8 0.680 1.506 0.482 0.153 117274 Catalina Sky Survey
162723 2000 VM2 Ap.2 17.1 187.2 329.9 6.4 0.680 1.775 0.569 0.109 123181 LINEAR
4341 Poseidon Ap.2 15.5 15.5 108.2 11.9 0.679 1.836 0.590 0.194 27695 C. et E. Shoemaker
138937 2001 BK16 Ap.3 17.3 252.2 99.1 31.8 0.678 2.073 0.668 0.063 105343 LINEAR
186823 2004 FN32 Ap.1 19.1 161.1 190.1 21.9 0.677 1.205 0.389 0.237 138562 Spacewatch
217837 2001 LC Ap.1 19.1 2.4 112.4 17.0 0.677 1.055 0.340 0.218 159897 LINEAR
215588 2003 HF2 Ap.1 19.6 230.8 190.1 3.1 0.675 1.113 0.361 0.0034 157705 LONEOS
153220 2000 YN29 Ap.3 17.5 132.4 72.8 5.4 0.673 2.532 0.829 0.016 116651 Spacewatch
186844 2004 GA1 Ap.3 17.5 54.2 261.9 7.8 0.669 2.437 0.806 0.015 138568 J. Broughton
17181 1999 UM3 Ap.3 16.3 36.3 113.9 10.7 0.668 2.382 0.792 0.064 41178 LINEAR
163335 2002 LJ Ap.1 17.2 155.6 247.1 56.3 0.667 1.328 0.442 0.501 123398 LINEAR
85490 1997 SE7 Am.4 14.8 56.5 287.9 2.6 0.666 3.731 1.245 0.240 62709 NEAT
162063 1997 EH29 Ap.1 19.1 198.6 175.2 13.0 0.666 1.214 0.405 0.151 122935 Spacewatch
175114 2004 QQ Ap.3 16.7 31.1 288.4 5.8 0.666 2.249 0.752 0.061 130986 LINEAR
14827 Hypnos Ap.3 18.3 238.1 58.0 2.0 0.665 2.846 0.953 0.015 38161 C. et E. Shoemaker
162004 1991 VE Aten 18.2 193.5 62.0 7.2 0.665 0.891 0.299 0.056 122914 E. Helin et K. Lawrence
7888 1993 UC Ap.3 15.3 323.0 166.0 26.0 0.664 2.436 0.820 0.084 30641 R. McNaught
154993 2005 EA94 Ap.1 17.8 308.8 104.3 10.3 0.664 1.516 0.509 0.074 117275 LINEAR
196068 2002 TW55 Ap.3 18.0 251.2 33.7 59.4 0.664 2.117 0.711 0.028 144614 LINEAR
215188 2000 NM Ap.3 15.5 69.9 274.8 22.5 0.663 2.685 0.906 0.127 157576 L. Amburgey
214869 2007 PA8 Ap.3 16.3 291.9 143.0 2.0 0.662 2.829 0.957 0.025 156771 LINEAR
4486 Mithra Ap.3 15.6 168.8 82.3 3.0 0.661 2.205 0.748 0.046 02W05 E. Elst et V. Shkodrov
162039 1996 JG Ap.2 19.5 279.9 53.1 5.3 0.660 1.802 0.612 0.012 122926 R. McNaught
221455 2006 BC10 Ap.2 19.5 233.4 21.7 0.9 0.660 2.013 0.684 0.0066 161694 Spacewatch
2329 Orthos Ap.3 14.9 145.8 169.5 24.4 0.659 2.402 0.820 0.105 32295 H. Schuster
4953 1990 MU Ap.2 14.1 77.5 78.0 24.4 0.657 1.621 0.556 0.028 02W05 R. McNaught
143947 2003 YQ117 Ap.3 15.3 135.6 217.7 21.0 0.655 2.181 0.753 0.103 107154 NEAT
144900 2004 VG64 Aten 18.3 43.9 208.9 36.3 0.655 0.968 0.334 0.028 107458 Catalina Sky Survey
152770 1999 RR28 Ap.2 18.3 283.9 178.8 7.1 0.655 1.877 0.648 0.015 116492 LINEAR
230420 2002 PP6 Ap.3 18.9 272.1 135.8 20.1 0.654 2.325 0.805 0.147 167971 NEAT
5731 Zeus Ap.3 15.8 216.4 282.3 11.5 0.653 2.267 0.785 0.076 35511 C. et E. Shoemaker
1981 Midas Ap.2 15.5 267.8 357.0 39.8 0.650 1.776 0.621 0.0038 38158 C. Kowal
52762 1998 MT24 Ap.3 14.8 253.9 309.7 34.0 0.650 2.420 0.848 0.138 03D01 LINEAR
53319 1999 JM8 Ap.3 15.3 166.2 133.9 13.8 0.649 2.711 0.952 0.046 03D01 LINEAR
154656 2004 FE3 Ap.3 16.3 338.2 339.2 22.9 0.647 2.310 0.815 0.153 117172 LINEAR
99935 2002 AV4 Ap.2 15.9 322.8 16.5 12.8 0.645 1.654 0.588 0.167 74521 LINEAR
26166 1995 QN3 Am.3 17.3 62.9 185.8 14.8 0.644 3.305 1.176 0.274 43029 Spacewatch
30997 1995 UO5 Ap.2 17.2 151.0 38.8 36.2 0.644 1.560 0.556 0.405 18608 Spacewatch
8176 1991 WA Ap.2 17.1 241.8 66.7 39.7 0.643 1.575 0.563 0.195 36498 R. McNaught
87684 2000 SY2 Aten 16.4 47.7 162.1 19.2 0.643 0.859 0.307 0.046 63578 LINEAR
96315 1997 AP10 Ap.1 17.0 356.1 293.2 6.7 0.643 1.443 0.515 0.110 70554 Spacewatch
153311 2001 MG1 Ap.3 17.1 218.4 142.5 28.4 0.643 2.504 0.894 0.032 116684 NEAT
191094 2002 EA3 Ap.3 20.1 259.1 349.7 32.2 0.642 2.114 0.757 0.077 142220 LINEAR
85713 1998 SS49 Ap.2 15.8 102.3 41.7 10.8 0.640 1.924 0.693 0.0030 62795 LINEAR
152680 1998 KJ9 Ap.1 19.4 259.9 98.7 10.9 0.640 1.448 0.522 0.0052 116460 LINEAR
152889 2000 CF59 Ap.2 16.5 222.4 141.9 41.6 0.640 1.679 0.604 0.315 116533 Catalina Sky Survey
153349 2001 PJ9 Ap.2 18.0 290.7 284.2 10.5 0.640 1.799 0.648 0.051 116698 NEAT
137078 1998 XZ4 Ap.2 16.3 9.5 324.5 23.2 0.639 1.939 0.701 0.302 104612 LINEAR
5496 1973 NA Ap.3 15.3 118.2 101.1 68.0 0.638 2.433 0.881 0.083 36059 E. Helin
17188 1999 WC2 Ap.3 16.5 286.9 270.3 29.4 0.638 2.216 0.801 0.054 41178 LINEAR
53429 1999 TF5 Ap.2 19.0 63.9 199.5 26.8 0.638 2.023 0.732 0.045 03D01 LINEAR
163295 2002 HW Ap.3 19.4 75.9 33.8 5.8 0.637 2.480 0.899 0.058 123384 LINEAR
4183 Cuno Ap.2 14.4 235.4 295.7 6.8 0.636 1.981 0.721 0.032 02W05 C. Hoffmeister
136900 1998 HL49 Ap.2 17.4 238.7 206.5 11.0 0.636 1.742 0.634 0.086 104533 Spacewatch
207398 2006 AS2 Ap.3 20.4 79.4 126.2 2.6 0.636 2.094 0.762 0.011 154042 Mt. Lemmon Survey
138013 2000 CN101 Ap.2 14.5 118.4 183.6 15.9 0.635 1.599 0.584 0.107 104985 LINEAR
162695 2000 UL11 Ap.3 20.1 151.0 333.7 2.2 0.635 2.127 0.777 0.022 123171 LINEAR
5370 Taranis Am.3 15.7 161.2 177.9 19.0 0.633 3.343 1.227 0.240 32040 A. Maury
10145 1994 CK1 Ap.2 17.3 26.9 328.8 4.6 0.633 1.901 0.698 0.058 33892 Spacewatch
85989 1999 JD6 Aten 17.1 309.1 130.3 17.0 0.633 0.883 0.324 0.049 62909 LONEOS
204131 2003 YL Ap.1 19.8 29.3 292.1 5.7 0.632 1.146 0.421 0.052 149560 LONEOS
180186 2003 QZ30 Ap.3 17.4 243.0 178.2 8.6 0.631 2.420 0.894 0.046 134223 LINEAR
88254 2001 FM129 Ap.1 17.3 139.6 272.7 1.5 0.630 1.182 0.438 0.0099 63779 LINEAR
4179 Toutatis Ap.3 15.3 278.8 124.3 0.4 0.629 2.532 0.940 0.0061 147071 C. Pollas
53409 1999 LU7 Ap.3 18.7 146.7 207.4 10.7 0.627 2.102 0.783 0.083 03D01 Catalina Sky Survey
141527 2002 FG7 Ap.1 18.7 247.3 187.8 9.2 0.627 1.514 0.565 0.042 106297 NEAT
20826 2000 UV13 Ap.3 13.5 198.1 347.6 32.0 0.626 2.434 0.910 0.062 41919 BATTeRS 
163070 2002 AO7 Am.3 18.3 237.3 281.6 19.9 0.626 2.935 1.098 0.212 123307 LINEAR
100085 1992 UY4 Ap.3 17.8 38.2 308.5 2.8 0.625 2.639 0.990 0.015 77968 C. Shoemaker
170086 2002 XR14 Ap.2 18.1 120.1 75.7 2.1 0.625 1.905 0.713 0.011 127424 LINEAR
9856 1991 EE Ap.3 17.4 115.1 169.1 9.8 0.624 2.246 0.844 0.027 02W05 Spacewatch
69230 Hermes Ap.2 17.5 92.4 34.5 6.1 0.624 1.655 0.622 0.0041 139114 K. Reinmuth
4015 Wilson-Harrington Am.3 16.0 91.1 270.8 2.8 0.622 2.644 1.000 0.048 20783 E. Helin
52760 1998 ML14 Ap.3 17.5 20.1 338.9 2.4 0.621 2.411 0.915 0.016 97300 LINEAR
225900 2002 AF3 Ap.2 17.7 190.1 353.4 10.6 0.621 1.905 0.723 0.155 164635 LINEAR
20086 1994 LW Am.3 16.9 54.7 241.1 23.0 0.620 3.171 1.206 0.312 41912 R. McNaught
138205 2000 EZ148 Ap.3 14.9 304.0 5.2 11.0 0.619 2.573 0.981 0.085 105062 Catalina Sky Survey
153195 2000 WB1 Ap.1 17.3 262.9 21.5 41.1 0.619 1.301 0.496 0.091 116642 LINEAR
162926 2001 OB36 Am.3 16.9 289.2 113.1 42.7 0.619 2.940 1.119 0.413 123253 NEAT
196256 2003 EH1 Am.3 16.2 171.4 283.0 70.8 0.619 3.126 1.191 0.213 144677 LONEOS
86878 2000 HD24 Ap.1 17.7 214.7 231.2 9.5 0.618 1.342 0.512 0.103 63261 NEAT
159504 2000 WO67 Ap.3 16.4 237.6 107.8 9.7 0.618 2.432 0.928 0.047 120938 LINEAR
217796 2000 TO64 Am.3 16.7 177.6 223.8 37.4 0.617 2.749 1.053 0.061 159883 LONEOS
5324 Lyapunov Am.3 15.2 320.2 353.1 19.5 0.616 2.958 1.140 0.196 29585 L. Karachkina
226514 2003 UX34 Ap.1 20.2 218.2 4.7 2.6 0.616 1.095 0.421 0.015 164826 LPL / Spacewatch II
230979 2005 AT42 Am.3 16.5 52.0 157.6 11.3 0.616 2.850 1.095 0.164 168137 LONEOS
1864 Daedalus Ap.1 14.9 325.5 6.8 22.2 0.615 1.461 0.563 0.268 32295 T. Gehrels
106589 2000 WN107 Ap.3 16.0 11.6 163.5 14.3 0.614 2.151 0.831 0.133 80417 NEAT
137427 1999 TF211 Ap.3 15.0 161.1 348.4 39.0 0.614 2.447 0.944 0.030 104752 LINEAR
153267 2001 CB32 Ap.2 17.6 330.3 75.7 9.7 0.614 1.782 0.688 0.119 116667 LINEAR
177049 2003 EE16 Ap.1 19.8 259.7 127.0 0.6 0.614 1.417 0.547 0.0001 132487 LPL / Spacewatch II
194386 2001 VG5 Ap.3 16.7 279.0 249.6 13.6 0.614 2.301 0.888 0.118 144054 LINEAR
229672 2006 WR1 Ap.1 17.7 132.0 106.1 38.2 0.614 1.333 0.515 0.235 166873 Spacewatch
65996 1998 MX5 Am.3 18.5 55.7 266.6 9.7 0.612 2.918 1.133 0.179 48522 LINEAR
101869 1999 MM Ap.2 19.3 268.5 111.2 4.8 0.611 1.624 0.631 0.0017 78629 LONEOS
162186 1999 OP3 Am.3 14.7 271.3 311.6 27.6 0.609 2.713 1.059 0.384 122979 LINEAR
138727 2000 SU180 Ap.3 19.0 135.3 328.5 11.8 0.608 2.102 0.824 0.036 105263 LINEAR
9202 1993 PB Ap.1 16.0 212.2 316.0 40.9 0.607 1.424 0.560 0.372 32424 Spacewatch
137158 1999 FB Ap.1 17.9 3.0 37.2 12.9 0.607 1.180 0.464 0.198 104645 LINEAR
1863 Antinous Ap.3 15.5 267.9 346.7 18.4 0.606 2.261 0.890 0.183 32295 C. Wirtanen
6489 Golevka Ap.3 19.2 66.8 211.0 2.3 0.605 2.501 0.987 0.028 02W05 E. Helin
143404 2003 BD44 Ap.2 16.6 88.5 181.9 2.7 0.605 1.967 0.777 0.017 106976 LONEOS
16816 1997 UF9 Ap.1 16.2 157.8 37.3 25.9 0.604 1.442 0.571 0.366 41174 LINEAR
213869 2003 SG170 Ap.2 17.7 309.1 199.4 36.9 0.604 1.859 0.735 0.130 156485 CINEOS
170903 2004 WS2 Ap.1 18.0 115.2 87.9 8.3 0.603 1.336 0.530 0.030 127682 LINEAR
163243 2002 FB3 Aten 16.3 148.2 203.7 20.3 0.602 0.761 0.303 0.0035 123367 LINEAR
184266 2004 VW14 Ap.3 19.4 41.5 101.6 3.9 0.601 2.118 0.846 0.010 136873 LONEOS
137126 1999 CF9 Ap.2 17.8 89.8 157.4 5.5 0.600 1.772 0.710 0.020 104632 LINEAR
162011 1994 AB1 Am.3 16.5 343.0 66.8 4.6 0.598 2.831 1.137 0.150 122917 Y. Kushida et O. Muramatsu
211914 2004 RM251 Am.3 17.7 110.1 350.4 19.3 0.598 2.613 1.050 0.240 154736 LINEAR
26817 1987 QB Am.3 19.5 156.2 153.5 3.5 0.597 2.796 1.123 0.116 43170 S. Singer-Brewster
220839 2004 VA Ap.2 17.3 43.1 109.7 3.7 0.597 1.901 0.767 0.024 161516 LONEOS
8507 1991 CB1 Ap.2 17.8 345.6 317.6 14.6 0.595 1.687 0.684 0.251 31498 Spacewatch
9162 Kwiila Ap.1 18.3 235.4 180.3 9.0 0.595 1.497 0.606 0.082 32415 J. Mueller
86667 2000 FO10 Aten 17.4 172.4 208.4 14.3 0.595 0.859 0.348 0.133 63172 LINEAR
88213 2001 AF2 Aten 19.1 194.9 114.3 17.8 0.595 0.954 0.386 0.172 63766 LINEAR
99907 1989 VA Aten 17.9 2.8 225.6 28.8 0.595 0.729 0.295 0.156 74505 C. Shoemaker
159677 2002 HQ11 Ap.2 19.4 321.8 153.5 6.0 0.595 1.851 0.750 0.054 120997 NEAT
136993 1998 ST49 Ap.3 17.6 47.5 18.7 24.6 0.594 2.309 0.938 0.056 104571 LINEAR
35670 1998 SU27 Ap.3 19.5 169.4 271.6 7.1 0.593 2.125 0.864 0.069 24299 LINEAR
159857 2004 LJ1 Ap.3 15.5 139.6 235.9 23.0 0.593 2.266 0.923 0.020 121053 LINEAR
153249 2001 BW15 Ap.3 14.9 297.9 329.0 41.2 0.591 2.118 0.866 0.057 116661 LINEAR
154278 2002 TB9 Ap.2 16.2 322.5 196.4 29.7 0.591 1.805 0.738 0.182 117043 LINEAR
196625 2003 RM10 Ap.2 20.2 287.1 341.5 13.7 0.591 1.847 0.754 0.0071 144791 LONEOS
23187 2000 PN9 Ap.2 16.1 293.6 164.4 51.3 0.590 1.846 0.757 0.016 97248 LINEAR
154020 2002 CA10 Ap.2 18.9 222.0 145.5 12.1 0.590 1.542 0.633 0.154 116959 NEAT
144898 2004 VD17 Ap.1 18.8 90.7 224.2 4.2 0.589 1.508 0.620 0.0015 107456 LINEAR
163067 2002 AP3 Ap.2 19.8 117.6 87.6 7.6 0.589 2.041 0.838 0.0098 123306 NEAT
189263 2005 CA Am.3 15.5 203.9 202.2 16.7 0.589 2.731 1.123 0.151 140314 LINEAR
162168 1999 GT6 Am.3 17.2 78.9 206.3 4.1 0.588 2.802 1.154 0.157 122971 LINEAR
4450 Pan Ap.1 17.2 291.5 312.1 5.5 0.587 1.441 0.596 0.028 23960 C. et E. Shoemaker
6491 1991 OA Am.3 18.5 317.3 306.6 5.5 0.587 2.507 1.034 0.057 36059 H. Holt
6178 1986 DA Am.3 15.1 127.1 64.8 4.3 0.586 2.810 1.163 0.173 02W05 M. Kizawa
