| Nº WOLF MESES DISPONIBLES (.pdf ) |
| DÍA | GRUPOS | FOCOS | WOLF | CV After Malde |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 04 | 01 | 02 | 12 | 05 |
| 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 06 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| WOLF MEDIA | MEDIA | |||
| 02 | 00,83 | |||
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
26 |
|
Julio | 31 |
|
|
| Febrero | 28 |
|
Agosto | 31 |
|
|
| Marzo | 31 |
|
Septiembre | 29 |
|
|
| Abril | 30 |
|
Octubre | |||
| Mayo | 31 |
|
Noviembre | |||
| Junio | 30 |
|
Diciembre |
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
26 |
|
Julio | 31 |
|
|
| Febrero | 24 |
|
Agosto | 31 |
|
|
| Marzo | 31 |
|
Septiembre | 30 |
|
|
| Abril | 30 |
|
Octubre | 30 |
|
|
| Mayo | 29 |
|
Noviembre | 29 |
|
|
| Junio | 29 |
|
Diciembre | 27 |
|
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
22 |
|
Julio | 30 |
|
|
| Febrero | 20 |
|
Agosto | 31 |
|
|
| Marzo | 21 |
|
Septiembre | 27 |
|
|
| Abril | 28 |
|
Octubre | 27 |
|
|
| Mayo | 30 |
|
Noviembre | 24 |
|
|
| Junio | 28 |
|
Diciembre | 29 |
|
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
30 | Julio | 28 |
|
||
| Febrero | 27 | Agosto | 27 |
|
||
| Marzo | 30 | Septiembre | 27 |
|
||
| Abril | 24 | Octubre | 18 |
|
||
| Mayo | 26 | Noviembre | 23 |
|
||
| Junio | 30 |
|
Diciembre | 20 |
|
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
17 | Julio | 31 | |||
| Febrero | 22 | Agosto | 30 | |||
| Marzo | 26 | Septiembre | 30 | |||
| Abril | 28 | Octubre | 28 | |||
| Mayo | 24 | Noviembre | 27 | |||
| Junio | 30 | Diciembre | 29 |
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
19 | Julio | 26 | |||
| Febrero | 16 | Agosto | 31 | |||
| Marzo | 21 | Septiembre | 29 | |||
| Abril | 19 | Octubre | 20 | |||
| Mayo | 27 | Noviembre | 18 | |||
| Junio | 27 | Diciembre | 19 |
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
20 | Julio | 27 | |||
| Febrero | 21 | Agosto | 25 | |||
| Marzo | 22 | Septiembre | 18 | |||
| Abril | 20 | Octubre | 16 | |||
| Mayo | 21 | Noviembre | 12 | |||
| Junio | 25 | Diciembre | 12 |
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
|
Enero |
06 | Julio | 26 | |||
| Febrero | 10 | Agosto | 27 | |||
| Marzo | 07 | Septiembre | 23 | |||
| Abril | 22 | Octubre | 20 | |||
| Mayo | 21 | Noviembre | 26 | |||
| Junio | 28 | Diciembre | 15 |
|
Mes: |
Dias Observados: |
Ficha (.pdf): |
|
Junio |
25 | |
|
Julio |
18 | |
|
Agosto |
23 | |
|
Septiembre |
24 | |
|
Octubre |
23 | |
|
Noviembre |
06 | |
|
Diciembre |
Día: 12 Grupos: 06 Focos: 70 Wolf: 130 | |
|
NÚMEROS WOLF |
CV AFTER MALDE |
|
| SIDC | NOAA | |
http://astrosurf.com/obsolar http://obsolar.dnsalias.com
| Home |