
Biblioteca ASTER
| Reg | Titol | Autor | Signatura | Idioma | Editorial | Any | Cons | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | A History of Astronomy | Pannekoek, A. | 52(09) | Eng | Dover Publication | 1961 | SI | SI |
| 918 | A History of Astronomy from Thales to Kepler | Dreyer, J.L.E | 52(09) | Eng | Dover Publication | 1953 | SI | SI |
| 88 | A l'Affût des Étoiles (Manual Practique Astronomie Amateur) | Bourge P. / Lacroux, J. | 522 | Fre | Dunod | 1977 | SI | SI |
| 472 | A la Conquista del Espacio | Maluquer, Juan J. | 629.43 | Spa | Seix Barral | 1946 | SI | SI |
| 1051 | A la Découverte de l'Algebre | Braun, G.Z. | 512 | Fre | Marabout Université | 1962 | SI | SI |
| 1177 | A Man on the Moon | Chaikin, Andrew | 629.45 | Eng | Penguin Books | 1994 | SI | SI |
| 872 | A Manual of Advanced Celestial Photography | Wallis, B.D. / Provin, R.W. | 522.6 | Eng | Cambridge U. Press | 1988 | SI | SI |
| 871 | A Manual of Celestial Photography | King, E.S. | 522.6 | Eng | ESSCO | 1988 | SI | SI |
| 297 | A Photographic Study of the Brighter Planets | Slipher, Earl C. | 522.6:523.4 | Eng | Lowell Observatory | 1964 | NO | NO |
| 904 | A Portfolio of Lunar Drawings | Hill, Harold | 523.3 | Eng | Cambridge U. Press | 1991 | SI | SI |
| 1171 | A Ras de Cielo | Galadí, David | 52 | Spa | Grupo Zeta | 1998 | SI | SI |
| 1170 | A Ras de Cielo | Galadí, David | 52 | Spa | Grupo Zeta | 1998 | SI | NO |
| 148 | A Shorter Physical Geography | Mastone, Emmanuel de | 551 | Eng | Christophers | 1927 | SI | NO |
| 790 | A Study of Flare Stars | Solomon, L.H. | 523.8 | Eng | Smithsonian Inst. | 1966 | SI | SI |
| 809 | Abc de la Relatividad | Russell, Bertrand | nº 5 | Spa | Muy Interesante | 1969 | SI | SI |
| 1107 | Acerca del Espacio | Assoc. Valenciana Astronomia | 52 | Spa | Generalitat Valencia | 1999 | SI | SI |
| 232 | Across the Space Frontier | Koplan, Joseph et al. | 629.4 | Eng | The Viking Press | 1953 | SI | NO |
| 1152 | Actividad Nerviosa Superior | Paulov, Ivan | nº 66 | Spa | Muy Interesante | 1986 | SI | SI |
| 194 | Advanced Surveying | Jameson, Alex H. | 526.9 | Eng | Pituan Books | 1948 | SI | NO |
| 892 | Advanced Telescope Making Techniques (Vol. 1, Optics) | Mackintosh, Allan | 522.2 | Eng | Willmann Bell | 1986 | SI | SI |
| 893 | Advanced Telescope Making Techniques (Vol. 2, Mechanics) | Mackintosh, Allan | 522.2 | Eng | Willmann Bell | 1986 | SI | SI |
| 517 | Aerodinámica | Allen, John E. | 533.6 | Spa | Labor | 1969 | SI | SI |
| 962 | Agujeros Negros | Luminet, Jean-Pierre | 523.8 | Spa | Alianza Universidad | 1987 | SI | SI |
| 253 | Aide Memoire de Cosmographie | Walusinski, G. | 52 | Fre | Delegrava | 1956 | SI | NO |
| 331 | Ajuste del Ecuatorial Fotográfico Gautier del Observatorio Nacional | Gutie, Adelina et al. | 522.2 | Spa | Univ. Chile | 1966 | SI | NO |
| 1093 | Alas Rojas: Crónica del Fracaso de la Carrera Lunar Soviética | Montes Palacio, Manuel | 629.4 | Spa | Infortécnica | 1994 | SI | SI |
| 990 | Alas Rojas: Crónica del Fracaso de la Carrera Lunar Soviética | Montes Palacio, Manuel | 629.4 | Spa | Infortécnica | 1994 | SI | SI |
| 1294 | Albert Einstein | Muchnik, Mario | 92 | Spa | Editorial Lumen | 1989 | SI | SI |
| 1123 | Alcaloides y Plantas Alcaloideas | Moreau, Fernand | nº 37 | Spa | Muy Interesante | 1973 | SI | SI |
| 1091 | Álgebra | Fernandez Cardin, J.M. | 512 | Spa | Alejandro Gómez | 1869 | NO | NO |
| 827 | Álgebra Lineal y Algunas de sus Aplicaciones | Golovina, L.I. | 512.8 | Spa | Mir | 1980 | SI | SI |
| 407 | Algebra Lineal y Geometrías Lineales (Vol. 1) | Xambó, S. | 512.8 | Spa | Eunibar | 1977 | SI | SI |
| 408 | Algebra Lineal y Geometrias Lineales (Vol. 2) | Xambó, S. | 512.8 | Spa | Eunibar | 1977 | SI | SI |
| 1072 | Álgebra Superior | Hall, H.S. / Knight, S.R. | 512 | Spa | Uteha | 1948 | SI | SI |
| 1053 | Algebra y Trigonometría | Varis | 512 | Spa | Bruño | 1958 | SI | SI |
| 1180 | Alien Life: the Search for Extraterrestrials and Beyond | Parker, Barry | 523.07 | Eng | Plenum Trade | 1998 | SI | SI |
| 384 | Amateur Telescope Making (Vol. 1) | Varis | 522.2 | Eng | Albert G. Ingalls | 1953 | SI | NO |
| 385 | Amateur Telescope Making (Vol. 2) | Varis | 522.2 | Eng | Albert G. Ingalls | 1953 | SI | NO |
| 386 | Amateur Telescope Making (Vol. 3) | Varis | 522.2 | Eng | Albert G. Ingalls | 1953 | SI | NO |
| 1080 | Amusements Mathématiques | Bakst, A. | 518.9 | Fre | Dunod | 1957 | SI | SI |
| 1003 | An Introduction to Astronomical Photometry | Budding, Edwin | 522.6 | Eng | Cambridge U. Press | 1993 | SI | SI |
| 845 | An Introduction to Celestial Mechanics | Moulton, F.R. | 521.1 | Eng | Dover Publication | 1970 | SI | SI |
| 748 | An Introduction to Study of Stellar Structure | Chandrasekhar, S. | 523.03 | Eng | Dover Publication | 1967 | SI | SI |
| 96 | Análisis Matemático (Vol. 2, Cálculo Infinitesimal) | Rey Pastor, Julio, et al. | 517 | Spa | Kapelusz | 1968 | SI | SI |
| 789 | Análisis Tensorial | Sokolnikoff, I.S. | 512.8 | Spa | Limusa | 1987 | SI | SI |
| 94 | Analytical Geometry of Three Dimensions | McCrea, William H. | 516 | Eng | Interscience Publish | 1945 | SI | NO |
| 333 | Antártida Argentina | S.I.P.A | 91(99) | Spa | S.I.P.A | 1950 | SI | NO |
| 837 | Antártida: el Agujero de Ozono | Cacho, Javier / Sainz, M.J. | 551.58 | Spa | Tabapress | 1989 | SI | SI |
| 1181 | Antes del Principio, el Cosmos y Otros Universos | Rees, Martin J. | 113-119 | Spa | Tusquets | 1999 | SI | SI |
| 602 | Anton Van Leeuwenhoek Exhibition | Leeuwenhoek, Anton van | 92 | Eng | - | 1982 | SI | SI |
| 531 | Aprende a Positivar | Hawken, W.R. | 77.02 | Spa | Daimon | 1980 | SI | SI |
| 485 | Aproximació a la Vida i Obra de Josep Comas i Solà | Valls Pasolà, Jaume | 92.52 | Cat | Autor | 1981 | SI | SI |
| 654 | Aproximación al Estudio de Espacio y Tiempo | Carbonell, Antoni Domènech | 530.1 | Spa | ICE Univ. València | 1985 | SI | SI |
| 372 | Apuntes de Astronomía | Orús Navarro, J.J. De | 521.1 | Spa | Univ. Barcelona | 1966 | SI | SI |
| 692 | Apuntes de Astronomía (Vol. 1) | Orús, J.J. de / Catalá, A. | 522.7 | Spa | Univ. Barcelona | 1987 | SI | SI |
| 969 | Archivo Comas Solà (1): Astronomía | Comas Solà, Josep | 52 | Spa | R. Acad. de Ciències | 1925 | SI | NO |
| 970 | Archivo Comas Solà (2): Sismología y Otros | Comas Solà, Josep | 551.2 | Spa | R. Acad. de Ciències | 1913 | SI | NO |
| 919 | Aristarchus of Samus, the Ancient Copernicus | Heath, Sir Thomas | 52(09) | Eng | Dover Publication | 1981 | SI | SI |
| 982 | Arqueoastronomía en la América Antigua | Galindo Trejo, Jesús | 52(09) | Spa | Sirius | 1994 | SI | SI |
| 984 | Arqueoastronomía Hispana | Belmonte, Juan A | 52(09) | Spa | Sirius | 1994 | SI | SI |
| 988 | Arrugas en el Tiempo | Smoot, George / Davidson, Keay | 113-119 | Spa | Plaza & Janes | 1994 | SI | SI |
| 486 | Así Nos Ven las Estrellas | Riverola Gurruchaga, Javier | 521 | Spa | Autor | 1980 | SI | SI |
| 1061 | Asimov's Guide to Halley's Comet | Asimov, Isaac | 523.6 | Eng | Dell | 1985 | SI | SI |
| 1267 | Assaig d'un Vocabulari Metereològic Català | Fontseré Riba, Eduard | 551.5 | Cat | Acam | 1999 | SI | SI |
| 731 | Asteroids II (Database) | Binzel, R. / Gehrels, T | 523.4 | Eng | Arizona Univ. Press | 1988 | SI | SI |
| 549 | Astro 60 | Jena | 522.2 | Spa | Carl Zeiss Jena | 1960 | SI | NO |
| 550 | Astro 70 | Jena | 522.2 | Ger | Carl Zeiss Jena | 1970 | SI | NO |
| 596 | Astrodinámica | Català Poch, Asunción | 521.1 | Spa | Univ. Barcelona | 1979 | SI | SI |
| 1126 | Astrofísica | Varis | nº 40 | Spa | Muy Interesante | 1983 | SI | SI |
| 849 | Astrofotografia | Martinez, Patrick | 522.6 | Spa | Omega | 1983 | SI | SI |
| 487 | Astrofotografia sin Motor de Seguimiento | Casado Gimenez, Juan | 522.6 | Spa | - | 1982 | SI | SI |
| 454 | Astrología y Astronomía en el Renacimiento | Vernet, Juan | 52(09) | Spa | Ariel | 1974 | SI | SI |
| 1270 | Astrologia, ¿Ciencia o Creencia? | Toharia, Manuel | 501 | Spa | Mc Graw Hill | 1993 | SI | SI |
| 560 | Astromodelismo. Aeronáutica Juvenil | Grupo Juvenil A. A. Aster | 629.13 | Spa | Picazo | 1972 | SI | SI |
| 29 | Astronomía | Comas Solà, Josep | 52 | Spa | Ramon Sopena | 1939 | NO | NO |
| 30 | Astronomía | Comas Solà, Josep | 52 | Spa | Ramon Sopena | 1975 | SI | NO |
| 672 | Astronomía | Comellas, José Luís | 52 | Spa | Rialp | 1987 | SI | SI |
| 36 | Astronomía | Ebbighausen, E.G. | 52 | Spa | Labor | 1974 | SI | SI |
| 1206 | Astronomía | Esclangón, E. | 52 | Spa | Montaner & Simón | 1936 | SI | SI |
| 592 | Astronomía | Fernandez Soto, Lea | 52 | Spa | Pueblo y Educación | 1982 | SI | SI |
| 356 | Astronomía | Hoyle, Fred | 52 | Spa | Destino | 1967 | SI | SI |
| 413 | Astronomía | Maloney, Terry | 52 | Spa | Instituto Parramón | 1978 | Baixa | |
| 1060 | Astronomía | Martín Asín, Fernando | 522.7 | Spa | Autor | 1982 | SI | SI |
| 527 | Astronomía | Martín Asín, Fernando | 522.7 | Spa | Paraninfo | 1982 | SI | SI |
| 49 | Astronomía | Moore, Patrick | 52 | Spa | Vergara | 1963 | SI | NO |
| 730 | Astronomía | Rudaux, L. / Vaucouleurs, G.de | 52 | Spa | Labor | 1962 | NO | NO |
| 1207 | Astronomía | Rudaux, L. / Vaucouleurs, G.de | 52 | Spa | Labor | 1962 | SI | SI |
| 650 | Astronomia (Enciclopèdia Catalana, Vol. 2) | Hinks, Arthur R. | 52 | Cat | Editorial Catalana | 1911 | NO | NO |
| 1211 | Astronomia (Enciclopèdia Catalana, Vol. 2) | Hinks, Arthur R. | 52 | Cat | Editorial Catalana | 1911 | SI | NO |
| 693 | Astronomía (Guía del Firmamento para Aficionados) | Dunlop, Storm | 522 | Spa | Omega | 1987 | SI | SI |
| 370 | Astronomía al Alcance de Todos | Mar, Ramón de la | 52 | Spa | Junta C. Vizcaya | 1957 | SI | SI |
| 1260 | Astronomia Amateur | Newton, Jack / Teece, P. | 522 | Spa | Omega | 1998 | SI | SI |
| 535 | Astronomía de Posición | Medina Peralta, M. | 522.7 | Spa | Limusa | 1978 | SI | SI |
| 64 | Astronomía de Posición | Vives, Teodoro J. | 522.7 | Spa | Alhambra | 1971 | SI | SI |
| 1314 | Astronomía en Internet | Sánchez Rubio, Pedro | 52 + 681.3 | Spa | Anaya Multimedia | 1997 | SI | SI |
| 122 | Astronomía Estelar | Delhaye, Jean | 523.8 | Spa | Vergaro Ed. | 1957 | SI | NO |
| 1031 | Astronomía Estelar | Delhaye, Jean | 523.8 | Spa | Vergara | 1957 | NO | NO |
| 53 | Astronomía Moderna | Oster, Ludwig | 52 | Spa | Reverté | 1978 | SI | SI |
| 624 | Astronomía para Niños | Martín Asín, Fernando | 523 | Spa | Inst.Geografico Nacional | 1984 | SI | SI |
| 1026 | Astronomía Paso a Paso (Segundo Ciclo ESO) | Arribas, Antonio | 522 | Spa | Sirius | 1996 | SI | SI |
| 1208 | Astronomía Popular | Arcimis, Augusto T. | 52 | Spa | Montaner & Simón | 1901 | NO | NO |
| 37 | Astronomía Popular | Flammarion, Camille | 52 | Spa | Montaner & Simón | 1963 | SI | NO |
| 52 | Astronomía Popular | Newcomb, S. / Engelmann, R. | 52 | Spa | Gustavo Gili | 1925 | NO | NO |
| 1215 | Astronomía Popular | Puig, Ignacio | 52 | Spa | José Vilamala | 1936 | SI | SI |
| 1139 | Astronomía sin Telescopio | Rousseau, Pierre | nº 53 | Spa | Muy Interesante | 1976 | SI | SI |
| 401 | Astronomía sin Telescopio | Rousseau, Pierre | 52 | Spa | Ateneo | 1978 | SI | SI |
| 1019 | Astronomía X | Giménez, A. / Castro-Tirado, A | 523.8 | Spa | Sirius | 1998 | SI | SI |
| 1216 | Astronomía y Astronáutica | Armenter, Federico | 52 | Spa | Gassó | 1958 | SI | SI |
| 28 | Astronomía y Ciencia General | Comas Solà, Josep | 52 | Spa | F.Granada y Cía. | 1907 | SI | NO |
| 934 | Astronomía, Guía para el Aficionado | Rükl, Antonin | 52 | Spa | Susaeta | 1988 | SI | SI |
| 695 | Astronomía. 280 Problemas Resueltos | Docobo, J.A. / Elipe, A. | 522.7 | Spa | Univ. Santiago | 1983 | SI | SI |
| 404 | Astronomía. Explorando el Universo. | Paluzie, Antonio | 52 | Spa | Sopena | 1979 | SI | SI |
| 58 | Astronomía. Los Astros, el Universo | Rudaux, L. / Vaucouleurs, G.de | 52 | Spa | Labor | 1962 | SI | NO |
| 910 | Astronomical Algorithms | Meeus, Jean | 522(076) | Eng | Willmann Bell | 1991 | SI | SI |
| 851 | Astronomical Formulae for Calculators | Meeus, Jean | 522(076) | Eng | Willmann Bell | 1988 | SI | SI |
| 594 | Astronomical Formulae for Calculators | Meeus, Jean | 522.7 | Eng | Willmann Bell | 1988 | Baixa | |
| 215 | Astronomical Photography | Waters, H.H. | 522.6 | Eng | Gall & Inglis | 1921 | SI | NO |
| 875 | Astronomical Photometry | Henden A. / Kaitchuck, R. | 522.6 | Eng | Willmann Bell | 1990 | SI | SI |
| 715 | Astronomie | Dagaev et al. | 52 | Fre | Mir | 1983 | SI | SI |
| 710 | Astronomie (La Guide de l'Observateur, Vol. 1) | Varis | 523 | Fre | SAPT | 1987 | SI | NO |
| 711 | Astronomie (La Guide de l'Observateur, Vol. 2) | Varis | 523 | Fre | SAPT | 1987 | SI | NO |
| 900 | Astronomie CCD | Buil, Christian | 522.6 | Fre | SAPT | 1989 | SI | NO |
| 765 | Astronomie du Ciel Profond | Brunier, Serge | 523.8 | Fre | Dunod | 1985 | SI | SI |
| 591 | Astronomie Générale | Bakulin / Kononovich / Moroz | 52 | Fre | Editions de Moscou | 1974 | SI | SI |
| 32 | Astronomie Générale | Danjon, André | 52 | Fre | J. & R. Seunac | 1953 | NO | NO |
| 59 | Astronomie Geschichte Ihrer Probleme | Zimmer, Ernst | 52 | Ger | Karl Alber | 1951 | SI | NO |
| 643 | Astronomie Populaire (Vol. 1) | Aragó, Francesc | 521 | Fre | Legrand | 1860 | NO | NO |
| 552 | Astronomie Populaire (Vol. 1) | Flammarion, Camille | 52 | Fre | Marpon et Flammarion | 1880 | NO | NO |
| 644 | Astronomie Populaire (Vol. 2) | Aragó, Francesc | 521 | Fre | Legrand | 1860 | NO | NO |
| 645 | Astronomie Populaire (Vol. 3) | Aragó, Francesc | 521 | Fre | Legrand | 1860 | NO | NO |
| 646 | Astronomie Populaire (Vol. 4) | Aragó, Francesc | 521 | Fre | Legrand | 1860 | NO | NO |
| 534 | Astronomie Populaire, les Étoiles et les Curiosites du Ciel | Flammarion, Camille | 52 | Fre | Marpon et Flammarion | 1882 | NO | NO |
| 47 | Astronomie Popular | Kuhn, Rudolf | 52 | Fre | Verlaghandlung | 1958 | SI | NO |
| 607 | Astronomie Sur ZX-Spectrum et Spectrum + | Streller Lucier | 522 | Fre | Ed. du P.S.I. France | 1984 | SI | SI |
| 57 | Astronomie Tatsachen und Probleme | Thomas, Oswald | 52 | Ger | Bergland-Buch | 1956 | SI | NO |
| 820 | Astronomie, Guide de l'Amateur | Rükl, Antonin | 52 | Fre | Gründ | 1980 | SI | SI |
| 1066 | Astronomie, les Astres, l'Univers | Rudaux, L. / Vaucouleurs, G.de | 52 | Fre | Larousse | 1948 | NO | NO |
| 842 | Astronomie, Méthodes et Calculs | Acker, A. / Jaschek, C. | 522 | Fre | Masson | 1985 | SI | SI |
| 124 | Astronomische Abhaudlungen | Hoffmeister, C. | 523.8 | Ger | Johann Ambrosius B. | 1965 | SI | NO |
| 62 | Astronomisches ABC | Muller, Ralf | 52(038) | Ger | Johann Ambrosius B. | 1950 | SI | NO |
| 1289 | Astronomy for Everybody | Newcomb, Simon | 52 | Eng | Garden City Press | 1902 | NO | NO |
| 33 | Astronomy for Everyman | Davidson, M. | 52 | Eng | Autor | 1953 | NO | NO |
| 46 | Astronomy Handbook | Hausman, Leon A. | 522 | Eng | Fawcett Publications | 1956 | SI | NO |
| 34 | Astronomy Made Simple | Degani, Meir H. | 52 | Eng | Made Simp. Books,Inc | 1958 | SI | NO |
| 1307 | Astronomy with an Opera Glass | Serviss, Garret P. | 52 | Eng | D. Appleton & Co. | 1908 | NO | NO |
| 1308 | Astronomy with the Naked Eye | Serviss, Garret P. | 52 | Eng | Harper & Brothers | 1908 | NO | NO |
| 964 | Astronomy: a Self Teaching Guide | Moché, Dinah L. | 522 | Eng | John Wiley & Sons | 1993 | SI | SI |
| 427 | Astronomy: Globes, Orreries and Other Models | Calvert, H.R. | 522.5 | Eng | Science Museum | 1973 | SI | NO |
| 1273 | Astronymie - Les Noms des Étolies | LeBoevffle, André | 52(09) | Fre | Burilier | 1996 | SI | SI |
| 76 | Astrophisique Générale | Pecker, Jean-Claude | 523.03 | Fre | Masson | 1959 | NO | NO |
| 880 | Astrophotography | Gordon, Barry | 522.6 | Eng | Willmann Bell | 1985 | SI | SI |
| 728 | Astrophotograpy for the Amateur | Covington, Michael | 522.6 | Eng | Cambridge U. Press | 1988 | SI | SI |
| 798 | Astrophysical Handbook | Zombeck, Martin | 523.8 | Eng | Smithsonian Inst. | 1980 | SI | SI |
| 939 | Astrophysics 1 - Stars | Bowers, Richard / Deeming, T | 523.8 | Eng | Jones & Barlett | 1984 | SI | SI |
| 940 | Astrophysics 2 - Interstellar Matter and Galaxies | Bowers, Richard / Deeming, T. | 523.8 | Eng | Jones & Barlett | 1984 | SI | SI |
| 761 | Astrophysics of the Sun | Zirin, Harold | 523.7 | Eng | Cambridge U. Press | 1988 | SI | SI |
| 293 | Atlas and Gazetteer of the Near Side of the Moon | NASA | 523.3(002) | Eng | NASA | 1971 | NO | NO |
| 355 | Atlas Astrofotográfico | Conceiçao Silva, Eugenio | 522.6(002) | Spa | Autor | 1956 | NO | NO |
| 295 | Atlas Astrofotográfico | Conceiçao Silva, Eugenio | 522.6(001) | Spa | Autor | 1956 | NO | NO |
| 306 | Atlas Coeli-II Katalog 1950.0 | Becvar, Antonin | 523.8 | Cze | Coskos-boenska Ak. | 1950 | NO | NO |
| 1282 | Atlas d'Anatomia Humana | McMinn, R.M.H. / Hutchings, R. | 611.01 | Cat | Espaxs | 1998 | SI | NO |
| 374 | Atlas d'Astronomie | Herrman, Joachim | 52 | Fre | Stock | 1976 | SI | NO |
| 539 | Atlas de Astronomía | Puig, Ignacio | 52 | Spa | Jover | 1982 | SI | SI |
| 937 | Atlas of Deep Sky Splendors (4th Ed.) | Vehrenberg, Hans | 523.8 | Eng | Sky Publishing | 1988 | SI | SI |
| 976 | Atlas of Neptune | Hunt, Garry / Moore, Patrick | 523.48 | Eng | Cambridge U. Press | 1994 | SI | SI |
| 870 | Atlas of the Heavens (Atlas Coeli 1950.0) | Becvar, Antonin | 523.8 | Eng | Acad. C. Checoslovaquia | 1958 | SI | SI |
| 935 | Atlas of the Moon | Rükl, Antonin | 523.3 | Eng | Kalmback Publishing | 1990 | SI | SI |
| 757 | Atlas of Uranus | Hunt, Garry / Moore, Patrick | 523.47 | Eng | Cambridge U. Press | 1989 | SI | SI |
| 1105 | Atlas of Venus | Cattermole, P. / Moore, P. | 523.42 | Eng | Cambridge U. Press | 1997 | SI | NO |
| 857 | Atlas-Catálogo de Cúmulos Abiertos | Cruz, Manuel | 523.8 | Spa | Equipo Sirius | 1988 | SI | NO |
| 1243 | Atlas-Guide Photographique de la Lune | Viscardy, Georges | 523.3 | Fre | As.Franco-Monegasque | 1957 | SI | NO |
| 155 | Atmósfera, Tiempo y Clima | Barry, R.G. / Chorley, R. J. | 551.5 | Spa | Omega | 1972 | SI | SI |
| 313 | Aus der Welt der Galaxien | Richter, Nikolaus | 523.8 | Ger | - | 1972 | SI | NO |
| 1033 | Aux Frontières de l'Astronomie | Hoyle, Fred | 52 | Fre | Corrêa | 1956 | SI | SI |
| 1005 | Baïkonour, la Porte des Étoiles | Villain, Jacques | 629.4 | Fre | Armand Colin | 1994 | SI | SI |
| 1 | Bibliografía Rusa de Estudios Astronómicos 1800-1900 | Lavrova | 016:52 | Rus | - | 1968 | SI | NO |
| 639 | Binoculars i Observació Astronòmica | Genebriera, Joan | 522.2 | Cat | Museu de la Ciència | 1985 | SI | SI |
| 1028 | Biografia del Passeig de Gràcia | Permanyer, Lluís | 9(46.71) | Cat | La Campana | 1994 | SI | SI |
| 559 | Biología del Conocimiento | Riedl, Rupert | 576.12 | Spa | Labor | 1983 | SI | SI |
| 1116 | Biología Molecular | Varis | nº 30 | Spa | Muy Interesante | 1975 | SI | SI |
| 1235 | Black Holes and Baby Universes | Hawking, Stephen | 113-119 | Eng | Bantam Books | 1993 | SI | SI |
| 1056 | Book of Halley's Comet | Tullius, John | 523.6 | Eng | Avon | 1985 | SI | SI |
| 867 | Bulletin de la Société Astronomique de France 1927 | Varis | 52 | Fre | S.A.F. | 1927 | NO | NO |
| 568 | Burnhan's Celestial Handbook (Vol. 1) | Burnham, Robert | 522 | Eng | Dover Publication | 1978 | SI | NO |
| 569 | Burnhan's Celestial Handbook (Vol. 2) | Burnham, Robert | 522 | Eng | Dover Publication | 1978 | SI | NO |
| 570 | Burnhan's Celestial Handbook (Vol. 3) | Burnham, Robert | 522 | Eng | Dover Publication | 1978 | SI | NO |
| 756 | By Jupiter, Odysseys to a Giant | Burgess, Eric | 523.45 | Eng | Columbia U. Press | 1982 | SI | SI |
| 787 | Cálculo Diferencial e Integral (Vol. 1) | Piskunov, N. | 517 | Spa | Mir | 1977 | SI | SI |
| 788 | Cálculo Diferencial e Integral (Vol. 2) | Piskunov, N. | 517 | Spa | Mir | 1977 | SI | SI |
| 545 | Calculus. Cálculo Infinitesimal (Vol. 1) | Spivak, Michael | 517.1 | Spa | Reverté | 1981 | SI | SI |
| 546 | Calculus. Cálculo Infinitesimal (Vol. 2) | Spivak, Michael | 517.1 | Spa | Reverté | 1981 | SI | SI |
| 958 | Campos y Ondas Electromagnéticos | Lorrain, Paul / Corson, Dale | 538.3 | Spa | Selecc. Cientificas | 1990 | SI | SI |
| 784 | Cartes Synoptiques de la Chromosphere Solaire | Observatoire Paris Meudon | 523.7 | Fre | Paris Meudon Observ. | 1985 | SI | SI |
| 726 | Cartes Synoptiques de la Chromosphere Solaire | Observatoire Paris Meudon | 523.7 | Fre | Observatoire Paris | 1987 | SI | SI |
| 597 | Cartes Synoptiques de la Chromosphere Solaire et Catalogues | Observatoire Paris Meudon | 523.7 | Fre | Observatoire Paris | 1983 | SI | SI |
| 1064 | Catalogación y Ordenación de Bibliotecas | Rubió Balaguer, Jordi | 025.3+025.4 | Spa | Wa-L-imp | 1946 | SI | SI |
| 856 | Catálogo de Estrellas Dobles Visuales | Comellas, José Luís | 523.8 | Spa | Equipo Sirius | 1988 | SI | NO |
| 309 | Catalogo des Publicaçoes Periodicas de Biblio. de Inst. Astrof. | Universidade Sao Paulo | 016:52 | Por | Univ. Sao Paulo | 1964 | SI | NO |
| 1018 | Catálogo Messier | Comellas, José Luís | 523.8 | Spa | Sirius | 1995 | SI | SI |
| 113 | Catálogo Morfológico de Galaxias | Varis | 523.8 | Spa | - | 1968 | SI | NO |
| 441 | Catálogo Obras Consulta 1980, Biblioteca Thomas Jefferson | Fondo Cultura Eranam. | 011 | Spa | Fondo Cultura Eranam | 1980 | SI | SI |
| 604 | Catálogo Phywe - Física | Phywe AG | 902.55:53 | Spa | - | 1975 | SI | NO |
| 261 | Cataluña y sus Comarcas | Bover, Jaime | 9(46.71) | Spa | Fondo Cultural Caja | 1975 | SI | SI |
| 1015 | Catástrofes Cósmicas | Varis | 523.5 | Spa | Infortécnica | 1994 | SI | SI |
| 392 | Causalidad y Accidentalidad de los Descubrimientos Científicos | Taton, René | 111.4:5 | Spa | Labor | 1967 | SI | SI |
| 949 | CCD Astronomy | Buil, Christian | 522.6 | Eng | Willmann Bell | 1991 | SI | SI |
| 105 | Celestial Objects | Webb, T.W. | 523.2 | Eng | Longmans, Green & C. | 1917 | SI | NO |
| 1059 | Cent Jeux Geometriques | Berloquin, Pierre | 518.9 | Fre | Livre de Poche | 1973 | SI | SI |
| 330 | Centre National de la Recherche Scientifique (Inst. d'Astr) | Centre Nat. Recherche | 522.1(44) | Fre | Centre Nt. Recherche | 1957 | SI | NO |
| 889 | Challenges of Astronomy | Schlosset, W. et al. | 522 | Eng | Springer Verlag | 1991 | SI | SI |
| 1161 | Cibernética y Biología | Goudot-Perot, Andrée | nº 88 | Spa | Muy Interesante | 1967 | SI | SI |
| 635 | Cien Mil Millones de Soles | Kippenhan, Rudolf | 523 | Spa | Salvat | 1986 | SI | SI |
| 519 | Ciencia Nuclear y Sociedad | Cohen, Bernard L. | 539.1 | Spa | Labor | 1977 | SI | SI |
| 494 | Ciencia y Filosofía en la Antigüedad | Farrington, Benjamin | 5+1(92) | Spa | Ariel | 1969 | SI | SI |
| 453 | Ciencia y Método | Poincaré, Henri | 5 | Spa | Espasa Calpe | 1944 | SI | SI |
| 599 | Ciencia y Técnica en la Sociedad Española de los S. XVI / XVII | López Piñero, Jose María | 62+5 | Spa | Labor | 1979 | SI | SI |
| 678 | Ciencia y Técnica en la Sociedad Española de los S. XVI / XVII | López Piñero, Jose María | 62+5 | Spa | Labor | 1979 | SI | NO |
| 168 | Cinemática de la Relatividad Especial | Vázquez, H. | 530.12 | Spa | Hispano Americana | 1965 | SI | NO |
| 954 | Cinquanta Coses Senzilles que tu Pots Fer per Salvar la Terra | The Earth-Works Group | 577.4 | Cat | Fundació "La Caixa" | 1992 | SI | SI |
| 1046 | Civilisation de l'Atome | Dietz, David | 539.1 | Fre | Mame | 1954 | SI | SI |
| 85 | Classificació Decimal | Rubió Balaguer, Jordi | 025.4 | Cat | Teide | 1976 | SI | SI |
| 388 | Clima y Tiempo | Ilohn, Hermann | 551.5 | Spa | Guadarrama | 1968 | SI | SI |
| 144 | Climate Through the Ages | Brooks, C.E.P. | 551.58 | Eng | Ernest Benn Rtd | 1926 | SI | NO |
| 154 | Climatología | Miller, Austin | 551.58 | Spa | Omega | 1975 | SI | SI |
| 153 | Climatología | Viers, Georges | 551.58 | Spa | Oikos-Tau | 1975 | SI | SI |
