Retour à la page d'accueil

Les Rencontres Astronomiques du Pilat
Craponne sur Arzon (Haute Loire)


Revenir à la page d'accueil

Les RAP2005

Qui sommes-nous?

A propos de Craponne sur Arzon

Archives des précédentes éditions

Questions/Réponses

Liens des Rappeurs

English Abstract

Nous Contacter

7émes R. A. P. 2005

Ephémérides Astronomiques

Les heures sont données en temps universel.

I - Soleil/Crépuscules

  Jeudi 5 mai Vendredi 6 mai Samedi 7 mai Dimanche 8 mai
Fin crépuscule astronomique   2h28mn 2h26mn 2h24mn
Fin crépuscule nautique   3h16mn 3h14mn 3h12mn
Lever   4h26mn 4h25mn 4h24mn
Passage au méridien   11h41mn 11h41mn  
Coucher 18h55mn 18h56mn 18h57mn  
Début crépuscule nautique 20h12mn 20h14mn 20h16mn  
debut crépuscule astronomique 20h59mn 21h01mn 21h04mn  

II - Lune

Nouvelle Lune le 8 mai à 8h48mn, autant dire qu'elle ne sera pas visible, sauf un très fin croissant à l'aube du 6 mai, un challenge ?

III - Planètes

Données pour le 7 mai

  Magnitude Dia apparent lever Culmination Coucher
Mercure 0.2 6.6 3h43m 10h10m 16h37m
Vénus -3.4 9.9 4h54m 12h20m 19h46m
Mars 0.7 6.9 1h56m 7h12m 12h28m
Jupiter -1.9 42.7 15h32m 21h25m 3h17m
Saturne 1.2 17.7 8h42m 16h21m 0h00m
Uranus 6.2 3.4 2h04m 7h33m 13h01m
Neptune 7.7 2.4 1h08m 6h05m 11h03m
Pluton 13.8 0.1 21h20m 2h21m 7h21m

Mis à part les planètes inférieures, les planètes devraient être visibles à différents moments de la nuit. Un marathon planétaire en perspective ?

IV - Objets Messier

Ci-dessous la liste des objets messier visibles le 7 mai à 0h00 TU, hauteur mini de 5°.

Messier NGC Constellation Alpha Delta degrés Magnitude Hauteur Azimut
3 5272 Canes Venatici 13:42:12 28.2 6.2 64.69 235.67
4 6121 Scorpius 16:23:36 -26.3 5.6 16.78 164.37
5 5904 Serpens 15:18:36 2.0 5.6 46.75 179.30
6 6405 Scorpius 17:40:60 -32.1 5.3 5.93 149.91
8 6523 Sagittarius 18:03:48 -24.2 6.0 10.76 141.80
9 6333 Ophiuchus 17:19:12 -18.3 7.7 20.57 148.90
10 6254 Ophiuchus 16:57:60 -4.1 6.6 35.72 148.29
11 6705 Scutum 18:51:60 -6.2 6.3 19.66 121.54
12 6218 Ophiuchus 16:47:12 -1.6 6.7 39.02 150.33
13 6205 Hercules 16:41:42 36.3 5.8 71.64 111.96
14 6402 Ophiuchus 17:37:36 -3.2 7.6 32.32 137.04
15 7078 Pegasus 21:30: 0 12.1 6.2 6.26 79.11
16 6611 Serpens 18:18:48 -13.5 6.4 18.28 133.04
17 6618 Sagittarius 18:20:48 -16.1 7.0 15.78 134.07
18 6613 Sagittarius 18:19:54 -17.1 7.5 15.07 134.79
19 6273 Ophiuchus 17:02:36 -26.2 6.8 14.58 155.58
20 6514 Sagittarius 18:02:36 -23.0 9.0 11.95 141.46
21 6531 Sagittarius 18:04:36 -22.3 6.5 12.36 140.69
22 6656 Sagittarius 18:36:24 -23.5 5.1 7.54 134.95
23 6494 Sagittarius 17:56:48 -19.0 6.9 16.12 140.73
24 6603 Sagittarius 18:16:54 -18.3 4.6 14.40 136.07
25 0 Sagittarius 18:31:36 -19.1 6.5 11.84 133.50
26 6694 Scutum 18:45:12 -9.2 8.0 18.18 124.91
27 6853 Vulpecula 19:59:36 22.4 7.4 29.07 86.62
28 6626 Sagittarius 18:24:30 -24.5 6.8 8.15 137.80
29 6913 Cygnus 20:23:54 38.3 7.1 34.52 67.99
39 7092 Cygnus 21:32:12 48.3 4.6 29.91 50.03
40 0 Ursa Major 12:22:24 58.0 8.4 60.79 311.64
44 2632 Cancer 08:40:60 19.6 3.7 7.79 290.05
49 4472 Virgo 12:29:48 8.0 8.4 38.23 237.03
51 5194 Canes Venatici 13:29:54 47.1 8.4 71.53 285.25
52 7654 Cassiopeia 23:24:12 61.3 7.3 26.47 27.05
53 5024 Coma Berenices 13:12:54 18.1 7.6 52.58 233.56
56 6779 Lyra 19:16:36 30.1 8.3 41.38 86.55
57 6720 Lyra 18:53:36 33.0 8.8 47.06 87.06
58 4579 Virgo 12:37:42 11.5 9.7 42.19 237.74
59 4621 Virgo 12:42: 0 11.4 9.6 42.74 236.52
60 4649 Virgo 12:43:42 11.3 8.8 42.94 236.02
61 4303 Virgo 12:21:54 4.3 9.7 34.07 236.27
62 6266 Ophiuchus 17:01:12 -30.1 6.5 10.97 157.16
63 5055 Canes Venatici 13:15:48 42.0 8.6 68.02 272.23
64 4826 Coma Berenices 12:56:42 21.4 8.5 52.74 241.88
65 3623 Leo 11:18:54 13.1 9.3 30.59 257.03
66 3627 Leo 11:20:12 12.6 8.9 30.48 256.40
68 4590 Hydra 12:39:30 -26.5 7.8 9.83 215.13
71 6838 Sagitta 19:53:48 18.5 8.2 27.47 91.01
76 650 Perseus 01:42:24 51.3 10.1 8.76 14.64
80 6093 Scorpius 16:17: 0 -22.6 7.3 20.73 165.12
81 3031 Ursa Major 09:55:36 69.0 6.9 44.93 330.13
82 3034 Ursa Major 09:55:48 69.4 8.4 45.02 330.64
83 5236 Hydra 13:37: 0 -29.5 7.6 11.82 202.00
84 4374 Virgo 12:25:60 12.5 9.1 41.23 241.61
85 4382 Coma Berenices 12:25:24 18.1 9.1 45.34 246.80
86 4406 Virgo 12:26:12 12.6 8.9 41.29 241.60
87 4486 Virgo 12:30:48 12.2 8.6 41.74 240.15
88 4501 Coma Berenices 12:32: 0 14.3 9.6 43.48 241.57
89 4552 Virgo 12:35:42 12.3 9.8 42.55 238.96
90 4569 Virgo 12:36:48 13.1 9.5 43.32 239.33
91 4548 Coma Berenices 12:35:24 14.3 10.2 44.05 240.73
92 6341 Hercules 17:17:60 43.1 6.4 68.27 84.99
94 4736 Canes Venatici 12:50:54 41.1 8.2 63.32 273.97
95 3351 Leo 10:44: 0 11.4 9.7 23.40 262.50
96 3368 Leo 10:46:48 11.5 9.2 23.93 262.03
97 3587 Ursa Major 11:14:48 55.0 9.9 51.36 306.96
98 4192 Coma Berenices 12:13:48 14.5 10.1 40.83 246.33
99 4254 Coma Berenices 12:18:48 14.3 9.9 41.41 244.87
100 4321 Coma Berenices 12:22:54 15.5 9.3 43.00 244.97
101 5457 Ursa Major 14:03:12 54.2 7.9 75.23 313.69
102 5866 Draco 15:06:30 55.5 9.9 79.71 351.89
103 581 Cassiopeia 01:33:12 60.4 7.4 17.80 13.08
104 4594 Virgo 12:40: 0 -11.4 8.0 23.23 222.37
105 3379 Leo 10:47:48 12.4 9.3 24.71 262.51
106 4258 Canes Venatici 12:19: 0 47.2 8.4 59.63 289.76
107 6171 Ophiuchus 16:32:30 -13.0 7.9 29.20 158.75
108 3556 Ursa Major 11:11:30 55.4 10.0 50.98 307.71
109 3992 Ursa Major 11:57:36 53.2 9.8 57.28 302.28

Cette liste des objets observables devraient convenir aux amateurs du ciel profond.

V - Satellites

Les données ont été obtenues sur le site internet de Heavens Above :

Heures de passages d'ISS, Envisat et flash d'Iridium

Heures de passages d'autres satellites brillants.