Etoiles Calibrées extraites du fichier "M67-dat" (A. Henden) du 10/05/2001        
Name GSG RA(J2000) DEC(J2000) V B-V V-R R-I B R I
F81 G 0814-1795 08h51m11.81s +11°45'22.4" 10.022 -0.002 -0.036 -0.032 10.020 10.058 10.090
I-242 G 0814-1931 08h51m14.39s +11°45'01.3" 10.905 0.440 0.267 0.255 11.345 10.638 10.383
I-12 G 0814-1491 08h51m14.79s +11°47'24.3" 12.823 0.559 0.333 0.302 13.382 12.490 12.188
F95? G 0814-1647 08h51m15.00s +11°48'53.0" 17.426 1.248 0.784 0.768 18.674 16.642 15.874
F108 G 0814-2331 08h51m17.51s +11°45'23.0" 9.702 1.369 0.693 0.623 11.071 9.009 8.386
F111 G 0814-1827 08h51m18.02s +11°45'54.5" 12.726 0.562 0.331 0.313 13.288 12.395 12.082
F117 G 0814-1803 08h51m18.72s +11°47'03.0" 12.580 0.781 0.463 0.419 13.361 12.117 11.698
F124 G 0814-1937 08h51m19.93s +11°47'00.7" 12.119 0.459 0.282 0.267 12.578 11.837 11.570
F127 G 0814-1997 08h51m20.15s +11°46'42.0" 12.764 0.554 0.327 0.317 13.318 12.437 12.120
I-198 G 0814-1975 08h51m20.36s +11°45'52.7" 13.153 0.568 0.332 0.314 13.721 12.821 12.507
I-199 G 0814-1811 08h51m20.58s +11°46'05.2" 13.176 0.583 0.338 0.319 13.759 12.838 12.519
F130 G 0814-2137 08h51m20.60s +11°46'16.7" 12.893 0.453 0.274 0.264 13.346 12.619 12.355
F132 G 0814-1775 08h51m20.83s +11°45'02.8" 13.098 0.598 0.351 0.327 13.696 12.747 12.420
F134 G 0814-1913 08h51m21.25s +11°45'53.0" 12.255 0.572 0.335 0.320 12.827 11.920 11.600
F135 G 0814-2231 08h51m21.59s +11°46'06.5" 11.428 1.074 0.561 0.493 12.502 10.867 10.374
I-9 G 0814-1863 08h51m22.08s +11°46'41.3" 13.195 0.570 0.336 0.317 13.765 12.859 12.542
I-51 G 0814-1903 08h51m25.02s +11°45'43.3" 14.113 0.600 0.338 0.325 14.713 13.775 13.450
F149 G 0814-1715 08h51m25.40s +11°47'34.6" 12.542 0.592 0.347 0.332 13.134 12.195 11.863
F170 G 0814-1515 08h51m29.93s +11°47'17.1" 9.656 1.344 0.678 0.609 11.000 8.978 8.369

 

Retour à la page précédente