Supernovae - Year 2008
![]()
| 2008A | NGC634 | 01h38.3m +35d22m | 27 | 2008bm | Anonymous | 13h03.0m +10d30m | 4 |
| 2008B | NGC5829 | 15h02.7m +23d20m | 4 | 2008bn | NGC4226 | 12h16.4m +47d02m | 6 |
| 2008C | UGC3611 | 06h57.2m +20d26m | 4 | 2008bo | NGC6643 | 18h19.9m +74d34m | 11 |
| 2008D | NGC2770 | 09h09.5m +33d08m | 14 | 2008bt | NGC3404 | 10h50.3m -12d07m | 6 |
| 2008E | Anonymous | 11h25.6m +52d08m | 3 | 2008bu | ESO586-G2 | 16h47.4m -20d09m | 3 |
| 2008F | MCG-01-8-15 | 02h54.9m -06d22m | 2 | 2008cg | Anonymous | 15h54.3m +10d58m | 7 |
| 2008G | UGC2851 | 03h45.8m +46d40m | 2 | 2008cn | NGC4603 | 12h40.9m -40d58m | 3 |
| 2008H | Anonymous | 09h47.2m -24d50m | 4 | 2008cu | Anonymous | 19h14.3m +53d44m | 3 |
| 2008I | Anonymous | 11h56.2m +60d32m | 3 | 2008da | NGC6845A | 20h01.0m -47d04m | 6 |
| 2008J | Anonymous | 02h34.4m -10d51m | 4 | 2008db | NGC50 | 00h14.7m -07d19m | 3 |
| 2008K | Anonymous | 11h38.2m -23d26m | 4 | 2008dd | Anonymous | 17h04.1m +21d36m | 7 |
| 2008L | NGC1259 | 03h17.3m +00d00m | 26 | 2008df | Anonymous | 16h06.4m +10d05m | 4 |
| 2008M | ESO121-026 | 06h21.7m -59d44m | 2 | 2008dh | Anonymous | 00h35.2m +23d15m | 3 |
| 2008N | NGC4273 | 12h19.9m +05d20m | 2 | 2008do | Anonymous | 13h05.2m +32d00m | 3 |
| 2008P | NGC2550A | 08h28.7m +73d45m | 7 | 2008dq | UGC10214 | 16h06.1m +55d26m | 5 |
| 2008Q | NGC524 | 01h25.0m +09d33m | 40 | 2008dr | Anonymous | 22h10.9m +02d06m | 2 |
| 2008R | NGC1200 | 03h03.9m -12d00m | 8 | 2008ds | Anonymous | 00h29.8m +31d24m | 2 |
| 2008S | NGC6946 | 20h34.8m +60d06m | 9 | 2008dt | Anonymous | 16h56.5m +27d59m | 5 |
| 2008U | Anonymous | 13h59.8m +40d23m | 3 | 2008dy | ESO241-G23 | 00h10.8m -47d04m | 1 |
| 2008V | Anonymous | 04h29.5m -26d43m | 3 | 2008ea | NGC7624 | 23h20.4m +27d19m | 3 |
| 2008X | 0 | 2008eb | NGC6574 | 18h11.9m +14d59m | 4 | ||
| 2008Y | Anonymous | 11h19.5m +54d28m | 2 | 2008ec | NGC7469 | 23h03.3m +08d52m | 4 |
| 2008aa | UGC7799 | 12h37.9m +34d02m | 2 | 2008ed | UGC2740 | 03h26.7m +07d43m | 1 |
| 2008ag | IC4729 | 18h39.9m -67d26m | 2 | 2008ee | NGC307 | 00h56.5m -01d46m | 2 |
| 2008aq | Anonymous | 12h50.5m -10d52m | 4 | 2008ef | NGC3241 | 10h24.3m -32d29m | 5 |
| 2008as | ESO567-G57 | 10h21.8m -19d30m | 3 | 2008eg | UGC1324 | 01h51.6m +19d06m | 1 |
| 2008aw | NGC4939 | 13h04.2m -10d19m | 9 | 2008eh | NGC2997 | 09h45.8m -31d11m | 1 |
| 2008ax | NGC4490 | 12h30.7m +41d38m | 72 | 2008ek | IC1181 | 16h05.6m +17d36m | 3 |
| 2008az | UGC10721 | 17h08.4m +25d31m | 2 | 2008et | ESO283-G4 | 19h32.9m -45d13m | 1 |
| 2008bc | Anonymous | 09h38.5m -63d58m | 3 | 2008eu | ESO289-G10 | 22h16.7m -47d07m | 1 |
| 2008bd | Anonymous | 10h18.4m -13d06m | 2 | 2008fa | NGC6722 | 19h03.7m -64d53m | 3 |
| 2008be | NGC5671 | 14h27.8m +69d42m | 3 | 2008fb | UGC2813 | 03h42.6m +71d19m | 1 |
| 2008bf | NGC4055/4057 | 12h04.0m +20d15m | 7 | 2008fc | UGC2883 | 03h52.2m -01d31m | 2 |
| 2008bh | NGC2642 | 08h40.8m -04d07m | 3 | 2008fd | ESO466-G24 | 21h58.2m -27d23m | 2 |
| 2008bi | NGC2618 | 08h35.9m +00d42m | 2 | 2008ff | PGC64319 | 20h14.0m -44d21m | 1 |
| 2008bk | NGC7793 | 23h57.8m -32d33m | 8 | 2008fl | NGC6805 | 19h36.7m -37d33m | 2 |
| 2008bl | UGC9317 | 14h30.2m +27d00m | 7 | ||||
Fig 1. SN 2008 with measures or images
4th Column is the Number of available CCD Measures
and links to the Measures Page
![]()
Last Update 17 Sep 2008
[SN Home Page]
[SN 2007]
[SN 2008 (Full List)]
[SN 2009]
Software SNWeb provided by Jean-Claude PELLE