Arne Henden calibrated Fields

Using Arne Henden photometric files, we made a selection of fields containing more than 10 stars with a magnitude between 10.5 and 17.5.

The hereafter table show 205 fields with a means star count of 376 stars per field.

Most of the fields have a size of 11 * 11 arcmin. Some are mosaic of such fields.

The table shows for each field:

These fields are used in our study of the USNO-A2 reported magnitudes (See USNO Magnitudes versus calibrated).

Fields sorted by RA
Star Field Name   RA Center. DC Center --RA Min-- --RA Max-- --DC Min- --DC Max- RA ' DC '
  69 QR_AND       00 19 40.5 +21 48 34 00 19 11.9 00 20 12.3 +21 38 50 +21 58 09 14.0 19.3 
  39 SW_AND       00 23 49.6 +29 26 24 00 23 22.3 00 24 13.0 +29 20 33 +29 31 11 11.0 10.6 
 793 TU_CAS       00 26 36.6 +51 19 39 00 25 25.7 00 27 52.6 +51 08 22 +51 31 16 22.9 22.9 
 225 LD328        00 26 52.3 +49 40 17 00 26 19.0 00 27 28.4 +49 34 50 +49 46 00 11.2 11.2 
 100 XX_AND       01 17 18.2 +38 56 35 01 16 48.6 01 17 45.9 +38 50 53 +39 02 18 11.1 11.4 
  88 SN2002AP     01 36 16.2 +15 45 11 01 35 29.6 01 37 03.5 +15 34 28 +15 56 36 22.6 22.1 
  85 AR_AND       01 45 06.8 +37 56 52 01 44 37.2 01 45 33.7 +37 51 34 +38 02 37 11.1 11.0 
  19 G4686        01 51 07.4 -03 32 57 01 50 48.4 01 51 28.5 -03 38 47 -03 27 46 10.0 11.0 
  87 RJ0151       01 51 17.2 -02 23 50 01 50 36.0 01 51 56.5 -02 33 38 -02 13 43 20.1 19.9 
  55 GRB000911    02 18 33.9 +07 43 53 02 18 12.1 02 18 55.4 +07 39 01 +07 49 44 10.7 10.7 
 366 GRB010220    02 37 06.9 +61 45 46 02 36 17.0 02 37 52.1 +61 39 57 +61 51 09 11.2 11.2 
 219 LW_CAS       02 57 34.7 +60 42 21 02 56 41.6 02 58 13.5 +60 36 42 +60 48 07 11.2 11.4 
 337 BL_CAM       03 47 25.8 +63 23 40 03 46 32.6 03 48 15.2 +63 17 48 +63 29 17 11.5 11.5 
 295 CI_CAM       04 19 46.2 +56 00 35 04 19 03.2 04 20 24.8 +55 54 50 +56 06 12 11.4 11.4 
 635 RW_PER       04 20 21.4 +42 19 09 04 19 22.1 04 21 11.5 +42 08 32 +42 28 47 20.2 20.2 
  57 NOVA         04 21 12.6 +16 26 22 04 20 49.8 04 21 36.3 +16 20 50 +16 31 57 11.1 11.1 
  73 STHA32       04 37 45.2 -01 19 02 04 37 25.1 04 38 08.3 -01 24 15 -01 13 35 10.8 10.7 
  62 SN99EM       04 41 28.7 -02 49 37 04 41 05.5 04 41 50.0 -02 56 09 -02 45 17 11.1 10.9 
  26 SA96         04 51 25.8 -00 10 30 04 51 09.3 04 51 48.7 -00 14 50 -00 05 52  9.8  9.0 
 151 RXJ0459      04 59 44.5 +19 27 46 04 59 20.8 05 00 08.8 +19 21 57 +19 33 30 11.3 11.5 
 183 G1851        05 26 23.5 +24 51 06 05 25 54.9 05 26 49.9 +24 45 06 +24 56 33 12.5 11.4 
 140 G1852        05 27 29.9 +25 40 12 05 27 04.1 05 27 58.9 +25 34 31 +25 45 51 12.3 11.3 
 405 GD71         05 52 29.3 +15 53 47 05 52 03.9 05 52 53.2 +15 47 47 +15 59 24 11.9 11.6 
 286 GRB0307      05 56 18.7 +07 56 41 05 55 56.5 05 56 41.5 +07 50 42 +08 01 48 11.1 11.1 
  23 SA97         05 57 46.7 +00 14 47 05 57 28.1 05 58 10.6 +00 09 34 +00 19 00 10.6  9.4 
 307 V344_ORI     06 15 21.0 +15 30 40 06 14 56.6 06 15 44.9 +15 24 47 +15 36 35 11.6 11.8 
 601 OW_GEM       06 31 40.1 +17 04 55 06 30 58.7 06 32 23.4 +16 54 38 +17 14 52 20.2 20.2 
 203 GRB0429      06 33 18.9 -04 24 41 06 32 57.9 06 33 43.1 -04 30 06 -04 19 28 11.3 10.6 
 407 G1014E       06 51 07.2 +11 37 04 06 50 43.9 06 51 30.1 +11 31 05 +11 42 28 11.3 11.4 
 382 AK_GEM       06 54 59.9 +13 42 07 06 54 36.4 06 55 23.7 +13 36 28 +13 47 56 11.5 11.5 
 321 UY_MON       06 58 48.9 +09 37 43 06 58 25.9 06 59 12.6 +09 31 59 +09 43 21 11.5 11.4 
  89 GRB0424      06 58 55.8 +49 52 08 06 58 19.6 06 59 28.5 +49 46 23 +49 57 28 11.1 11.1 
 737 AC_MON       07 01 00.9 -08 41 54 07 00 14.2 07 01 46.1 -08 52 45 -08 30 08 22.7 22.6 
 870 NMON02       07 03 46.9 -03 51 23 07 02 57.0 07 04 29.8 -04 02 48 -03 40 35 23.1 22.2 
  75 NMON02       07 04 10.4 -03 51 56 07 03 44.9 07 04 29.8 -03 57 39 -03 46 20 11.2 11.3 
 210 GRB010324    07 11 06.4 +20 04 57 07 10 43.8 07 11 32.3 +19 59 21 +20 10 30 11.4 11.2 
 113 TZ_AUR       07 11 50.8 +40 47 41 07 11 17.7 07 12 15.6 +40 41 27 +40 52 44 11.0 11.3 
 349 WX_CMI       07 11 56.6 +07 29 56 07 11 32.4 07 12 17.7 +07 24 07 +07 35 21 11.2 11.2 
 358 RU149        07 24 09.6 -00 31 49 07 23 46.8 07 24 32.2 -00 37 37 -00 26 17 11.3 11.3 
 303 NPUP00       07 38 00.3 -25 57 01 07 37 35.5 07 38 25.8 -26 02 47 -25 51 30 11.3 11.3 
 325 NPUP00       07 38 00.5 -25 57 01 07 37 35.5 07 38 26.1 -26 02 47 -25 51 15 11.4 11.5 
 590 QX_PUP       07 42 17.6 -14 43 27 07 41 55.8 07 42 42.5 -14 48 52 -14 37 35 11.3 11.3 
  44 CD_LYN       07 43 06.0 +48 41 03 07 42 36.6 07 43 41.8 +48 36 06 +48 46 55 10.8 10.8 
 113 XZ_CMI       07 54 00.4 +03 39 02 07 53 39.3 07 54 24.5 +03 33 16 +03 44 47 11.3 11.5 
 105 XZ_CMI       07 54 00.4 +03 39 21 07 53 39.3 07 54 24.5 +03 33 42 +03 44 47 11.3 11.1 
  55 SA99         07 56 05.4 -00 17 25 07 55 45.6 07 56 24.8 -00 22 59 -00 12 00  9.8 11.0 
  91 DW_CNC       07 58 52.7 +16 16 40 07 58 29.3 07 59 18.6 +16 10 54 +16 22 05 11.8 11.2 
 435 GRB000115    08 03 31.2 -17 13 34 08 03 06.6 08 03 54.4 -17 19 34 -17 08 08 11.4 11.4 
  52 SN2000CE     08 05 12.4 +66 46 32 08 04 16.8 08 06 09.9 +66 41 14 +66 52 02 11.1 10.8 
 104 HS448        08 13 43.0 -01 14 01 08 13 20.1 08 14 05.2 -01 19 01 -01 07 35 11.3 11.4 
 283 SA124        08 18 45.4 -15 41 17 08 18 23.0 08 19 09.5 -15 47 02 -15 35 24 11.2 11.6 
  63 SA52         08 30 49.9 +29 17 23 08 30 24.3 08 31 17.8 +29 11 52 +29 23 00 11.7 11.1 
  53 SN2001BG     08 35 14.9 +28 27 53 08 34 49.5 08 35 38.9 +28 22 20 +28 33 26 10.9 11.1 
  46 J0835        08 35 57.3 +51 18 41 08 35 24.7 08 36 35.1 +51 13 31 +51 24 32 11.0 11.0 
 157 NSV4189      08 40 27.0 -14 48 09 08 40 02.7 08 40 49.2 -14 54 16 -14 42 58 11.2 11.3 
 300 M67          08 51 22.6 +11 48 02 08 50 58.9 08 51 45.6 +11 41 30 +11 53 03 11.4 11.5 
  28 RW_CNC       09 18 54.0 +29 03 43 09 18 33.2 09 19 24.9 +28 58 53 +29 09 44 11.3 10.8 
  68 NGC2903      09 32 10.7 +21 29 29 09 31 46.5 09 32 33.7 +21 24 58 +21 34 32 11.0  9.6 
  29 DV_UMA       09 46 30.6 +44 47 26 09 46 07.3 09 47 12.2 +44 42 01 +44 53 08 11.5 11.1 
  65 WILUMA1      10 29 47.7 +39 57 15 10 29 14.4 10 30 22.4 +39 51 31 +40 01 46 13.0 10.3 
  55 NGC3432      10 52 37.6 +36 39 12 10 52 04.1 10 53 12.3 +36 33 28 +36 46 05 13.7 12.6 
  28 G45_20       10 56 34.2 +07 01 59 10 56 09.9 10 56 54.1 +06 57 05 +07 07 20 11.0 10.2 
  28 G2681005     11 03 41.0 +07 10 55 11 03 19.4 11 04 04.4 +07 05 23 +07 16 33 11.2 11.2 
  33 SN2001AH     11 10 33.0 +55 09 30 11 09 55.1 11 11 10.4 +55 04 13 +55 14 17 10.8 10.1 
  13 LEO2         11 13 38.5 +22 09 26 11 13 09.4 11 13 51.8 +22 03 44 +22 14 47  9.8 11.1 
  35 J1118        11 18 23.5 +47 59 17 11 17 44.5 11 18 59.5 +47 54 33 +48 05 28 12.5 10.9 
  28 G010326B     11 24 25.8 -11 09 36 11 24 03.1 11 24 48.5 -11 15 30 -11 04 30 11.1 11.0 
  68 G010326A     11 51 05.5 -23 32 16 11 50 39.9 11 51 28.7 -23 37 53 -23 26 39 11.2 11.2 
  26 SA103        11 56 47.8 -00 25 45 11 56 24.3 11 57 06.8 -00 31 43 -00 20 54 10.6 10.8 
  22 GRB0418      12 25 21.2 +20 05 39 12 24 57.8 12 25 42.0 +20 00 38 +20 11 30 10.4 10.9 
  61 NGC4462      12 29 22.5 -23 11 12 12 28 55.5 12 29 43.3 -23 17 07 -23 06 00 11.0 11.1 
  20 G3018        12 33 07.9 +37 56 24 12 32 44.5 12 33 35.8 +37 52 14 +38 02 19 10.1 10.1 
  22 G3018        12 33 09.1 +37 56 50 12 32 44.5 12 33 35.9 +37 52 14 +38 02 48 10.1 10.6 
  21 TX_CVN       12 44 16.3 +36 42 39 12 43 54.6 12 44 49.0 +36 37 34 +36 48 20 10.9 10.8 
  14 GRB0323      12 52 06.9 +48 45 26 12 51 39.0 12 52 27.7 +48 40 44 +48 50 18  8.0  9.6 
  21 GRB001105    13 01 57.5 +35 28 51 13 01 33.5 13 02 23.9 +35 23 40 +35 33 46 10.3 10.1 
  36 G020331      13 16 26.7 -17 55 50 13 16 04.0 13 16 47.7 -18 00 56 -17 50 17 10.4 10.6 
  81 HV_VIR       13 21 00.4 +01 53 37 13 20 21.8 13 21 41.3 +01 43 40 +02 03 41 19.9 20.0 
  96 DE_CVN       13 26 48.3 +45 32 05 13 25 51.5 13 27 58.2 +45 21 49 +45 43 15 22.2 21.4 
  57 GRB920517    13 33 18.2 -16 41 31 13 32 58.0 13 33 42.2 -16 46 55 -16 35 52 10.6 11.1 
  27 GRB0313      13 50 08.3 +31 17 51 13 49 42.5 13 50 30.6 +31 12 24 +31 22 10 10.3  9.8 
  29 GRB0630N     14 47 16.3 +41 18 59 14 46 50.9 14 47 45.3 +41 11 40 +41 22 53 10.2 11.2 
  29 GRB0630N     14 47 16.6 +41 18 48 14 46 50.9 14 47 45.3 +41 11 40 +41 22 44 10.2 11.1 
  51 J1450        14 50 41.3 +64 03 42 14 49 48.2 14 51 32.2 +63 57 43 +64 09 13 11.4 11.5 
  32 G2565        15 00 27.8 +33 41 16 15 00 00.9 15 00 53.8 +33 36 10 +33 45 58 11.0  9.8 
  47 QW_SER       15 26 12.0 +08 17 59 15 25 51.8 15 26 37.3 +08 13 01 +08 24 16 11.3 11.3 
 174 AY_DRA       15 38 56.5 +57 03 31 15 37 22.2 15 40 10.2 +56 52 45 +57 15 19 22.8 22.6 
  35 AR_HER       16 00 34.5 +46 59 17 16 00 05.1 16 01 03.4 +46 52 42 +47 03 57  9.9 11.2 
  47 GRB970815    16 08 52.9 +81 33 03 16 06 32.7 16 11 34.8 +81 26 46 +81 37 39 11.1 10.9 
  62 G2038        16 10 07.7 +25 37 30 16 09 39.7 16 10 34.0 +25 31 36 +25 43 06 12.2 11.5 
  50 SA84         16 16 44.7 +14 40 18 16 16 23.7 16 17 08.8 +14 35 09 +14 46 26 10.9 11.3 
  47 SA132        16 18 40.9 -15 08 01 16 18 16.2 16 18 59.7 -15 13 30 -15 02 18 10.5 11.2 
 104 V699_OPH     16 25 17.6 -04 39 13 16 24 54.8 16 25 39.7 -04 44 54 -04 33 56 11.2 11.0 
  54 GRB991208    16 33 56.7 +46 27 40 16 33 24.7 16 34 29.2 +46 21 30 +46 32 44 11.1 11.2 
  88 PG1633       16 35 30.2 +09 46 11 16 35 06.4 16 35 51.6 +09 41 10 +09 51 55 11.1 10.7 
 130 V651_HER     16 45 03.0 +08 48 01 16 44 39.3 16 45 25.3 +08 41 57 +08 53 19 11.4 11.4 
  89 GSC0983      16 52 38.7 +12 48 46 16 52 18.2 16 53 04.3 +12 42 54 +12 54 13 11.2 11.3 
 355 G1534        17 03 05.3 +21 39 17 17 02 16.1 17 03 53.8 +21 27 12 +21 50 03 22.7 22.8 
  51 GRB000926    17 04 15.3 +51 46 56 17 03 41.7 17 04 53.4 +51 42 01 +51 53 01 11.1 11.0 
  44 GRB000926    17 04 16.3 +51 46 49 17 03 42.6 17 04 54.2 +51 42 01 +51 53 01 11.1 11.0 
  49 GRB000926    17 04 17.3 +51 46 52 17 03 42.6 17 04 54.2 +51 42 01 +51 53 01 11.1 11.0 
1050 M92          17 17 10.1 +43 08 06 17 16 09.3 17 18 14.8 +42 56 40 +43 19 33 22.9 22.9 
  81 DRACO_C1     17 20 01.8 +57 51 28 17 19 20.0 17 20 43.7 +57 45 12 +57 56 29 11.1 11.3 
 135 DL_HER       17 20 32.9 +14 29 25 17 20 08.4 17 20 55.3 +14 23 49 +14 34 56 11.4 11.1 
  90 G2605        17 25 59.0 +30 47 48 17 25 31.0 17 26 26.0 +30 42 16 +30 53 37 11.8 11.3 
 135 G1550        17 28 17.9 +21 15 28 17 27 53.7 17 28 43.9 +21 09 51 +21 21 06 11.7 11.2 
1670 NOPH98       17 32 07.8 -19 14 16 17 31 41.7 17 32 32.3 -19 20 09 -19 08 40 11.9 11.5 
  89 GRB010214    17 41 05.6 +48 33 55 17 40 33.1 17 41 41.0 +48 28 34 +48 39 50 11.2 11.3 
 156 G2084        17 41 09.7 +27 36 22 17 40 44.1 17 41 37.4 +27 29 48 +27 41 38 11.8 11.8 
  76 G3510        17 47 42.2 +46 32 30 17 47 06.1 17 48 14.1 +46 26 49 +46 38 07 11.7 11.3 
1634 ALS2         17 50 55.9 -17 47 16 17 50 33.4 17 51 21.0 -17 53 33 -17 42 13 11.3 11.3 
 256 NSGR01       17 54 41.9 -26 13 33 17 54 16.5 17 55 06.9 -26 20 08 -26 08 49 11.3 11.3 
  66 NSGR01       17 54 43.0 -26 13 48 17 54 17.0 17 55 06.7 -26 19 53 -26 08 49 11.1 11.1 
  88 G3515        17 58 57.4 +48 09 41 17 58 23.5 17 59 32.5 +48 04 03 +48 15 34 11.5 11.5 
 379 SN1999BS     18 01 49.9 +07 01 31 18 01 27.0 18 02 12.2 +06 56 12 +07 07 17 11.2 11.1 
 769 MACHO18      18 01 58.0 -27 23 14 18 01 34.3 18 02 23.2 -27 28 21 -27 17 10 10.9 11.2 
1142 V4740_SGR    18 11 44.8 -30 29 39 18 11 18.0 18 12 10.6 -30 35 09 -30 23 51 11.3 11.3 
 181 G2622        18 12 13.5 +30 56 19 18 11 46.3 18 12 39.3 +30 50 15 +31 01 36 11.4 11.4 
 121 V343_SER     18 12 22.0 -11 40 47 18 12 01.9 18 12 46.6 -11 45 56 -11 34 54 10.9 11.0 
2213 V2756_SGR    18 14 36.3 -29 49 17 18 14 10.2 18 15 02.4 -29 55 11 -29 43 42 11.3 11.5 
 617 FG_SER       18 15 06.1 -00 21 06 18 14 41.8 18 15 32.3 -00 28 44 -00 13 06 12.6 15.6 
 102 AM_HER       18 16 09.3 +49 53 51 18 15 34.7 18 16 44.5 +49 47 59 +49 59 05 11.2 11.1 
2270 GM_SGR       18 19 21.9 -25 22 47 18 18 56.3 18 19 46.6 -25 28 14 -25 16 53 11.4 11.3 
 113 G3533        18 19 45.0 +50 10 34 18 19 08.5 18 20 20.2 +50 04 43 +50 16 10 11.5 11.4 
 113 G3533        18 19 45.0 +50 10 34 18 19 08.5 18 20 20.2 +50 04 43 +50 16 10 11.5 11.4 
 131 G3116        18 21 05.5 +44 38 30 18 20 28.5 18 21 34.0 +44 32 42 +44 44 06 11.7 11.4 
1891 NSGR98       18 21 41.6 -27 31 36 18 21 15.6 18 22 07.0 -27 37 13 -27 25 49 11.4 11.4 
 232 V443_HERA    18 22 14.1 +23 31 37 18 21 50.3 18 22 39.4 +23 26 03 +23 37 13 11.3 11.2 
 198 V443_LYR     18 29 31.8 +33 59 32 18 29 05.6 18 29 59.2 +33 53 51 +34 05 05 11.1 11.2 
 113 LD345        18 31 15.7 +46 58 22 18 30 41.8 18 31 48.2 +46 53 04 +47 04 16 11.3 11.2 
  83 V531_LYR     18 32 27.7 +36 25 54 18 31 57.8 18 32 52.4 +36 19 42 +36 30 54 11.0 11.2 
 127 G3113        18 39 11.0 +41 57 59 18 38 41.8 18 39 42.4 +41 52 02 +42 03 28 11.3 11.4 
1067 K3_9         18 40 17.3 -08 43 46 18 39 53.7 18 40 39.5 -08 49 24 -08 38 02 11.3 11.4 
1018 K3_9         18 40 17.3 -08 43 46 18 39 53.7 18 40 39.6 -08 49 22 -08 38 02 11.3 11.3 
 307 RZ_LYR       18 43 35.0 +32 48 22 18 43 07.5 18 44 02.7 +32 42 45 +32 54 12 11.6 11.4 
1169 MWC960       18 47 59.3 -20 06 29 18 47 35.5 18 48 23.9 -20 12 24 -20 00 46 11.4 11.6 
2348 AS323        18 48 36.3 -06 39 25 18 48 13.7 18 48 59.4 -06 45 13 -06 33 45 11.3 11.5 
1199 NSGR94       18 50 37.2 -21 22 53 18 50 12.2 18 51 02.0 -21 28 42 -21 17 17 11.6 11.4 
1122 CI_AQL       18 51 59.2 -01 27 42 18 51 35.7 18 52 21.9 -01 33 59 -01 22 38 11.5 11.4 
 118 M57          18 53 31.8 +33 02 17 18 53 05.9 18 53 58.6 +32 56 27 +33 07 34 11.0 11.1 
1385 FN_SGR       18 53 38.9 -19 02 48 18 53 15.6 18 54 03.7 -19 08 39 -18 57 20 11.4 11.3 
 222 GSC3123      18 55 37.7 +41 00 51 18 55 08.5 18 56 08.4 +40 55 16 +41 06 31 11.3 11.2 
 825 V446_HER     18 57 23.4 +13 15 26 18 56 58.4 18 57 45.0 +13 09 55 +13 21 19 11.3 11.4 
 664 V446_HER     18 57 24.0 +13 15 14 18 56 59.0 18 57 45.6 +13 09 50 +13 21 08 11.3 11.3 
 581 J1859        18 58 42.3 +22 39 22 18 58 16.0 18 59 09.2 +22 33 41 +22 45 12 12.3 11.5 
3725 NGC6738      19 01 23.9 +11 37 44 18 59 52.8 19 02 56.7 +11 15 04 +12 00 04 45.0 45.0 
 990 CM_AQL       19 03 29.0 -02 59 32 19 03 07.4 19 03 52.8 -03 05 03 -02 53 44 11.3 11.3 
 991 V1413_AQL    19 03 30.8 +16 27 49 19 03 07.1 19 03 54.4 +16 22 09 +16 33 27 11.3 11.3 
 972 V919_SGR     19 03 50.9 -16 56 54 19 03 26.2 19 04 13.7 -17 02 36 -16 51 15 11.4 11.4 
 781 NAQL01       19 07 29.7 +11 44 45 19 07 06.5 19 07 54.5 +11 38 50 +11 50 26 11.7 11.6 
 781 NAQL01       19 07 29.7 +11 44 45 19 07 06.5 19 07 54.5 +11 38 50 +11 50 26 11.7 11.6 
1037 NAQL99       19 07 34.5 +12 30 48 19 07 09.5 19 07 59.2 +12 25 09 +12 39 27 12.1 14.3 
 145 LD282        19 07 57.3 +59 24 31 19 07 14.3 19 08 43.6 +59 18 49 +59 30 19 11.4 11.5 
 904 V1089_SGR    19 08 46.9 -17 20 57 19 08 23.2 19 09 10.5 -17 26 35 -17 15 15 11.3 11.3 
1538 AP3_1        19 10 35.9 +02 51 20 19 10 13.0 19 10 58.6 +02 45 45 +02 57 05 11.4 11.3 
 876 ALS_1        19 16 11.4 -08 14 57 19 15 48.4 19 16 34.3 -08 20 44 -08 09 26 11.4 11.3 
1455 V1494_AQL    19 23 08.6 +04 57 44 19 22 19.9 19 23 51.0 +04 46 22 +05 09 01 22.7 22.6 
1122 V335_VUL     19 23 11.0 +24 31 53 19 22 45.3 19 23 35.3 +24 26 14 +24 37 34 11.4 11.3 
1161 FY_AQL       19 28 06.6 +03 42 57 19 27 43.5 19 28 29.5 +03 37 09 +03 48 32 11.5 11.4 
 232 G3921        19 32 11.7 +52 38 23 19 31 33.3 19 32 47.7 +52 32 32 +52 44 04 11.3 11.5 
 161 XZ_CYG       19 32 27.8 +56 23 56 19 31 47.1 19 33 09.5 +56 18 00 +56 29 23 11.4 11.4 
 328 LD355        19 35 26.1 +48 02 30 19 34 52.2 19 36 01.2 +47 57 01 +48 08 21 11.5 11.3 
1330 GRB010412    19 39 38.4 +13 36 55 19 39 15.0 19 40 01.6 +13 31 24 +13 42 42 11.3 11.3 
 975 QW_SGE       19 45 49.8 +18 35 59 19 45 26.3 19 46 14.0 +18 30 06 +18 41 24 11.3 11.3 
1319 M27          19 59 34.5 +22 43 21 19 59 11.6 20 00 01.1 +22 37 28 +22 49 07 11.4 11.6 
 864 NCYG01       20 07 16.3 +36 04 34 20 06 49.1 20 07 45.2 +35 59 00 +36 10 17 11.3 11.3 
 603 WZ_SGE       20 07 45.5 +17 40 42 20 07 18.5 20 08 11.4 +17 33 59 +17 46 44 12.6 12.7 
 661 J2009        20 09 50.3 +15 57 34 20 09 27.4 20 10 12.9 +15 51 56 +16 03 15 10.9 11.3 
 366 V1412_AQL    20 13 55.7 +06 43 12 20 13 33.5 20 14 19.1 +06 37 20 +06 48 34 11.3 11.2 
 667 PU_VUL       20 21 11.6 +21 34 20 20 20 47.7 20 21 36.8 +21 28 32 +21 40 00 11.4 11.5 
 341 V404_CYG     20 24 10.4 +33 52 05 20 23 39.5 20 24 34.1 +33 46 37 +33 57 58 11.3 11.3 
 364 BP_VUL       20 25 33.7 +21 04 47 20 25 09.3 20 25 57.5 +20 59 09 +21 10 26 11.2 11.3 
 114 NEPTUNE17    20 33 01.3 -18 40 28 20 32 39.6 20 33 27.2 -18 45 49 -18 34 41 11.3 11.1 
 113 NEPTUNE16    20 33 47.9 -18 37 57 20 33 24.7 20 34 08.6 -18 43 17 -18 32 06 10.4 11.2 
 107 NEPTUNE15    20 34 38.6 -18 34 19 20 34 12.1 20 34 59.3 -18 39 59 -18 28 47 11.2 11.2 
 112 NEPTUNE14    20 35 21.0 -18 31 04 20 34 54.7 20 35 41.7 -18 36 53 -18 26 04 11.1 10.8 
 488 LT_DEL       20 35 55.2 +20 08 32 20 35 30.6 20 36 18.6 +20 02 51 +20 14 09 11.3 11.3 
 120 NEPTUNE13    20 36 03.0 -18 29 05 20 35 38.0 20 36 23.5 -18 34 31 -18 23 29 10.8 11.0 
 121 NEPTUNE12    20 36 47.1 -18 26 17 20 36 24.3 20 37 09.7 -18 31 39 -18 20 27 10.8 11.2 
 104 NEPTUNE11    20 37 30.6 -18 23 11 20 37 05.6 20 37 51.8 -18 29 02 -18 17 55 11.0 11.1 
 123 NEPTUNE10    20 38 20.1 -18 20 25 20 37 54.8 20 38 42.0 -18 26 11 -18 14 53 11.2 11.3 
 107 NEPTUNE9     20 39 06.3 -18 17 48 20 38 42.8 20 39 28.1 -18 23 19 -18 12 08 10.8 11.2 
 117 NEPTUNE8     20 39 48.7 -18 14 54 20 39 27.9 20 40 14.2 -18 20 33 -18 09 17 11.0 11.3 
 124 NEPTUNE7     20 40 34.3 -18 11 46 20 40 10.2 20 40 57.0 -18 17 36 -18 06 25 11.1 11.2 
 623 HEN2         20 41 08.4 +34 45 55 20 40 38.4 20 41 33.6 +34 40 29 +34 51 49 11.3 11.3 
  86 NEPTUNE6     20 41 15.7 -18 09 19 20 40 50.0 20 41 37.5 -18 14 52 -18 04 00 11.3 10.9 
 102 NEPTUNE5     20 41 59.6 -18 06 36 20 41 34.5 20 42 21.0 -18 11 56 -18 00 51 11.0 11.1 
 107 NEPTUNE4     20 42 43.0 -18 02 57 20 42 21.0 20 43 02.8 -18 09 12 -17 57 59  9.9 11.2 
  73 NEPTUNE3     20 43 22.5 -18 01 27 20 43 04.0 20 43 43.5 -18 06 13 -17 55 04  9.4 11.2 
 134 NEPTUNE2     20 44 00.0 -17 57 44 20 43 36.5 20 44 23.6 -18 03 34 -17 52 14 11.2 11.3 
 110 NEPTUNE01    20 44 44.8 -17 54 39 20 44 19.9 20 45 06.6 -18 00 51 -17 49 34 11.1 11.3 
 322 V523_CYG     21 02 02.5 +35 18 23 21 01 34.8 21 02 29.4 +35 13 03 +35 24 22 11.1 11.3 
 634 V407_CYG     21 02 13.7 +45 44 10 21 01 41.1 21 02 46.0 +45 38 26 +45 49 47 11.3 11.3 
 556 NCYG012      21 03 21.4 +48 45 35 21 02 45.8 21 03 54.9 +48 39 56 +48 51 18 11.4 11.4 
 410 SS_CYG       21 42 47.2 +43 35 35 21 42 14.6 21 43 17.0 +43 29 42 +43 41 02 11.3 11.3 
  40 CY_AQR       22 37 52.4 +01 32 56 22 37 27.3 22 38 13.9 +01 27 25 +01 38 18 11.6 10.9 
 608 EG_LAC       22 50 39.0 +55 14 31 22 49 58.9 22 51 19.7 +55 08 47 +55 20 16 11.5 11.5 
1360 MV1147       22 54 01.2 +58 53 54 22 52 47.2 22 55 23.8 +58 44 26 +59 04 48 20.2 20.4 
 481 V627_CAS     22 57 18.9 +58 52 47 22 56 37.2 22 58 04.9 +58 47 22 +58 58 40 11.3 11.3 
  29 GRB991217    23 03 16.2 +00 14 52 23 02 54.9 23 03 33.6 +00 09 41 +00 19 46  9.7 10.1 
  35 GRB0519      23 04 34.6 +01 09 55 23 04 15.0 23 04 53.6 +01 04 39 +01 15 42  9.6 11.0 
  25 GRB000830    23 34 15.4 +06 21 17 23 33 53.2 23 34 34.9 +06 15 51 +06 26 31 10.4 10.7 
  59 PG2337       23 40 03.6 +30 18 42 23 39 39.1 23 40 30.1 +30 13 13 +30 24 06 11.0 10.9 
 138 AT_AND       23 42 24.6 +43 02 07 23 41 55.2 23 42 57.6 +42 56 19 +43 07 40 11.4 11.4 
 756 CE_CAS       23 58 31.0 +61 12 09 23 57 46.3 23 59 20.6 +61 06 27 +61 18 06 11.4 11.6 

205 Fields with a means of 376 Stars by Field

For any comment, contact Jean-Claude PELLE