| Objeto: | Cometa C/2001 Q4 Neat |
| Lugar: | Santiago de Chile, Farellones |
| Fecha: | 13 de Mayo del 2004 |
| Instrumento: | Meade 12" Lx200 GPS UHTC, camara Pentax k-1000, lente Cosina 135mm |
| Técnica: | Piggyback sobre Meade Lx200 gps |
| T° Exposicion: | 6 minutos, pelicula kodak E-200 |
| Observaciones: | Seguimiento manual con ocular reticulado, tratamiento con Photoshop. |
| Objeto: | Cometa C/2001 Q4 Neat |
| Lugar: | Santiago de Chile, Farellones |
| Fecha: | 13 de Mayo del 2004 |
| Instrumento: | Meade 12" Lx200 GPS UHTC, camara Pentax k-1000, lente Cosina 135mm |
| Técnica: | Piggyback sobre Meade Lx200 gps |
| T° Exposicion: | 7 minutos, pelicula kodak E-200 |
| Observaciones: | Seguimiento manual con ocular reticulado, tratamiento con Photoshop. |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 19 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 13 segundos, ISO 100 |
| Observacion | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 19 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 10 segundos, ISO 200 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught y Pueblod e Olmue |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 19 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 20 segundos, ISO 320 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Atras se encuentre el pueblo de Olmue |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 19 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 20 segundos, ISO 400 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught, Yo y Olmue |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 19 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon Reflex digital 30D, Lente Canon 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: |
20 segundos, ISO 4200 |
| Observaciones: | Yo, el cometa y atras se encuantra el pueblo de Olmue |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught y Nube de Magallanes |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 19 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 90 segundos, ISO 1600 |
| Observaciones: | Arriba a la izquierda se ve La Pequeña nube Magallanes |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught, Luna, Venus y Olmue |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 20 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 25 segundos, ISO 200 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Atras se encuentre el pueblo de Olmue |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught y Olmue |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 20 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 30 segundos, ISO 800 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Atras el pueblo de Olmue. Tratamiento por Carlos Milovic con PixInsight |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 20 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 25 segundos, ISO 400 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 20 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 10 segundos, ISO 400 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught, Luna y pueblo de Olmue |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 20 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 30 segundos, ISO 400 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Atras se encuentre el pueblo de Olmue |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 20 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 25 segundos, ISO 500 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | 40 km. al norte de Los Vilos |
| Fecha: | 21 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 20 segundos, ISO 32200 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Fotografioa tomada a 50 km al nrte de Los Vilos |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | 40 km. al norte de Los Vilos |
| Fecha: | 21 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 20 segundos, ISO 320 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Fotografioa tomada a 50 km al nrte de Los Vilos |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Precordillera de Santiago, Parque Mahuida |
| Fecha: | 23 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 13 segundos, ISO 200 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Fotografía tomada en la precordillera de Santigo desde Parque Mahuida |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught |
| Lugar: | Precordillera de Santiago, Parque Mahuida |
| Fecha: | 23 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 20 segundos, ISO 200 |
| Observaciones: | Fotografía tomada en la precordillera de Santigo desde Paruqe Mahuida |
![]() |
| Objeto: | Cometa Mc Naught y Olmue |
| Lugar: | Cerro el Roble, Cordillera de la Costa |
| Fecha: | 20 de Enero del 2007 |
| Instrumento: | Camara Canon 30D, Lente 17-40 L |
| Técnica: | Camara sobre trípode |
| T° Exposicion: | 30 segundos, ISO 800 |
| Observaciones: | La cola es de unos 25 grados, equivalente a 50 lunas llenas. Atras se encuentre el pueblo de Olmue |