+---------------------------------------------------------------+

|                         ACTIVIDADE SOLAR                      |

| Numeros R provisorios     Novembro 2002                       |

|                             Portugal                          |

+-------+---------------------+-----------------+---------------+

|       |     Grupos          |   Numero Wolf   |  Observacoes  |

| Dia   |   N      S   Total  |   N    S  Total |   N/S Total   |

|    1  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0     0 |     0     0   |

|    2  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0     0 |     0     0   |

|    3  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0   117 |     0     1   |

|    4  |  4,0    4,0     8,0 |   46   50   105 |     1     2   |

|    5  |  4,0    3,0     7,0 |   48   45   117 |     1     2   |

|    6  |  4,5    3,0     7,5 |   53   46   112 |     2     3   |

|    7  |  4,0    3,5     7,5 |   51   53   116 |     2     3   |

|    8  |  4,0    4,0     8,0 |   49   58   107 |     2     2   |

|    9  |  4,0    5,0     9,0 |   50   74   129 |     2     3   |

|   10  |  3,0    4,0     7,0 |   34   67   114 |     1     2   |

|   11  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0     0 |     0     0   |

|   12  |  2,0    3,5     5,5 |   25   54    84 |     2     3   |

|   13  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0     0 |     0     0   |

|   14  |  3,0    3,0     6,0 |   39   44    83 |     1     1   |

|   15  |  2,0    3,0     5,0 |   30   45    76 |     2     3   |

|   16  |  2,0    4,0     6,0 |   26   60    86 |     2     3   |

|   17  |  2,0    3,0     5,0 |   25   48    72 |     2     3   |

|   18  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0     0 |     0     0   |

|   19  |  1,0    3,0     4,0 |   11   44    55 |     2     2   |

|   20  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0    41 |     0     1   |

|   21  |  1,5    3,5     5,0 |   18   49    68 |     2     3   |

|   22  |  2,0    4,0     6,0 |   23   56    75 |     2     3   |

|   23  |  1,0    4,0     5,0 |   11   52    65 |     2     3   |

|   24  |  0,0    0,0     0,0 |    0    0     0 |     0     0   |

|   25  |  1,5    3,5     5,0 |   17   40    58 |     2     3   |

|   26  |  1,0    4,0     5,0 |   11   46    52 |     1     2   |

|   27  |  2,0    4,0     6,0 |   23   46    69 |     2     2   |

|   28  |  2,5    2,5     5,0 |   30   31    62 |     2     3   |

|   29  |  2,0    2,0     4,0 |   22   25    47 |     1     1   |

|   30  |  2,0    3,0     5,0 |   24   40    64 |     1     1   |

|   31  |                     |                 |               |

| Media |  2,5    3,5     6,0 |   30   49    90 |               |

+-------+---------------------+-----------------+---------------+

| Dados obtidos atraves de   55 observacoes em   3 estacoes     |

|                                                               |

|                   max     min      obs                        |

| Grom D. Matthies  121      47      20                         |

| Paulo B. Guedes   127      52      17                         |

| Luís Carreira     141      41      18                         |

+---------------------------------------------------------------+