+---------------------------------------------------------------------+

|                         ACTIVIDADE SOLAR                            |

| Numeros R provisorios     Dezembro 2002                             |

|                             Portugal                                |

+------+----------------------+---------------------+-----------------+

|      |       Grupos         |Numero Wolf          |Observacoes      |

| Dia  |     N      S  Total  |     N      S Total  |    N/S   Total  |

|    1 |    2,0    2,0    4,0 |     24     33    57 |       1       1 |

|    2 |    2,5    2,0    4,5 |     34     28    67 |       2       3 |

|    3 |    3,0    2,0    5,0 |     39     26    65 |       2       2 |

|    4 |    4,0    2,0    6,0 |     56     25    81 |       2       2 |

|    5 |    4,0    3,0    7,0 |     51     36    97 |       1       2 |

|    6 |    4,0    3,0    7,0 |     51     34    80 |       2       3 |

|    7 |    4,5    3,5    8,0 |     56     39    91 |       2       3 |

|    8 |    5,0    5,0   10,0 |     63     59   121 |       1       2 |

|    9 |    4,0    5,5    9,5 |     48     68   116 |       2       2 |

|   10 |    1,5    6,0    7,5 |     17     77    94 |       2       2 |

|   11 |    0,5    3,5    4,0 |      6     46    52 |       2       3 |

|   12 |    1,0    4,0    5,0 |     11     54    71 |       1       2 |

|   13 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     - |       0       0 |

|   14 |    3,5    4,0    7,5 |     47     59   117 |       2       3 |

|   15 |    4,0    5,0    9,0 |     59     71   132 |       2       3 |

|   16 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     - |       0       0 |

|   17 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     - |       0       0 |

|   18 |    4,0    3,0    7,0 |     54     53   164 |       1       2 |

|   19 |    4,5    4,5    9,0 |     58     78   151 |       2       3 |

|   20 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     - |       0       0 |

|   21 |    3,0    4,0    7,0 |     38     62   100 |       1       1 |

|   22 |    2,5    4,0    6,5 |     32     67    99 |       2       3 |

|   23 |    1,0    4,0    5,0 |     13     57    79 |       1       2 |

|   24 |    2,0    4,0    6,0 |     23     50    72 |       1       2 |

|   25 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     - |       0       0 |

|   26 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     - |       0       0 |

|   27 |    1,0    1,0    2,0 |     11     11    30 |       2       3 |

|   28 |    2,0    0,0    2,0 |     22      2    25 |       2       3 |

|   29 |    1,0    0,0    1,0 |     11      0    11 |       1       1 |

|   30 |    1,0    1,0    2,0 |     11     16    28 |       2       3 |

|   31 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     - |       0       0 |

|Total |                      |                     |      39      56 |

|Media |    2,7    3,2    5,9 |     35     44    83 |                 |

+------+----------------------+---------------------+-----------------+

 Dados obtidos através     56 observações em    3 estações

 

                   max    min      obs

 Grom D. Matthies  159     22       21

 Paulo B. Guedes   113     11       18

 Luís Carreira     221     26       17

 

*Fim do ficheiro *