+------------------------------------------------------------------- +

|      Numeros R provisionais Portugal                               |

|      Janeiro 2003                                                  |

|      Grupo de trabalho SOL   Uniao de Astronomia e Astrofísica     |

+-----+----------------------+---------------------+-----------------+

|     |       Grupos         |      Numero Wolf    |    Observacoes  |

|Dia  |     N      S  Total  |     N      S Total  |    N/S   Total  |

|   1 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     0 |       0       0 |

|   2 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     0 |       0       0 |

|   3 |    1,0    4,5    5,5 |     11     59    80 |       2       3 |

|   4 |    1,0    4,0    5,0 |     11     57    73 |       2       3 |

|   5 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0    98 |       0       1 |

|   6 |    2,5    3,5    6,0 |     29     55   100 |       2       3 |

|   7 |    1,0    5,0    6,0 |     11     65    76 |       1       1 |

|   8 |    1,0    7,0    8,0 |     13     99   126 |       2       3 |

|   9 |    1,0    6,0    7,0 |     12     91   103 |       2       2 |

|  10 |    1,0    6,0    7,0 |     11     87   119 |       2       3 |

|  11 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0   141 |       0       1 |

|  12 |    1,0    7,0    8,0 |     12     94   143 |       1       2 |

|  13 |    0,0    5,5    5,5 |      0     72    96 |       2       3 |

|  14 |    2,5    5,5    8,0 |     29     71   109 |       2       3 |

|  15 |    3,0    6,0    9,0 |     33     75   113 |       2       3 |

|  16 |    4,0    5,0    9,0 |     45     58   110 |       2       3 |

|  17 |    4,0    4,0    8,0 |     48     46    94 |       1       1 |

|  18 |    3,0    5,0    8,0 |     38     56    94 |       1       1 |

|  19 |    3,0    5,0    8,0 |     37     56    93 |       1       1 |

|  20 |    0,0    0,0    0,0 |      0      0     0 |       0       0 |

|  21 |    4,0    4,0    8,0 |     48     48   114 |       1       2 |

|  22 |    3,0    4,0    7,0 |     36     52    88 |       2       2 |

|  23 |    2,5    4,5    7,0 |     29     60    97 |       2       3 |

|  24 |    2,0    4,5    6,5 |     23     64   101 |       2       3 |

|  25 |    1,0    3,5    4,5 |     12     49    65 |       2       3 |

|  26 |    2,0    7,0    9,0 |     26     84   114 |       1       2 |

|  27 |    2,0    6,0    8,0 |     26     75   102 |       2       3 |

|  28 |    1,5    7,0    8,5 |     20     90   115 |       2       3 |

|  29 |    1,0    6,0    7,0 |     15     74   100 |       2       3 |

|  30 |    1,0    5,0    6,0 |     15     58    81 |       2       3 |

|  31 |    3,0    6,0    9,0 |     33     68    83 |       1       2 |

|Total|                      |                     |      44      66 |

|Media|    2,0    5,3    7,3 |     24     68   101 |                 |

+-----+----------------------+---------------------+-----------------+

 Dados obtidos atraves de  66 observações em     3 estações

 

                     max    min      obs

 Grom D. Matthies    110     56       25

 Paulo B. Guedes     115     45       19

 Luís Carreira       180     64       22

 

*Fim do ficheiro *