+------------------------------------------------------------------- +

|      Números R provisionais Portugal                               |

|      Fevereiro 2003                                                |

|      Grupo de trabalho SOL   União de Astronomia e Astrofísica     |

+-----+----------------------+---------------------+-----------------+

|     |       Grupos         |      Numero Wolf    |    Observacoes  |

|Dia  |   N      S  Total    |     N      S Total  |    N/S   Total  |

|  1  |  0,0   3,0    3,0    |     0     34    38  |      2     3    |

|  2  |  0,0   3,0    3,0    |     0     40    41  |      2     3    |

|  3  |  0,0   2,0    2,0    |     0     30    30  |      2     2    |

|  4  |  ---   ---    ---    |    ---   ---   ---  |      0     0    |

|  5  |  1,0   2,0    3,0    |    12     30    51  |      2     3    |

|  6  |  1,0   4,0    5,0    |    14     59    73  |      2     2    |

|  7  |  1,0   5,0    6,0    |    15     65    91  |      1     2    |

|  8  |  2,5   5,0    7,5    |    31     62   106  |      2     3    |

|  9  |  1,0   5,0    6,0    |    14     63    77  |      1     1    |

| 10  |  2,0   5,0    7,0    |    22     61    92  |      1     2    |

| 11  |  ---   ---    ---    |   ---    ---   ---  |      0     0    |

| 12  |  ---   ---    ---    |   ---    ---   ---  |      0     0    |

| 13  |  3,0   4,0    7,0    |    36     45    81  |      2     3    |

| 14  |  0,5   3,0    3,5    |     7     34    45  |      2     3    |

| 15  |  1,0   0,0    1,0    |    13      0    13  |      2     3    |

| 16  |  2,0   0,0    2,0    |    24      0    18  |      1     2    |

| 17  |  1,0   0,0    1,0    |    13      0    13  |      1     1    |

| 18  |  ---   ---    ---    |   ---    ---   ---  |      0     0    |

| 19  |  ---   ---    ---    |   ---    ---   ---  |      0     0    |

| 20  |  3,0   0,0    3,0    |    39      0    47  |      2     3    |

| 21  |  ---   ---    ---    |    ---   ---   ---  |      0     0    |

| 22  |  2,0   0,0    2,0    |    26      0    26  |      1     1    |

| 23  |  2,0   0,0    2,0    |    27      0    27  |      2     2    |

| 24  |  2,0   0,0    2,0    |    27      0    27  |      1     1    |

| 25  |  2,0   1,0    3,0    |    24     13    39  |      1     2    |

| 26  |  2,0   1,0    3,0    |    22     11    33  |      1     1    |

| 27  |  1,0   3,0    4,0    |    11     33    44  |      1     1    |

| 28  |  1,0   2,0    3,0    |    11     23    34  |      1     1    |

| 29  |  ---   ---    ---    |   ---    ---   ---  |      0     0    |

| 30  |  ---   ---    ---    |   ---    ---   ---  |      0     0    |

| 31  |  ---   ---    ---    |   ---    ---   ---  |      0     0    |

|Total|                      |                     |                 |

|Média|  1,4   1,2    3,6    |   18     27     48  |     33    45    |

+-----+----------------------+---------------------+-----------------+

   Dados obtidos através de 45 observações em 3 estações

 Estação          max    min   media    obs fact.k

 Grom D.Matthies    87    13     46,8    20  0,99

 Paulo B.Guedes     98    13     43,4    13  1,06

 Luis Carreira     134    12     64,0    12  0,72

 

 Grupo Sol         106    13     48,0    45  0,97

 

*Fim do ficheiro *