+------------------------------------------------------------+

|    Números R provisórios Grupo SOL Portugal                |

|    Março 2003                                              |

|    Grupo de trabalho SOL União de Astronomia e Astrofísica |

|-------+---------------------+--------------------+---------|

|       |      Grupos         |   Numero Wolf      |Observac.|

|Dia    |    N      S  Total  |    N      S Total  |N/S Total|

|1      |   ---    ---    --- |   ---    ---   --- |  0    0 |

|2      |   ---    ---    --- |   ---    ---   --- |  0    0 |

|3      |   2,0    4,0    6,0 |    27     48    72 |  1    2 |

|4      |   3,0    4,0    7,0 |    41     48    90 |  2    3 |

|5      |   2,5    2,0    4,5 |    36     25    67 |  2    3 |

|6      |   3,0    2,5    5,5 |    38     30    73 |  2    3 |

|7      |   3,0    1,0    4,0 |    41     13    54 |  1    1 |

|8      |   3,0    2,5    5,5 |    37     31    76 |  2    3 |

|9      |   4,5    2,5    7,0 |    52     36    88 |  2    3 |

|10     |   3,0    3,0    6,0 |    34     39    73 |  2    3 |

|11     |   3,5    2,5    6,0 |    42     33    75 |  2    3 |

|12     |   4,0    2,0    6,0 |    47     27    74 |  2    2 |

|13     |   2,5    1,0    3,5 |    31     13    47 |  2    3 |

|14     |   2,0    2,0    4,0 |    27     27    56 |  2    3 |

|15     |   3,0    2,0    5,0 |    36     30    66 |  2    3 |

|16     |   2,0    2,0    4,0 |    26     28    54 |  2    2 |

|17     |   ---    ---    --- |   ---    ---   --- |  0    0 |

|18     |   1,0    1,5    2,5 |    13     21    37 |  2    3 |

|19     |   1,0    2,0    3,0 |    11     27    38 |  2    3 |

|20     |   1,0    2,0    3,0 |    11     25    37 |  1    2 |

|21     |   0,0    1,0    1,0 |     0     11    11 |  2    3 |

|22     |   0,0    1,0    1,0 |     0     11    11 |  2    3 |

|23     |   ---    ---    --- |   ---    ---    24 |  0    1 |

|24     |   2,0    1,0    3,0 |    24     12    36 |  1    1 |

|25     |   3,0    1,0    4,0 |    38     12    50 |  2    2 |

|26     |   2,0    2,0    4,0 |    30     24    65 |  1    2 |

|27     |   3,0    2,0    5,0 |    46     24    70 |  2    2 |

|28     |   3,5    4,0    7,5 |    51     51   102 |  2    2 |

|29     |   ---    ---    --- |   ---    ---   --- |  0    0 |

|30     |   4,0    4,0    8,0 |    57     57   121 |  1    2 |

|31     |   3,5    4,0    7,5 |    47     52   103 |  2    3 |

|Total  |                     |                    | 46   66 |

|Media  |   2,5    2,3    4,8 |    32     29    62 |         |

+-------+---------------------+--------------------+---------+

 Dados obtidos através de  66 observações em     3 estações

 

 Estação          max    min   media    obs fact.k

 Grom D. Matthies 114     11    59,9     23  1,03

 Paulo B. Guedes  114     11    62,3     23  0,99

 Luís Carreira    128     11    65,8     20  0,94

 Grupo Sol        121     11      62         1,00