+- ---------------------------------------------------------------------------- -+
| Números R provisórios Grupo de trabalho SOL Portugal  |
| Abril 2003  |
| União de Astronomia e Astrofísica  |
+- ---------------------------------------------------------------------------- + ----------------------------------------------------------------------------  + ----------------------------------------------------------------------------  + ---------------------------------------------------------------------------- -+
| | Grupos  | Numero Wolf  | Observacoes  |
| Dia |  N S Total  | N S Total  | N/S Total  |
| 1 |  3,0 4,0 7,0  | 38 59 109  | 1 2  |
| 2 |  4,0 4,0 8,0  | 50 64 117  | 1 2  |
| 3 |  4,0 3,5 7,5  | 50 49 100  | 2 3  |
| 4 |  3,0 2,0 5,0  | 35 28 65  | 2 3  |
| 5 |  3,0 2,5 5,5  | 37 35 75  | 2 3  |
| 6 |  2,0 3,0 5,0  | 23 38 63  | 1 2  |
| 7 |  3,0 2,5 5,5  | 33 28 64  | 2 3  |
| 8 |  2,5 1,0 3,5  | 30 11 44  | 2 3  |
| 9 |  3,0 1,0 4,0  | 35 12 42  | 1 2  |
| 10 |  2,0 0,0 2,0  | 23 0 23  | 1 1  |
| 11 |  1,0 1,0 2,0  | 15 12 26  | 1 2  |
| 12 |  --- --- ---  | --- --- ---  | 0 0  |
| 13 |  2,0 2,0 4,0  | 22 23 48  | 1 2  |
| 14 |  --- --- ---  | --- --- 48  | 0 1  |
| 15 |  1,0 1,0 2,0  | 11 11 28  | 1 2  |
| 16 |  0,0 1,0 1,0  | 0 11 11  | 2 3  |
| 17 |  --- --- ---  | --- --- ---  | 0 0  |
| 18 |  --- --- ---  | --- --- 44  | 0 1  |
| 19 |  1,5 2,0 3,5  | 17 23 38  | 2 3  |
| 20 |  3,0 2,0 5,0  | 37 26 63  | 2 3  |
| 21 |  3,0 2,0 5,0  | 38 25 60  | 2 3  |
| 22 |  3,0 2,0 5,0  | 36 25 61  | 1 1  |
| 23 |  3,0 1,0 4,0  | 43 15 61  | 1 2  |
| 24 |  --- --- ---  | --- --- ---  | 0 0  |
| 25 |  --- --- ---  | --- --- ---  | 0 0  |
| 26 |  4,0 3,0 7,0  | 53 38 89  | 1 2  |
| 27 |  2,0 5,0 7,0  | 28 72 100  | 1 1  |
| 28 |  2,0 5,0 7,0  | 23 67 90  | 1 1  |
| 29 |  2,0 5,5 7,5  | 27 82 109  | 2 2  |
| 30 |  2,0 4,5 6,5  | 25 71 104  | 2 3  |
| 31 |  --- --- ---  | --- --- ---  | 0 0  |
| Total  |  |  | 35 56  |
| Media  |  2,5 2,5 5,0  | 30 34 65  |  |
+- ---------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------------------------- -+ ---------------------------------------------------------------------------- -+ ---------------------------------------------------------------------------- -+
Dados obtidos atraves de 56  observacoes em  3  estacoes
Estação max min media obs fact.k
GRM 114 11 66,2 22 0,91
PBG 107 11 62,1 13 0,97
LUC 121 11 64,7 21 0,93
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Sol 117 65 56 0,93