Satellites
planétaires
Au total, il ya 167 satellites planétaires, si on compte la Lune cela ferait 168.
Satellites de Mars : 2
| N° | Satellites |
Année de découverte |
Par | Magnitude |
| I | Phobos | 1877 | Asaph Hall | 11.3 |
| II | Deimos | 1877 | Asaph Hall |
12.40 |
Satellites de Jupiter : 62
| N° | Satellites |
Désignation provisoire |
Année de découverte | Par | Magnitude |
| I | Io | 1610 | Galilée (Galileo) | 5.02 | |
| II | Europe (Europa) | 1610 | Galilée (Galileo) | 5.29 | |
| III | Ganymède (Ganymede) | 1610 | Galilée (Galileo) | 4.61 | |
| IV | Callisto | 1610 | Galilée (Galileo) | 5.65 | |
| V | Amalthée (Amalthea) | 1892 | E.E. Barnard | 14.1 | |
| VI | Himalia | 1904 | C. Perrine | 14.84 | |
| VII | Elara | 1905 | C. Perrine | 16.77 | |
| VIII | Pasiphaé (Pasiphae) | 1908 | P. Melotte | 17.03 | |
| Sinope | 1914 | S.B. Nicholson | 18.3 | ||
| X | Lysithéa (Lysithea) | 1938 | S.B. Nicholson | 18.4 | |
| XI | Carme | 1938 | S.B. Nicholson | 18.0 | |
| XII | Ananke | 1951 | S.B. Nicholson | 18.9 | |
| XIII | Léda (Leda) | 1974 | C. Kowal | 20.2 | |
| XIV | Thébé (Thebe) | S/1979 J2 | 1980 | Voyager Science Team (Voyager 1) | 15.7 |
| XV | Adrastea | S/1979 J1 | 1979 | Voyager Science Team | 19.1 |
| XVI | Métis (Metis) | S/1979 J3 | 1980 | Voyager Science Team | 17.5 |
| XVII | Callirrhoe | S/1999 J1 | 1999 | J.V. Scotti, T.B. Spahr, R.S. McMillan, J.A. Larsen, J. Montani, A.E. Gleason, T. Gehrels | 20.7 |
| XVIII | Themisto | S/1975
J1 S/2000 J1 |
2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 21.0 |
| XIX | Megaclite | S/2000 J8 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 21.7 |
| XX | Taygete | S/2000 J9 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 21.9 |
| XXI | Chaldene | S/2000 J10 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 22.5 |
| XXII | Harpalyke | S/2000 J5 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 22.2 |
| XXIII | Kalyke | S/2000 J2 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 21.8 |
| XXIV | Iocaste | S/2000 J3 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 21.8 |
| XXV | Erinome | S/2000 J4 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 22.8 |
| XXVI | Isonoe | S/2000 J6 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 22.5 |
| XXVII | Praxidike | S/2000 J7 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | 21.2 |
| XXVIII | Autonoe | S/2001 J1 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 22.0 |
| XXIX | Thyone | S/2001 J2 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 22.3 |
| XXX | Hermippe | S/2001 J3 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 22.1 |
| XXXI | Aitne | S/2001 J11 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 22.7 |
| XXXII | Eurydome | S/2001 J4 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 22.7 |
| XXXIII | Euanthe | S/2001 J7 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 22.8 |
| XXXIV | Euporie | S/2001 J10 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 23.1 |
| XXXV | Orthosie | S/2001 J9 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 23.1 |
| XXXVI | Sponde | S/2001 J5 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 23.0 |
| XXXVII | Kale | S/2001 J8 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 23.0 |
| XXXVIII | Pasithee | S/2001 J6 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 23.2 |
| XXXIX | Hegemone | S/2003 J8 | 2003 | S.S. Sheppard | 22.9 |
| XL | Mneme | S/2003 J21 | 2003 | S.S. Sheppard, B. Gladman | 23.3 |
| XLI | Aoede | S/2003 J7 | 2003 | S.S. Sheppard | 22.5 |
| XLII | Thelxinoe | S/2003 J22 | 2003 | S.S. Sheppard, B. Gladman | 23.5 |
| XLIII | Arche | S/2002 J1 | 2003 | S.S. Sheppard | 22.8 |
| XLIV | Kallichore | S/2003 J11 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.7 |
| XLV | Helike | S/2003 J6 | 2003 | S.S. Sheppard | 22.6 |
| XLVI | Carpo | S/2003 J20 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.0 |
| XLVII | Eukelade | S/2003 J1 | 2003 | S.S. Sheppard | 22.6 |
| XLVIII | Cyllene | S/2003 J13 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.2 |
| XLIX | Kore | S/2003 J14 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.6 |
| S/2003 J2 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.2 | ||
| S/2003 J3 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.4 | ||
| S/2003 J4 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.0 | ||
| S/2003 J5 | 2003 | S.S. Sheppard | 22.4 | ||
| S/2003 J9 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.7 | ||
| S/2003 J10 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.6 | ||
| S/2003 J12 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.9 | ||
| S/2003 J15 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.5 | ||
| S/2003 J16 | 2003 | B. Gladman | 23.3 | ||
| S/2003 J17 | 2003 | B. Gladman | 23.4 | ||
| S/2003 J18 | 2003 | B. Gladman | 23.4 | ||
| S/2003 J19 | 2003 | B. Gladman | 23.7 | ||
| S/2003 J23 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.6 | ||
Satellites de Saturne : 60
| N° | Satellites | Désignation provisoire | Année de découverte | Par | Magnitude |
| I | Mimas | 1789 | W. Herschel | 12.8 | |
| II | Encelade (Enceladus) | 1789 | W. Herschel | 11.8 | |
| III | Téthys (Tethys) | 1684 | G.D. Cassini | 10.2 | |
| IV | Dioné (Dione) | 1684 | G.D. Cassini | 10.4 | |
| V | Rhéa (Rhea) | 1672 | G.D. Cassini | 9.6 | |
| VI | Titan | 1655 | C. Huygens | 8.4 | |
| VII | Hypérion (Hyperion) | 1848 | W. Bond, W. Lassell | 14.4 | |
| VIII | Iapetus | 1671 | G.D. Cassini | 11.0 | |
| IX | Phoebé (Phoebe) | 1898 | W. Pickering | 16.4 | |
| X | Janus | S/1980 S1 | 1966 | A. Dollfus | 14.4 |
| XI | Epiméthée (Epimetheus) | S/1980 S3 | 1980 | J. Fountain, S. Larson, H. Reitsema, B. Smith/Voyager 1 | 15.6 |
| XII | Hélène (Helene) | S/1980 S6 | 1980 | P. Laques et J. Lecacheux | 18.4 |
| XIII | Télesto (Telesto) | S/1980 S13 | 1980 | B. Smith, H. Reitsema, S. Larson, J. Fountain/Voyager 1 | 18.5 |
| XIV | Calypso | S/1980 S25 | 1980 | D. Pascu, K. Seidelmann, W. Baum, D. Currie | 18.7 |
| XV | Atlas | S/1980 S28 | 1980 | Voyager Science Team | 19.0 |
| XVI | Prométhée (Prometheus) | S/1980 S27 | 1980 | Voyager Science Team | 15.8 |
| XVII | Pandore (Pandora) | S/1980 S26 | 1980 | Voyager Science Team | 16.4 |
| XVIII | Pan | S/1981 S13 | 1990 | M. Showalter/Voyager 2 | 19.4 |
| XIX | Ymir | S/2000 S1 | 2000 | B. Gladman | 21.7 |
| XX | Paaliaq | S/2000 S2 | 2000 | B. Gladman | 21.3 |
| XXI | Tarvos | S/2000 S4 | 2000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 22.1 |
| XXII | Ijiraq | S/2000 S6 | 2000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 22.6 |
| XXIII | Suttungr | S/2000 S12 | 2000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 23.9 |
| XXIV | Kiviuq | S/2000 S5 | 2000 | B. Gladman | 22.0 |
| XXV | Mundilfari | S/2000 S9 | 2000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 23.8 |
| XXVI | Albiorix | S/2000 S11 | 2000 | M. Holman, T.B. Spahr | 20.5 |
| XXVII | Skathi | S/2000 S8 | 2000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 23.6 |
| XXVIII | Erriapo | S/2000 S10 | 2000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 23.0 |
| XXIX | Siarnaq | S/2000 S3 | 2000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 20.1 |
| XXX | Thrymr | S/2000 S7 | 2000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 23.9 |
| XXXI | Narvi | S/2003 S1 | 2003 | S.S. Sheppard | 23.8 |
| XXXII | Methone | S/2004 S1 | 2004 | Cassini Imaging Science Team | 25.0 |
| XXXIII | Pallene | S/2004 S2 | 2004 | Cassini Imaging Science Team | 25.0 |
| XXXIV | Polydeuces | S/2004 S5 | 2004 | Cassini Imaging Science Team | 25.0 |
| XXXV | Daphnis | S/2005 S1 | 2005 | Cassini Imaging Science Team | 24.0 |
| XXXVI | Aegir | S/2004 S10 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 24.4 |
| XXXVII | Bebhionn | S/2004 S11 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 24.1 |
| XXXVIII | Bergelmir | S/2004 S15 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 24.2 |
| XXXIX | Bestla | S/2004 S18 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 23.8 |
| XL | Farbauti | S/2004 S9 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 24.7 |
| XLI | Fenrir | S/2004 S16 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 25.0 |
| XLII | Fornjot | S/2004 S8 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 24.6 |
| XLIII | Hati | S/2004 S14 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | 24.4 |
| XLIV | Hyrrokkin | S/2004 S19 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 23.5 |
| XLV | Kari | S/2006 S2 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 23.9 |
| XLVI | Loge | S/2006 S5 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 24.6 |
| XLVII | Skoll | S/2006 S8 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 24.5 |
| XLVIII | Surtur | S/2006 S7 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 24.8 |
| XLIX | Anthe | S/2007 S4 | 2007 | Cassini Imaging Science Team | |
| L | Jarnsaxa | S/2006 S6 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| LI | Greip | S/2006 S4 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| LII | Tarqeq | S/2007 S1 | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| S/2004 S7 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | |||
| S/2004 S12 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | |||
| S/2004 S13 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | |||
| S/2004 S17 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | |||
| S/2006 S1 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |||
| S/2006 S3 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |||
| S/2006 S3 | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |||
| S/2006 S3 | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |||
Satellites de Uranus : 27
| N° | Satellites | Désignation provisoire | Année de découverte | Par | Magnitude |
| I | Ariel | 1851 | W. Lassell | 13.7 | |
| II | Umbriel | 1851 | W. Lassell | 14.5 | |
| III | Titania | 1787 | W. Herschel | 13.5 | |
| IV | Oberon | 1787 | W. Herschel | 13.7 | |
| V | Miranda | 1948 | G. Kuiper | 15.8 | |
| VI | Cordelia | S/1986 U7 | 1986 | Voyager Science Team | 23.6 |
| VII | Ophelia | S/1986 U8 | 1986 | Voyager Science Team | 23.3 |
| VIII | Bianca | S/1986 U9 | 1986 | Voyager Science Team (Voyager 2) | 22.5 |
| IX | Cressida | S/1986 U3 | 1986 | Voyager Science Team | 21.6 |
| X | Desdemona | S/1986 U6 | 1986 | Voyager Science Team | 22.0 |
| XI | Juliet | S/1986 U2 | 1986 | Voyager Science Team | 21.1 |
| XII | Portia | S/1986 U1 | 1986 | Voyager Science Team | 20.4 |
| XIII | Rosalind | S/1986 U4 | 1986 | Voyager Science Team | 21.8 |
| XIV | Belinda | S/1986 U5 | 1986 | Voyager Science Team | 21.5 |
| XV | Puck | S/1985 U1 | 1985 | Voyager Science Team | 19.8 |
| XVI | Caliban | S/1997 U1 | 1997 | B.J. Gladman, P.D. Nicholson, J.A. Burns, J.J. Kavelaars | 22.4 |
| XVII | Sycorax | S/1997 U2 | 1997 | P.D. Nicholson, B.J. Gladman, J.A. Burns, J.J. Kavelaars | 20.8 |
| XVIII | Prospero | S/1999 U3 | 1999 | M. Holman, J.J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, H. Scholl | 23.2 |
| XIX | Setebos | S/1999 U1 | 1999 | J.J. Kavelaars, B. Gladman, M. Holman, J.-M. Petit, H. Scholl | 23.3 |
| XX | Stephano | S/1999 U2 | 1999 | B. Gladman, M. Holman, J.J. Kavelaars, J.-M. Petit, H. Scholl | 24.1 |
| XXI | Trinculo | S/2001 U1 | 2001 | M. Holman, J.J. Kavelaars, D. Milisavljevic | 25.4 |
| XXII | Francisco | S/2001 U3 | 2001 | M. Holman, J.J. Kavelaars, D. Milisavljevic | 25.0 |
| XXIII | Margaret | S/2003 U3 | 2003 | M. Holman, J.J. Kavelaars, D. Milisavljevic, D.C. Jewitt, S.S. Sheppard | 25.2 |
| XXIV | Ferdinand | S/2001 U2 | 2001 | M. Holman, J.J. Kavelaars, D. Milisavljevic, P.D. Nicholson, C. Dumas, B. Gladman | 25.1 |
| XXV | Perdita | S/1986 U10 | 1999 | E. Karkoschka/Voyager 2 | 24.0 |
| XXVI | Mab | S/2003 U1 | 2003 | M. R. Showalter, J. J. Lissauer | 26.0 |
| XXVII | Cupid | S/2003 U2 | 2003 | M. R. Showalter, J. J. Lissauer | 26.0 |
Satellites de Neptune : 13
| N° | Satellites | Désignation provisoire | Année de découverte | Par | Magnitude |
| I | Triton | 1846 | W. Lassell | 13.5 | |
| II | Nereid | 1949 | G. Kuiper | 19.7 | |
| III | Naiad | S/1989 N6 | 1989 | Voyager Science Team | 23.9 |
| IV | Thalassa | S/1989 N5 | 1989 | Voyager Science Team | 23.3 |
| V | Despina | S/1989 N3 | 1989 | Voyager Science Team | 22.0 |
| VI | Galatea | S/1989 N4 | 1989 | Voyager Science Team | 21.9 |
| VII | Larissa | S/1989 N2 | 1989 | Voyager Science Team | 21.5 |
| VIII | Proteus | S/1989 N1 | 1989 | Voyager Science Team | 19.8 |
| IX | Halimede | S/2002 N1 | 2002 | M. Holman, J.J. Kavelaars, T. Grav, W. Fraser, D. Milisavljevic | 24.5 |
| X | Psamathe | S/2003 N1 | 2003 | D.C. Jewitt, J. Kleyna, S.S. Sheppard | 24.6 |
| XI | Sao | S/2002 N2 | 2002 | M. Holman, J.J. Kavelaars, T. Grav, W. Fraser, D. Milisavljevic | 24.5 |
| XII | Laomedeia | S/2002 N3 | 2002 | M. Holman, J.J. Kavelaars, T. Grav, W. Fraser, D. Milisavljevic | 25.5 |
| XIII | Neso | S/2002 N4 | 2002 | M. Holman et al., B. Gladman et al. | 25.5 |
Satellites de Pluton : 3
| N° | Satellites | Désignation provisoire | Année de découverte | Par | Magnitude |
| I | Charon | S/1978 P1 | 1978 | J. W. Christy | 16.8 |
| II | Nix | S/2005 P2 | 2005 | H.A. Weaver, S.A. Stern, et al. | 23 |
| III | Hydra | S/2005 P1 | 2005 | H.A. Weaver, S.A. Stern, et al. | 23 |