Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Octobre 1987

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.200.201.600.003.0021163743 34 7BERNARD Claude 79100
22.000.000.000.002.002602629 25 2BONNEVILLE Didier 94400
31.670.000.000.001.673803845 31 5CAZENEUVE Jacques 69800
41.500.000.000.251.754634858 58 7COURDURIE Claude 59700
5 54 0GOUYAUD François 38550
61.000.670.000.332.003353841 48 4GUILLERY Philippe 54160
71.001.000.000.002.003103135 39 6LM
81.001.331.000.003.3335124753 55 5PHILIPPE André 68310
91.001.001.400.003.4026184451 50 7RASSON André
101.001.001.000.333.3326174346 51 3VB 05380
110.751.001.251.004.0027305870 63 6
121.000.001.001.003.0020274754 53 3
131.000.001.331.003.3324426678 74 6
141.000.002.001.004.0022497180 92 3
15 101 0
160.001.000.003.504.5029578597 101 4
170.001.000.002.833.8327447184 91 9
180.001.000.332.173.5025436883 86 9
190.001.001.202.004.2020547486 82 7
200.001.002.002.005.0019628192 79 3
210.001.002.001.334.3311445561 61 5
220.000.251.751.253.252474957 50 5
230.000.003.000.003.000353539 33 2
241.000.000.000.001.001301315 22 2
251.000.000.501.002.5011213135 29 3
26 40 0
271.001.001.001.004.0030205054 70 2
28 79 0
291.000.001.001.003.0031518286 82 1
300.670.331.001.003.0029386781 85 3
310.330.671.000.672.6725325768 62 5
23.928.452.360.160.6124

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-1986 au 31-10-1987 :

W Sidc = 25.7
W Gfoes sans K = 22.4
W Gfoes avec K = 27.1
N.Observations = 1862
J.Observes = 354

Rotation Synodique num. 1793 Du 06-09-1987 au 02-10-1987 :

W Sidc = 33.0
W Gfoes sans K = 33.2
W Gfoes avec K = 39.5
N.Observations = 168
J.Observes = 27

Rotation Synodique num. 1794 Du 03-10-1987 au 29-10-1987 :

W Sidc = 62.0
W Gfoes sans K = 53.2
W Gfoes avec K = 60.9
N.Observations = 107
J.Observes = 23

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf