Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Septembre 1987

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.002.800.203.000363643 33 6BERNARD Claude 79100
20.000.002.000.672.670393946 38 4BONNEVILLE Didier 94400
30.000.002.200.402.600404049 37 6CAZENEUVE Jacques 69800
40.000.002.330.002.330343444 38 4COURDURIE Claude 59700
50.000.002.000.002.000343440 39 3GOUYAUD François 38550
60.000.001.131.132.260444453 44 9GREDIN Patrick
70.000.001.171.833.000555566 56 7GUILLERY Philippe 54160
80.430.001.002.003.434556071 67 8LM
90.500.171.171.673.519566477 64 7PHILIPPE André 68310
100.330.331.671.333.668586780 59 4RASSON André
110.600.202.001.204.009475671 58 6VB 05380
120.600.201.201.603.609364550 44 7
130.170.000.830.501.502202125 25 7
140.000.000.800.201.000171720 20 6
150.000.400.600.401.404151923 21 6
160.170.000.001.171.342161822 24 8
170.800.200.201.002.2012203137 25 5
180.500.170.331.332.338223036 30 6
190.400.200.402.003.007313844 35 6
200.430.140.432.003.008364452 38 8
210.500.170.331.832.838293744 32 7
220.670.000.671.002.348202831 23 5
230.001.000.501.002.5012172934 26 5
240.001.330.000.672.001572225 25 3
250.001.000.000.001.001201213 12 4
260.001.000.000.001.001101114 12 5
270.001.000.000.861.8611102126 19 8
280.001.000.200.601.801192023 22 5
291.000.130.630.001.761382126 26 9
301.000.000.830.001.8312132529 26 8
6.527.433.940.633.9182

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-10-1986 au 30-09-1987 :

W Sidc = 23.5
W Gfoes sans K = 20.8
W Gfoes avec K = 25.4
N.Observations = 1935
J.Observes = 357

Rotation Synodique num. 1792 Du 09-08-1987 au 05-09-1987 :

W Sidc = 38.4
W Gfoes sans K = 36.1
W Gfoes avec K = 43.5
N.Observations = 132
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf