Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Novembre 2022

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
13.61.85.444246853 49 5BADIN Jean Louis
23.71.24.843155843 58 6BIDAUT Jean-Pierre F24190
3 46 0CAMBON Laurent F31390
46.01.07.070118145 59 1DECONINCK Michel
56.71.07.781109268 66 6DELORME Francis
65.00.35.36136449 53 3FABRIGAT Eric
75.01.06.066117859 58 2GOUYAUD François F38550
84.50.55.05656256 59 2JOLLIVET Christian F45770
93.50.03.54604630 56 2MATHELIN Jean Christophe F94130
104.00.54.56356847 52 4MENGUS Arnaud 87000
113.50.33.85535845 43 8PHILIPPE André F68310
123.20.03.25805846 50 5
133.80.03.86006050 65 5
144.00.04.06006050 55 2
154.00.04.05105142 49 1
164.01.55.555167149 52 4
172.01.53.524174128 35 2
182.02.04.027245232 32 2
192.02.04.031285845 44 4
202.02.04.035286344 50 3
21 46 0
221.31.73.020305038 41 3
231.02.03.013284123 40 1
242.02.04.036286436 44 1
251.32.53.815314636 41 4
262.01.83.830235341 44 4
272.02.04.027265438 41 3
28 31 0
291.01.02.011193022 17 1
301.00.51.51361913 18 2
42.614.557.241.846.586

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-2021 au 30-11-2022 :

W Silso*0.6 = 47.4
W Gfoes sans K = 57.5
W Gfoes avec K = 46.3
N.Observations = 1361
J.Observes = 342

Rotation Synodique num. 2263 Du 11-10-2022 au 06-11-2022 :

W Silso*0.6 = 45.5
W Gfoes sans K = 54.9
W Gfoes avec K = 38.9
N.Observations = 105
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant