Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2022

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
13.01.74.741246546 31 3BIDAUT Jean-Pierre F24190
23.02.05.040297050 44 3CAMBON Laurent F31390
3 47 0DECONINCK Michel
44.02.06.0703910961 58 1DELORME Francis
54.71.36.069299773 64 3FABRIGAT Eric
65.71.06.7763110773 72 3FM
76.71.38.0922611882 77 3GOUYAUD François F38550
8 77 0JOLLIVET Christian F45770
95.02.77.7703410493 67 3MATHELIN Jean Christophe F94130
104.03.77.7614410572 74 3MENGUS Arnaud 87000
113.55.59.0537212689 84 4PHILIPPE André F68310
124.05.09.0587313194 94 1
133.06.09.0398212180 95 1
143.05.58.54088129120 92 2
15 86 0
162.05.07.0259812389 79 3
173.05.08.0387711686 79 5
182.75.07.7387611479 76 3
192.04.06.031518268 68 1
201.04.05.024578158 65 1
212.33.86.040539367 61 4
222.73.05.744408462 59 3
233.02.35.340276855 51 3
243.72.05.752227463 56 3
253.73.06.753368975 62 3
264.72.06.767279479 68 3
275.30.55.87768363 56 4
285.02.57.568299789 62 2
295.52.58.0763210891 74 2
305.02.07.0782510385 70 1
314.51.05.565158068 55 2
54.544.498.975.467.873

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2022 au 31-12-2022 :

W Silso*0.6 = 49.7
W Gfoes sans K = 61.8
W Gfoes avec K = 49.2
N.Observations = 1373
J.Observes = 346

Rotation Synodique num. 2264 Du 07-11-2022 au 04-12-2022 :

W Silso*0.6 = 44.4
W Gfoes sans K = 57.0
W Gfoes avec K = 41.1
N.Observations = 72
J.Observes = 25

Rotation Synodique num. 2265 Du 05-12-2022 au 31-12-2022 :

W Silso*0.6 = 71.2
W Gfoes sans K = 101.1
W Gfoes avec K = 78.1
N.Observations = 66
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant