Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Janvier 2023

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
15.02.07.066279374 64 2CAMBON Laurent F31390
25.02.07.0793211180 62 1DECONINCK Michel
33.72.05.754308565 64 3DELORME Francis
43.02.05.043347764 57 1FABRIGAT Eric
52.04.56.5338011480 67 2FM
62.04.06.0268210984 79 2GOUYAUD François F38550
71.33.85.015678272 78 4JOLLIVET Christian F45770
82.04.56.52210212589 82 2MATHELIN Jean Christophe F94130
93.04.07.03911615596 88 1MENGUS Arnaud 87000
104.04.08.05089139116 107 1PHILIPPE André F68310
112.75.07.74497141101 104 3
122.04.06.0376810587 103 1
135.06.411.471103174128 107 5
145.04.59.57068139117 112 2
153.66.410.05994154126 119 5
164.06.010.07191162100 113 1
17 112 0
185.83.29.09855154119 119 6
197.03.310.311155166119 124 3
208.53.011.512654180128 123 2
218.42.210.612247169121 116 5
229.02.011.011533149117 98 2
238.02.010.011042152110 100 1
24 91 0
259.01.010.01131512879 80 1
268.50.08.59809872 65 2
27 50 0
286.01.07.074138754 50 1
293.32.05.340266651 46 4
302.33.05.330386849 45 3
312.03.35.327447151 46 3
65.957.3123.291.186.269

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2022 au 31-01-2023 :

W Silso*0.6 = 54.3
W Gfoes sans K = 68.0
W Gfoes avec K = 53.3
N.Observations = 1356
J.Observes = 346

Rotation Synodique num. 2266 Du 01-01-2023 au 27-01-2023 :

W Silso*0.6 = 92.0
W Gfoes sans K = 131.5
W Gfoes avec K = 97.7
N.Observations = 58
J.Observes = 24

Mois Precedent ou Mois Suivant